3LDK(全ランキング)
| 順位 | 駅名 | 家賃(万円) |
| 1 | 湯河原 | 4.7 |
| 2 | 国府津 | 5.1 |
| 3 | 大雄山 | 5.7 |
| 4 | 開成 | 5.7 |
| 5 | 田浦 | 6.0 |
| 6 | 栢山 | 6.2 |
| 7 | 二宮 | 6.5 |
| 8 | 桜ヶ丘 | 6.7 |
| 9 | 京急富岡 | 7.0 |
| 10 | 十日市場 | 7.0 |
| 11 | 東海大学前 | 7.0 |
| 12 | 淵野辺 | 7.0 |
| 13 | 社家 | 7.0 |
| 14 | 汐入 | 7.1 |
| 15 | 県立大学 | 7.1 |
| 16 | 伊勢原 | 7.2 |
| 17 | 京急田浦 | 7.5 |
| 18 | 愛甲石田 | 7.5 |
| 19 | 西谷 | 7.5 |
| 20 | 大平台 | 7.7 |
| 21 | 大和 | 7.8 |
| 22 | 蒔田 | 7.9 |
| 23 | 鶴ケ峰 | 7.9 |
| 24 | 南橋本 | 8.0 |
| 25 | 新子安 | 8.0 |
| 26 | 橋本 | 8.0 |
| 27 | 秦野 | 8.0 |
| 28 | 津久井浜 | 8.2 |
| 29 | 厚木 | 8.3 |
| 30 | 和田町 | 8.3 |
| 31 | 高座渋谷 | 8.3 |
| 32 | すずかけ台 | 8.5 |
| 33 | 六浦 | 8.5 |
| 34 | 相模原 | 8.5 |
| 35 | 屏風浦 | 8.7 |
| 36 | 瀬谷 | 8.7 |
| 37 | 長後 | 8.8 |
| 38 | 小机 | 8.9 |
| 39 | 小田急相模原 | 9.0 |
| 40 | 弥生台 | 9.0 |
| 41 | 根岸 | 9.0 |
| 42 | 追浜 | 9.0 |
| 43 | こどもの国 | 9.1 |
| 44 | 戸塚 | 9.1 |
| 45 | 柿生 | 9.3 |
| 46 | 本厚木 | 9.4 |
| 47 | 海老名 | 9.5 |
| 48 | 相模大野 | 9.5 |
| 49 | 磯子 | 9.5 |
| 50 | 逸見 | 9.5 |
| 51 | 東戸塚 | 9.6 |
| 52 | 平塚 | 9.7 |
| 53 | 仲町台 | 9.8 |
| 54 | 伊勢佐木長者町 | 9.8 |
| 55 | 寒川 | 10.0 |
| 56 | 市が尾 | 10.0 |
| 57 | 武蔵溝ノ口 | 10.0 |
| 58 | 溝の口 | 10.0 |
| 59 | 玉川学園前 | 10.0 |
| 60 | 青葉台 | 10.0 |
| 61 | 高田 | 10.0 |
| 62 | 保土ケ谷 | 10.1 |
| 63 | 生田 | 10.1 |
| 64 | 長津田 | 10.1 |
| 65 | 浦賀 | 10.2 |
| 66 | 鴨居 | 10.2 |
| 67 | 古淵 | 10.4 |
| 68 | たまプラーザ | 10.5 |
| 69 | 三ツ境 | 10.5 |
| 70 | 片倉町 | 10.5 |
| 71 | 金沢八景 | 10.5 |
| 72 | 上大岡 | 10.7 |
| 73 | 新川崎 | 10.7 |
| 74 | 矢部 | 10.7 |
| 75 | 湘南深沢 | 10.8 |
| 76 | 登戸 | 10.8 |
| 77 | YRP野比 | 10.8 |
| 78 | さがみ野 | 11.0 |
| 79 | 平間 | 11.0 |
| 80 | 東山田 | 11.0 |
| 81 | 藤が丘 | 11.0 |
| 82 | 高津 | 11.0 |
| 83 | 鶴川 | 11.0 |
| 84 | 鶴見市場 | 11.0 |
| 85 | 北山田 | 11.2 |
| 86 | 南林間 | 11.2 |
| 87 | 湘南台 | 11.2 |
| 88 | 港南中央 | 11.3 |
| 89 | 中山 | 11.6 |
| 90 | 上永谷 | 11.7 |
| 91 | 成瀬 | 11.7 |
| 92 | 黄金町 | 11.7 |
| 93 | 東林間 | 11.9 |
| 94 | 相原 | 11.9 |
| 95 | 久里浜 | 12.0 |
| 96 | 京急久里浜 | 12.0 |
| 97 | 子安 | 12.0 |
| 98 | 座間 | 12.0 |
| 99 | 湘南海岸公園 | 12.0 |
| 100 | 生麦 | 12.1 |
| 101 | 百合ヶ丘 | 12.1 |
| 102 | 武蔵新城 | 12.2 |
| 103 | 港南台 | 12.2 |
| 104 | 鶴間 | 12.4 |
| 105 | 三ツ沢下町 | 12.5 |
| 106 | 下永谷 | 12.5 |
| 107 | 向ヶ丘遊園 | 12.5 |
| 108 | 川崎 | 12.6 |
| 109 | 井土ヶ谷 | 12.8 |
| 110 | 鶴見 | 12.8 |
| 111 | 町田 | 12.9 |
| 112 | 川和町 | 13.0 |
| 113 | 日吉本町 | 13.0 |
| 114 | 鹿島田 | 13.0 |
| 115 | かしわ台 | 13.2 |
| 116 | 川崎大師 | 13.2 |
| 117 | 武蔵中原 | 13.2 |
| 118 | 洋光台 | 13.2 |
| 119 | 日吉 | 13.4 |
| 120 | 三ツ沢上町 | 13.5 |
| 121 | 大口 | 13.5 |
| 122 | 京急鶴見 | 13.7 |
| 123 | 江田 | 13.7 |
| 124 | 矢向 | 13.8 |
| 125 | つくし野 | 14.0 |
| 126 | 南町田グランベリーパーク | 14.0 |
| 127 | 吉野町 | 14.0 |
| 128 | 東白楽 | 14.0 |
| 129 | 綱島 | 14.0 |
| 130 | 読売ランド前 | 14.0 |
| 131 | 宮崎台 | 14.1 |
| 132 | 白楽 | 14.5 |
| 133 | 衣笠 | 14.6 |
| 134 | 元住吉 | 14.8 |
| 135 | 戸部 | 15.0 |
| 136 | 箱根湯本 | 15.0 |
| 137 | 菊名 | 15.0 |
| 138 | 茅ケ崎 | 15.1 |
| 139 | 梶が谷 | 15.5 |
| 140 | センター南 | 15.7 |
| 141 | 横須賀中央 | 15.8 |
| 142 | 宮前平 | 16.0 |
| 143 | 北久里浜 | 16.3 |
| 144 | 栗平 | 16.5 |
| 145 | 馬堀海岸 | 16.5 |
| 146 | 新百合ヶ丘 | 16.8 |
| 147 | 熱海 | 17.0 |
| 148 | 西横浜 | 17.5 |
| 149 | 大船 | 18.0 |
| 150 | 新丸子 | 19.0 |
| 151 | 辻堂 | 19.0 |
| 152 | 踊場 | 20.0 |
| 153 | 東逗子 | 21.0 |
| 154 | 港町 | 22.5 |
| 155 | 逗子 | 23.9 |
| 156 | 小田栄 | 24.0 |
| 157 | 新大津 | 24.0 |
| 158 | 横浜 | 24.5 |
| 159 | 京急川崎 | 25.0 |
| 160 | 向河原 | 25.0 |
| 161 | 羽沢横浜国大 | 25.0 |
| 162 | 石川町 | 27.1 |
| 163 | 神奈川 | 28.0 |
| 164 | 桜木町 | 30.1 |
| 165 | 山手 | 33.1 |
| 166 | 武蔵小杉 | 41.0 |
| 167 | 元町・中華街 | 60.0 |
※表にない駅はデータがない駅
スポンサーリンク



コメント