このサイトの最新動画紹介①
※このランキングは2023年1年分のデータを使用しています。
この記事の動画版
1位 大阪市中央区
大阪のど真ん中、ミナミと言われる繁華街ですね。
あいりん地区を抱える西成区はどうしたにゃ?
大阪市中央区は10万人当たりの犯罪数が5,376件で大阪府内で1番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR大阪環状線の森ノ宮駅、大阪城公園駅
- 京阪本線の淀屋橋駅、北浜駅、天満橋駅
- 京阪中之島線の天満橋駅
- 近鉄難波線の大阪難波駅、近鉄日本橋駅、大阪上本町駅
- 阪神なんば線の大阪難波駅
- 南海本線の難波駅
- 大阪メトロ御堂筋線の淀屋橋駅、本町駅、心斎橋駅、難波駅
- 大阪メトロ谷町線の天満橋駅、谷町四丁目駅、谷町六丁目駅
- 大阪メトロ中央線の本町駅、堺筋本町駅、谷町四丁目駅、森ノ宮駅
- 大阪メトロ千日前線の難波駅、日本橋駅
- 大阪メトロ堺筋線の北浜駅、堺筋本町駅、長堀橋駅、日本橋駅
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線の心斎橋駅、長堀橋駅、松屋町駅、谷町六丁目駅、森ノ宮駅、大阪ビジネスパーク駅
エリア内の歓楽街・風俗街
- 宗右衛門町(歓楽街)
- 島之内(歓楽街)
- 道頓堀(歓楽街)
- 難波(歓楽街)
- 千日前(歓楽街)
まさに大阪のど真ん中と言え、ミナミと言われる大繁華街を抱える区になります。
中心駅は難波駅になりますが、心斎橋や道頓堀などいろいろな繁華街を抱えています。
繁華街を複数抱える区のため、治安が悪くなっていると考えられます。
ただ、観光客も多く、きれいな店も多いので雰囲気的に治安の悪さは感じません。
このサイトの最新動画紹介③
2位 大阪市北区
キタと言われる繁華街ですね。
梅田を中心に再開発されていて新しくてキレイな場所にゃ
大阪市北区は10万人当たりの犯罪数が3,569件で大阪府内で2番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR東海道本線の大阪駅
- JR大阪環状線の天満駅、大阪駅
- JR東西線の大阪天満宮駅、北新地駅
- 阪急京都本線の大阪梅田駅
- 阪急神戸本線の大阪梅田駅、中津駅
- 阪急宝塚本線の大阪梅田駅、中津駅
- 阪急千里線の天神橋筋六丁目駅
- 阪神本線の大阪梅田駅
- 大阪メトロ御堂筋線の中津駅-梅田駅
- 大阪メトロ谷町線の天神橋筋六丁目駅、中崎町駅、東梅田駅、南森町駅
- 大阪メトロ四つ橋線の西梅田駅
- 大阪メトロ堺筋線の天神橋筋六丁目駅、扇町駅、南森町駅
- 京阪中之島線の中之島駅、渡辺橋駅、大江橋駅、なにわ橋駅
エリア内の歓楽街・風俗街
- 北新地(歓楽街)
- 梅田(歓楽街)
- 堂山町(歓楽街)
- 阪急東通商店街(歓楽街)
- 兎我野町(歓楽街)
キタと言われる大繁華街を抱える区になります。
ミナミに比べるとオフィスビルや大型ショッピング施設が多くあるエリアになります。もちろん繁華街も多くあり、治安が悪くなっていると考えられます。
ただ、超高層ビルも多くきれいな街並みをしているので雰囲気的に治安の悪さは感じません。
このサイトの最新動画紹介④
3位 大阪市浪速区
コテコテの大阪を感じれる区ですね。
串かつ屋はこの辺りが有名にゃ
大阪市浪速区は10万人当たりの犯罪数が3,179件で大阪府内で3番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR大阪環状線の芦原橋駅、今宮駅、新今宮駅
- JR大和路線のJR難波駅、今宮駅、新今宮駅
- 南海本線の今宮戎駅
- 南海汐見橋線の汐見橋駅、芦原町駅
- 阪神なんば線の桜川駅
- 大阪メトロ御堂筋線の大国町駅
- 大阪メトロ四つ橋線の大国町駅、難波駅
- 大阪メトロ千日前線の桜川駅
- 大阪メトロ堺筋線の恵美須町駅
- 阪堺電気軌道阪堺線の恵美須町停留場
エリア内の歓楽街・風俗街
- 新世界(歓楽街)
この区は通天閣のある新世界を中心としたエリアとなっており、西成区と南部で接しています。
いわゆるザ大阪と言われる地域です。古い街並みでポルノ映画館、パチンコ屋、飲み屋が集中しています。順位の割にはあまり近づかない方が良い場所となっております。また、西成区と接しているためホームレス比率も高い。
住宅街が少なく、繁華街の比率が高いため、治安が悪いと考えられます。
このサイトの最新動画紹介⑤
4位 大阪市西成区
いつも3位までじゃ?
どうしても西成区を紹介したかったにゃ
大阪市西成区は10万人当たりの犯罪数が2,152件で大阪市内で4番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR大阪環状線の新今宮駅
- JR大和路線の新今宮駅
- 大阪メトロ御堂筋線の動物園前駅
- 大阪メトロ堺筋線の動物園前駅、天下茶屋駅
- 大阪メトロ四つ橋線の花園町駅、岸里駅、玉出駅
- 南海本線の新今宮駅、天下茶屋駅、岸里玉出駅
- 南海高野線の新今宮駅、萩ノ茶屋駅、天下茶屋駅、岸里玉出駅
- 南海汐見橋線の岸里玉出駅、西天下茶屋駅、津守駅、木津川駅
- 阪堺電気軌道阪堺線の新今宮駅前停留場、今池停留場、今船停留場、松田町停留場、北天下茶屋停留場、聖天坂停留場、天神ノ森停留場、東玉出停留場、塚西停留場
エリア内の歓楽街・風俗街
- 飛田新地(風俗街)
西成区は日本三大ドヤ街のあいりん地区と風俗街の飛田新地がありますが、昔ほど治安はそれほど悪くはないようです。
西成区は日本三大ドヤ街のあいりん地区と風俗街の飛田新地がありますが、昔の治安はかなりひどかったようですが、今はそれほど悪くはないようです。
西成区もいろいろな地域があり、帝塚山と言われる高級住宅街も区内に存在します。
このサイトの最新動画紹介⑥
大阪府全市区町村版人口5万人以上治安悪い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 大阪市中央区 | なんば駅 | 6,106 | 113,576 | 5,376 |
2 | 大阪市北区 | 大阪駅 | 4,906 | 137,443 | 3,569 |
3 | 大阪市浪速区 | 新今宮駅 | 2,375 | 74,711 | 3,179 |
4 | 大阪市西成区 | 天下茶屋駅 | 2,251 | 104,588 | 2,152 |
5 | 大阪市天王寺区 | 天王寺駅 | 1,135 | 81,718 | 1,389 |
6 | 大阪市西区 | 肥後橋駅 | 1,453 | 106,489 | 1,364 |
7 | 大阪市都島区 | 都島駅 | 1,384 | 105,492 | 1,312 |
8 | 門真市 | 門真市駅 | 1,406 | 117,585 | 1,196 |
9 | 大阪市阿倍野区 | 大阪阿部野橋駅 | 1,324 | 111,289 | 1,190 |
10 | 大阪市此花区 | 西九条駅 | 760 | 65,112 | 1,167 |
11 | 大阪市福島区 | 福島駅 | 879 | 79,679 | 1,103 |
12 | 大阪市東住吉区 | 針中野駅 | 1,412 | 131,482 | 1,074 |
13 | 大阪市東成区 | 玉造駅 | 908 | 85,001 | 1,068 |
14 | 大阪市住之江区 | 住ノ江駅 | 1,235 | 117,789 | 1,048 |
15 | 大阪市淀川区 | 新大阪駅 | 1,902 | 181,649 | 1,047 |
16 | 大阪市生野区 | 鶴橋駅 | 1,309 | 125,700 | 1,041 |
17 | 大阪市東淀川区 | 上新庄駅 | 1,749 | 171,206 | 1,022 |
18 | 大阪市大正区 | 大正駅 | 620 | 62,129 | 998 |
19 | 大阪市港区 | 弁天町駅 | 775 | 79,475 | 975 |
20 | 堺市堺区 | 堺駅 | 1,428 | 146,540 | 974 |
21 | 大阪市住吉区 | 長居駅 | 1,470 | 151,566 | 970 |
22 | 東大阪市 | 布施駅 | 4,642 | 479,294 | 969 |
23 | 大東市 | 住道駅 | 1,108 | 116,963 | 947 |
24 | 大阪市平野区 | 平野駅 | 1,790 | 189,780 | 943 |
25 | 松原市 | 河内松原駅 | 1,092 | 116,842 | 935 |
26 | 四條畷市 | 忍ケ丘駅 | 504 | 54,654 | 922 |
27 | 守口市 | 大日駅 | 1,261 | 141,607 | 890 |
28 | 大阪市旭区 | 千林大宮駅 | 797 | 89,555 | 890 |
29 | 泉大津市 | 泉大津駅 | 645 | 73,128 | 882 |
30 | 堺市西区 | 鳳駅 | 1,167 | 135,810 | 859 |
31 | 八尾市 | 近鉄八尾駅 | 2,182 | 261,197 | 835 |
32 | 泉佐野市 | りんくうタウン駅 | 782 | 98,687 | 792 |
33 | 大阪市鶴見区 | 横堤駅 | 882 | 112,113 | 787 |
34 | 堺市北区 | 中百舌鳥駅 | 1,224 | 157,771 | 776 |
35 | 岸和田市 | 岸和田駅 | 1,433 | 188,834 | 759 |
36 | 大阪市城東区 | 京橋駅 | 1,274 | 169,447 | 752 |
37 | 大阪市西淀川区 | 御幣島駅 | 712 | 97,615 | 729 |
38 | 茨木市 | 茨木駅 | 2,062 | 285,224 | 723 |
39 | 堺市中区 | 深井駅 | 851 | 119,971 | 709 |
40 | 摂津市 | 千里丘駅 | 613 | 86,494 | 709 |
41 | 寝屋川市 | 寝屋川市駅 | 1,597 | 226,693 | 704 |
42 | 貝塚市 | 貝塚駅 | 572 | 82,960 | 689 |
43 | 和泉市 | 和泉中央駅 | 1,250 | 183,214 | 682 |
44 | 高石市 | 高石駅 | 365 | 56,795 | 643 |
45 | 池田市 | 池田駅 | 662 | 103,064 | 642 |
46 | 堺市南区 | 泉ヶ丘駅 | 798 | 135,739 | 588 |
47 | 箕面市 | 箕面駅 | 809 | 138,740 | 583 |
48 | 泉南市 | 和泉砂川駅 | 344 | 59,270 | 580 |
49 | 柏原市 | 柏原駅 | 368 | 66,880 | 550 |
50 | 藤井寺市 | 藤井寺駅 | 345 | 63,159 | 546 |
51 | 高槻市 | 高槻駅 | 1,844 | 348,020 | 530 |
52 | 堺市東区 | 北野田駅 | 448 | 85,921 | 521 |
53 | 豊中市 | 千里中央駅 | 2,040 | 406,931 | 501 |
54 | 富田林市 | 富田林駅 | 538 | 107,716 | 499 |
55 | 羽曳野市 | 古市駅 | 537 | 108,651 | 494 |
56 | 吹田市 | 江坂駅 | 1,774 | 381,238 | 465 |
57 | 阪南市 | 尾崎駅 | 234 | 51,211 | 457 |
58 | 交野市 | 交野市駅 | 351 | 77,243 | 454 |
59 | 枚方市 | 枚方市駅 | 1,708 | 395,300 | 432 |
60 | 大阪狭山市 | 金剛駅 | 218 | 58,118 | 375 |
61 | 河内長野市 | 河内長野駅 | 371 | 100,039 | 371 |
出典:大阪府警犯罪統計資料
上位4位は別格の強さです。しばらく変わることはないでしょう。
西成区が4位が意外にゃ
このサイトの最新動画紹介⑦
大阪府全市区町村版治安悪い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 大阪市中央区 | なんば駅 | 6,106 | 113,576 | 5,376 |
2 | 大阪市北区 | 大阪駅 | 4,906 | 137,443 | 3,569 |
3 | 大阪市浪速区 | 新今宮駅 | 2,375 | 74,711 | 3,179 |
4 | 大阪市西成区 | 天下茶屋駅 | 2,251 | 104,588 | 2,152 |
5 | 大阪市天王寺区 | 天王寺駅 | 1,135 | 81,718 | 1,389 |
6 | 大阪市西区 | 肥後橋駅 | 1,453 | 106,489 | 1,364 |
7 | 大阪市都島区 | 都島駅 | 1,384 | 105,492 | 1,312 |
8 | 門真市 | 門真市駅 | 1,406 | 117,585 | 1,196 |
9 | 大阪市阿倍野区 | 大阪阿部野橋駅 | 1,324 | 111,289 | 1,190 |
10 | 大阪市此花区 | 西九条駅 | 760 | 65,112 | 1,167 |
11 | 田尻町 | 吉見ノ里駅 | 94 | 8,190 | 1,148 |
12 | 大阪市福島区 | 福島駅 | 879 | 79,679 | 1,103 |
13 | 大阪市東住吉区 | 針中野駅 | 1,412 | 131,482 | 1,074 |
14 | 大阪市東成区 | 玉造駅 | 908 | 85,001 | 1,068 |
15 | 大阪市住之江区 | 住ノ江駅 | 1,235 | 117,789 | 1,048 |
16 | 大阪市淀川区 | 新大阪駅 | 1,902 | 181,649 | 1,047 |
17 | 大阪市生野区 | 鶴橋駅 | 1,309 | 125,700 | 1,041 |
18 | 大阪市東淀川区 | 上新庄駅 | 1,749 | 171,206 | 1,022 |
19 | 大阪市大正区 | 大正駅 | 620 | 62,129 | 998 |
20 | 大阪市港区 | 弁天町駅 | 775 | 79,475 | 975 |
21 | 堺市堺区 | 堺駅 | 1,428 | 146,540 | 974 |
22 | 大阪市住吉区 | 長居駅 | 1,470 | 151,566 | 970 |
23 | 東大阪市 | 布施駅 | 4,642 | 479,294 | 969 |
24 | 大東市 | 住道駅 | 1,108 | 116,963 | 947 |
25 | 大阪市平野区 | 平野駅 | 1,790 | 189,780 | 943 |
26 | 松原市 | 河内松原駅 | 1,092 | 116,842 | 935 |
27 | 四條畷市 | 忍ケ丘駅 | 504 | 54,654 | 922 |
28 | 守口市 | 大日駅 | 1,261 | 141,607 | 890 |
29 | 大阪市旭区 | 千林大宮駅 | 797 | 89,555 | 890 |
30 | 泉大津市 | 泉大津駅 | 645 | 73,128 | 882 |
31 | 堺市西区 | 鳳駅 | 1,167 | 135,810 | 859 |
32 | 八尾市 | 近鉄八尾駅 | 2,182 | 261,197 | 835 |
33 | 泉佐野市 | りんくうタウン駅 | 782 | 98,687 | 792 |
34 | 大阪市鶴見区 | 横堤駅 | 882 | 112,113 | 787 |
35 | 堺市北区 | 中百舌鳥駅 | 1,224 | 157,771 | 776 |
36 | 岸和田市 | 岸和田駅 | 1,433 | 188,834 | 759 |
37 | 大阪市城東区 | 京橋駅 | 1,274 | 169,447 | 752 |
38 | 大阪市西淀川区 | 御幣島駅 | 712 | 97,615 | 729 |
39 | 茨木市 | 茨木駅 | 2,062 | 285,224 | 723 |
40 | 堺市中区 | 深井駅 | 851 | 119,971 | 709 |
41 | 摂津市 | 千里丘駅 | 613 | 86,494 | 709 |
42 | 寝屋川市 | 寝屋川市駅 | 1,597 | 226,693 | 704 |
43 | 貝塚市 | 貝塚駅 | 572 | 82,960 | 689 |
44 | 忠岡町 | 忠岡駅 | 114 | 16,661 | 684 |
45 | 堺市美原区 | なし | 257 | 37,594 | 684 |
46 | 和泉市 | 和泉中央駅 | 1,250 | 183,214 | 682 |
47 | 高石市 | 高石駅 | 365 | 56,795 | 643 |
48 | 池田市 | 池田駅 | 662 | 103,064 | 642 |
49 | 堺市南区 | 泉ヶ丘駅 | 798 | 135,739 | 588 |
50 | 箕面市 | 箕面駅 | 809 | 138,740 | 583 |
51 | 泉南市 | 和泉砂川駅 | 344 | 59,270 | 580 |
52 | 柏原市 | 柏原駅 | 368 | 66,880 | 550 |
53 | 藤井寺市 | 藤井寺駅 | 345 | 63,159 | 546 |
54 | 高槻市 | 高槻駅 | 1,844 | 348,020 | 530 |
55 | 堺市東区 | 北野田駅 | 448 | 85,921 | 521 |
56 | 豊中市 | 千里中央駅 | 2,040 | 406,931 | 501 |
57 | 富田林市 | 富田林駅 | 538 | 107,716 | 499 |
58 | 羽曳野市 | 古市駅 | 537 | 108,651 | 494 |
59 | 能勢町 | 山下駅 | 44 | 9,205 | 478 |
60 | 吹田市 | 江坂駅 | 1,774 | 381,238 | 465 |
61 | 河南町 | なし | 69 | 14,944 | 462 |
62 | 阪南市 | 尾崎駅 | 234 | 51,211 | 457 |
63 | 交野市 | 交野市駅 | 351 | 77,243 | 454 |
64 | 太子町 | なし | 57 | 12,935 | 441 |
65 | 熊取町 | 熊取駅 | 187 | 42,903 | 436 |
66 | 枚方市 | 枚方市駅 | 1,708 | 395,300 | 432 |
67 | 岬町 | みさき公園駅 | 58 | 14,697 | 395 |
68 | 大阪狭山市 | 金剛駅 | 218 | 58,118 | 375 |
69 | 島本町 | 島本駅 | 118 | 31,603 | 373 |
70 | 河内長野市 | 河内長野駅 | 371 | 100,039 | 371 |
71 | 千早赤阪村 | なし | 17 | 4,842 | 351 |
72 | 豊能町 | 妙見口駅 | 41 | 18,377 | 223 |
出典:大阪府警犯罪統計資料
このサイトの最新動画紹介⑧
コメント