まとめ
全データは量が多いのでページの下を確認してください。家賃の安い街上位を確認すると東京から遠い街が多くなっています。たまに、東京へのアクセスが良い街があるのでそこがねらい目ですね。
ワンルームなら、「五月台駅」、2DKなら「能見台駅」、3LDKなら「京急田浦駅」、4LDKなら「京急富岡駅」がコスパが良いですが、商業施設、公共施設などその他の条件の考慮して考える必要がありますね。
スポンサーリンク
安い順上位10件
ワンルーム(安い順上位10件)
| 順位 | 鉄道路線 | 駅名 | 家賃相場(万円) |
| 1 | JR東海道本線 | 二宮 | 2.6 |
| 2 | JR横須賀線 | 衣笠 | 2.8 |
| 3 | シーサイドライン | 産業振興センター | 2.9 |
| 4 | JR相模線 | 番田 | 3.0 |
| 5 | 小田急小田原線 | 相武台前 | 3.1 |
| 6 | 小田急小田原線 | 秦野 | 3.1 |
| 7 | 小田急小田原線 | 渋沢 | 3.1 |
| 8 | JR相模線 | 下溝 | 3.3 |
| 9 | 小田急小田原線 | 栢山 | 3.3 |
| 10 | 小田急江ノ島線 | 本鵠沼 | 3.3 |
| 11 | JR横須賀線 | 田浦 | 3.4 |
| 12 | JR東海道本線 | 大磯 | 3.4 |
| 13 | JR相模線 | 倉見 | 3.4 |
| 14 | 京急久里浜線 | 三浦海岸 | 3.4 |
| 15 | 小田急小田原線 | 小田急相模原 | 3.4 |
| 16 | JR東海道本線 | 根府川 | 3.5 |
| 17 | 小田急小田原線 | 新松田 | 3.5 |
| 18 | JR相模線 | 門沢橋 | 3.6 |
| 19 | JR相模線 | 原当麻 | 3.6 |
| 20 | JR相模線 | 上溝 | 3.6 |
| 21 | 小田急江ノ島線 | 鶴間 | 3.6 |
| 22 | 小田急江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 3.6 |
| 23 | 小田急江ノ島線 | 高座渋谷 | 3.6 |
| 24 | JR東海道本線 | 真鶴 | 3.7 |
| 25 | JR横浜線 | 淵野辺 | 3.7 |
| 26 | JR横浜線 | 矢部 | 3.7 |
| 27 | 京急本線 | 安針塚 | 3.7 |
| 28 | 小田急江ノ島線 | 南林間 | 3.7 |
| 29 | 相鉄本線 | 三ツ境 | 3.8 |
| 30 | JR横浜線 | 相模原 | 3.9 |
| 31 | JR横浜線 | 八王子みなみ野 | 3.9 |
| 32 | JR横浜線 | 八王子 | 3.9 |
| 33 | 京王相模原線 | 京王よみうりランド | 3.9 |
| 34 | 東急田園都市線 | 中央林間 | 4.0 |
| 35 | JR京浜東北線 | 磯子 | 4.0 |
| 36 | JR京浜東北線 | 洋光台 | 4.0 |
| 37 | JR南武線 | 矢野口 | 4.0 |
| 38 | JR横浜線 | 橋本 | 4.0 |
| 39 | JR横浜線 | 片倉 | 4.0 |
| 40 | JR相模線 | 南橋本 | 4.0 |
| 41 | 京急本線 | 屏風浦 | 4.0 |
| 42 | 京急本線 | 浦賀 | 4.0 |
| 43 | 小田急江ノ島線 | 藤沢本町 | 4.0 |
| 44 | 小田急多摩線 | 栗平 | 4.0 |
| 45 | 相鉄本線 | 瀬谷 | 4.0 |
| 46 | 江ノ島電鉄線 | 腰越 | 4.0 |
| 47 | 京王相模原線 | 京王堀之内 | 4.0 |
| 48 | JR横浜線 | 相原 | 4.1 |
| 49 | 小田急江ノ島線 | 東林間 | 4.1 |
| 50 | 小田急江ノ島線 | 大和 | 4.1 |
| 51 | 京王相模原線 | 京王永山 | 4.1 |
| 52 | 京王相模原線 | 京王多摩センター | 4.1 |
| 53 | 京急本線 | 能見台 | 4.2 |
| 54 | 小田急江ノ島線 | 善行 | 4.2 |
| 55 | 小田急多摩線 | 小田急永山 | 4.2 |
| 56 | 相鉄本線 | 希望ケ丘 | 4.2 |
| 57 | シーサイドライン | 幸浦 | 4.2 |
| 58 | 京王相模原線 | 稲城 | 4.2 |
| 59 | 京王相模原線 | 多摩境 | 4.2 |
| 60 | JR京浜東北線 | 根岸 | 4.3 |
| 61 | JR東海道本線 | 平塚 | 4.3 |
| 62 | JR南武線 | 西府 | 4.3 |
| 63 | JR相模線 | 入谷 | 4.3 |
| 64 | JR相模線 | 相武台下 | 4.3 |
| 65 | 京急本線 | 京急富岡 | 4.3 |
| 66 | 小田急小田原線 | 伊勢原 | 4.3 |
| 67 | シーサイドライン | 福浦 | 4.3 |
| 68 | シーサイドライン | 市大医学部 | 4.3 |
| 69 | 京王相模原線 | 南大沢 | 4.3 |
| 70 | 東急田園都市線 | つきみ野 | 4.4 |
| 71 | JR南武線 | 稲城長沼 | 4.4 |
| 72 | JR相模線 | 社家 | 4.4 |
| 73 | 小田急小田原線 | 座間 | 4.4 |
| 74 | 小田急小田原線 | 愛甲石田 | 4.4 |
| 75 | 小田急多摩線 | 唐木田 | 4.4 |
| 76 | 東急田園都市線 | すずかけ台 | 4.5 |
| 77 | 東急田園都市線 | 南町田グランベリーパーク | 4.5 |
| 78 | JR京浜東北線 | 新杉田 | 4.5 |
| 79 | JR京浜東北線 | 港南台 | 4.5 |
| 80 | JR横浜線 | 古淵 | 4.5 |
| 81 | 京急本線 | 杉田 | 4.5 |
| 82 | 京急本線 | 堀ノ内 | 4.5 |
| 83 | 京急久里浜線 | 京急久里浜 | 4.5 |
| 84 | 京急久里浜線 | 京急長沢 | 4.5 |
| 85 | 小田急小田原線 | 本厚木 | 4.5 |
| 86 | 小田急小田原線 | 東海大学前 | 4.5 |
| 87 | 相鉄本線 | 上星川 | 4.5 |
| 88 | 相鉄本線 | 相模大塚 | 4.5 |
| 89 | 相鉄いずみ野線 | いずみ野 | 4.5 |
| 90 | 相鉄本線 | 和田町 | 4.6 |
| 91 | 相鉄本線 | さがみ野 | 4.6 |
| 92 | ブルーライン | 片倉町 | 4.6 |
| 93 | JR東海道本線 | 鴨宮 | 4.7 |
| 94 | JR南武線 | 谷保 | 4.7 |
| 95 | 京急本線 | 京急田浦 | 4.7 |
| 96 | 京急逗子線 | 神武寺 | 4.7 |
| 97 | 京急久里浜線 | 北久里浜 | 4.7 |
| 98 | 相鉄本線 | 二俣川 | 4.7 |
| 99 | JR東海道本線 | 国府津 | 4.8 |
| 100 | JR南武線 | 分倍河原 | 4.8 |
| 101 | JR横浜線 | 町田 | 4.8 |
| 102 | 京急逗子線 | 六浦 | 4.8 |
| 103 | 京急久里浜線 | 三崎口 | 4.8 |
| 104 | 小田急小田原線 | 開成 | 4.8 |
| 105 | 小田急小田原線 | 足柄 | 4.8 |
| 106 | 小田急多摩線 | 小田急多摩センター | 4.8 |
| 107 | 相鉄いずみ野線 | 南万騎が原 | 4.8 |
| 108 | 京急本線 | 京急新子安 | 4.9 |
| 109 | 京急本線 | 金沢八景 | 4.9 |
| 110 | 京急本線 | 京急大津 | 4.9 |
| 111 | 京急本線 | 馬堀海岸 | 4.9 |
| 112 | 京急大師線 | 小島新田 | 4.9 |
| 113 | 小田急小田原線 | 富水 | 4.9 |
| 114 | 小田急多摩線 | はるひ野 | 4.9 |
| 115 | 相鉄本線 | 星川 | 4.9 |
| 116 | 相鉄本線 | 西谷 | 4.9 |
| 117 | 相鉄本線 | 鶴ケ峰 | 4.9 |
| 118 | シーサイドライン | 野島公園 | 4.9 |
| 119 | 京王相模原線 | 京王稲田堤 | 4.9 |
| 120 | 東急田園都市線 | 長津田 | 5.0 |
| 121 | 東急田園都市線 | つくし野 | 5.0 |
| 122 | JR横須賀線 | 横須賀 | 5.0 |
| 123 | JR横須賀線 | 久里浜 | 5.0 |
| 124 | JR京浜東北線 | 山手 | 5.0 |
| 125 | JR南武線 | 中野島 | 5.0 |
| 126 | JR南武線 | 稲田堤 | 5.0 |
| 127 | JR横浜線 | 十日市場 | 5.0 |
| 128 | 京急本線 | 井土ヶ谷 | 5.0 |
| 129 | 京急本線 | 追浜 | 5.0 |
| 130 | 京急本線 | 逸見 | 5.0 |
| 131 | 京急久里浜線 | 津久井浜 | 5.0 |
| 132 | 小田急多摩線 | 新百合ヶ丘 | 5.0 |
| 133 | 小田急多摩線 | 五月台 | 5.0 |
| 134 | 小田急多摩線 | 黒川 | 5.0 |
| 135 | ブルーライン | 三ツ沢上町 | 5.0 |
| 136 | ブルーライン | 上永谷 | 5.0 |
| 137 | ブルーライン | 下永谷 | 5.0 |
| 138 | ブルーライン | 舞岡 | 5.0 |
| 139 | ブルーライン | 中田 | 5.0 |
| 140 | シーサイドライン | 南部市場 | 5.0 |
| 141 | シーサイドライン | 海の公園柴口 | 5.0 |
| 142 | 京王相模原線 | 京王多摩川 | 5.0 |
| 143 | 東急東横線 | 白楽 | 5.1 |
| 144 | 東急田園都市線 | 田奈 | 5.1 |
| 145 | JR京浜東北線 | 本郷台 | 5.1 |
| 146 | JR東海道本線 | 早川 | 5.1 |
| 147 | 京急本線 | 生麦 | 5.1 |
| 148 | 京急本線 | 汐入 | 5.1 |
| 149 | 京急本線 | 県立大学 | 5.1 |
| 150 | 京急久里浜線 | 新大津 | 5.1 |
| 151 | 小田急小田原線 | 螢田 | 5.1 |
| 152 | JR横須賀線 | 保土ケ谷 | 5.2 |
| 153 | JR横須賀線 | 東戸塚 | 5.2 |
| 154 | JR京浜東北線 | 新子安 | 5.2 |
| 155 | JR南武線 | 南多摩 | 5.2 |
| 156 | JR南武線 | 矢川 | 5.2 |
| 157 | JR南武線 | 西国立 | 5.2 |
| 158 | JR南武線 | 立川 | 5.2 |
| 159 | 京急本線 | 子安 | 5.2 |
| 160 | 京急本線 | 弘明寺 | 5.2 |
| 161 | 京急本線 | 横須賀中央 | 5.2 |
| 162 | 相鉄いずみ野線 | ゆめが丘 | 5.2 |
| 163 | ブルーライン | 岸根公園 | 5.2 |
| 164 | ブルーライン | 蒔田 | 5.2 |
| 165 | 京王相模原線 | 調布 | 5.2 |
| 166 | 京王相模原線 | 若葉台 | 5.2 |
| 167 | 東急田園都市線 | 青葉台 | 5.3 |
| 168 | JR横須賀線 | 戸塚 | 5.3 |
| 169 | JR南武線 | 府中本町 | 5.3 |
| 170 | 小田急小田原線 | 相模大野 | 5.3 |
| 171 | JR相模線 | 寒川 | 5.4 |
| 172 | 京急本線 | 金沢文庫 | 5.4 |
| 173 | 京急久里浜線 | YRP野比 | 5.4 |
| 174 | 小田急小田原線 | 鶴巻温泉 | 5.4 |
| 175 | シーサイドライン | 並木北 | 5.4 |
| 176 | 東急東横線 | 東白楽 | 5.5 |
| 177 | 東急田園都市線 | 市が尾 | 5.5 |
| 178 | JR横須賀線 | 大船 | 5.5 |
| 179 | JR東海道本線 | 小田原 | 5.5 |
| 180 | JR東海道本線 | 湯河原 | 5.5 |
| 181 | JR南武線 | 宿河原 | 5.5 |
| 182 | 京急本線 | 神奈川新町 | 5.5 |
| 183 | 京急本線 | 黄金町 | 5.5 |
| 184 | 京急本線 | 南太田 | 5.5 |
| 185 | 相鉄本線 | 天王町 | 5.5 |
| 186 | 相鉄本線 | かしわ台 | 5.5 |
| 187 | ブルーライン | 吉野町 | 5.5 |
| 188 | ブルーライン | 踊場 | 5.5 |
| 189 | シーサイドライン | 八景島 | 5.5 |
| 190 | JR東海道本線 | 辻堂 | 5.6 |
| 191 | JR東海道本線 | 茅ケ崎 | 5.6 |
| 192 | JR横浜線 | 中山 | 5.6 |
| 193 | JR相模線 | 宮山 | 5.6 |
| 194 | JR相模線 | 厚木 | 5.6 |
| 195 | 京急大師線 | 大師橋 | 5.6 |
| 196 | 小田急江ノ島線 | 長後 | 5.6 |
| 197 | 小田急江ノ島線 | 六会日大前 | 5.6 |
| 198 | ブルーライン | 阪東橋 | 5.6 |
| 199 | シーサイドライン | 海の公園南口 | 5.6 |
| 200 | 東急田園都市線 | 宮前平 | 5.7 |
| 201 | 東急田園都市線 | 藤が丘 | 5.7 |
| 202 | JR南武線 | 久地 | 5.7 |
| 203 | JR相模線 | 香川 | 5.7 |
| 204 | 東急東横線 | 妙蓮寺 | 5.8 |
| 205 | 東急田園都市線 | 宮崎台 | 5.8 |
| 206 | JR南武線 | 矢向 | 5.8 |
| 207 | JR南武線 | 登戸 | 5.8 |
| 208 | JR横浜線 | 大口 | 5.8 |
| 209 | 相鉄いずみ野線 | 緑園都市 | 5.8 |
| 210 | ブルーライン | 三ツ沢下町 | 5.8 |
| 211 | グリーンライン | 日吉本町 | 5.8 |
| 212 | 東急東横線 | 綱島 | 5.9 |
| 213 | 東急田園都市線 | 江田 | 5.9 |
| 214 | JR東海道本線 | 藤沢 | 5.9 |
| 215 | JR南武線 | 平間 | 5.9 |
| 216 | 京急本線 | 花月総持寺 | 5.9 |
| 217 | 東急東横線 | 日吉 | 6.0 |
| 218 | 東急東横線 | 大倉山 | 6.0 |
| 219 | JR横須賀線 | 新川崎 | 6.0 |
| 220 | JR京浜東北線 | 鶴見 | 6.0 |
| 221 | JR南武線 | 八丁畷 | 6.0 |
| 222 | JR南武線 | 浜川崎 | 6.0 |
| 223 | JR南武線 | 鹿島田 | 6.0 |
| 224 | 京急本線 | 鶴見市場 | 6.0 |
| 225 | 京急本線 | 京急鶴見 | 6.0 |
| 226 | 京急大師線 | 東門前 | 6.0 |
| 227 | グリーンライン | 高田 | 6.0 |
| 228 | 東急田園都市線 | 梶が谷 | 6.1 |
| 229 | JR南武線 | 武蔵中原 | 6.1 |
| 230 | JR南武線 | 武蔵新城 | 6.1 |
| 231 | JR相模線 | 北茅ケ崎 | 6.1 |
| 232 | JR相模線 | 海老名 | 6.1 |
| 233 | 小田急江ノ島線 | 湘南台 | 6.1 |
| 234 | 相鉄いずみ野線 | 弥生台 | 6.1 |
| 235 | ブルーライン | 立場 | 6.1 |
| 236 | 江ノ島電鉄線 | 鵠沼 | 6.1 |
| 237 | 東急東横線 | 新丸子 | 6.2 |
| 238 | 東急田園都市線 | 鷺沼 | 6.2 |
| 239 | JR京浜東北線 | 石川町 | 6.2 |
| 240 | ブルーライン | 仲町台 | 6.2 |
| 241 | ブルーライン | 下飯田 | 6.2 |
| 242 | 東急東横線 | 武蔵小杉 | 6.3 |
| 243 | 東急東横線 | 元住吉 | 6.3 |
| 244 | JR横須賀線 | 東逗子 | 6.3 |
| 245 | JR京浜東北線 | 東神奈川 | 6.3 |
| 246 | JR南武線 | 津田山 | 6.3 |
| 247 | 京急本線 | 六郷土手 | 6.3 |
| 248 | 小田急江ノ島線 | 鵠沼海岸 | 6.3 |
| 249 | 相鉄本線 | 平沼橋 | 6.3 |
| 250 | ブルーライン | 港南中央 | 6.3 |
| 251 | 江ノ島電鉄線 | 柳小路 | 6.3 |
| 252 | JR南武線 | 小田栄 | 6.4 |
| 253 | 京急本線 | 上大岡 | 6.4 |
| 254 | 京急大師線 | 川崎大師 | 6.4 |
| 255 | 相鉄本線 | 西横浜 | 6.4 |
| 256 | グリーンライン | 川和町 | 6.4 |
| 257 | シーサイドライン | 鳥浜 | 6.4 |
| 258 | シーサイドライン | 並木中央 | 6.4 |
| 259 | 江ノ島電鉄線 | 湘南海岸公園 | 6.4 |
| 260 | 東急東横線 | 多摩川 | 6.5 |
| 261 | 東急東横線 | 菊名 | 6.5 |
| 262 | 東急東横線 | 反町 | 6.5 |
| 263 | 東急田園都市線 | あざみ野 | 6.5 |
| 264 | JR京浜東北線 | 川崎 | 6.5 |
| 265 | JR南武線 | 向河原 | 6.5 |
| 266 | 京急逗子線 | 逗子・葉山 | 6.5 |
| 267 | ブルーライン | 伊勢佐木長者町 | 6.5 |
| 268 | 江ノ島電鉄線 | 石上 | 6.5 |
| 269 | 東急田園都市線 | たまプラーザ | 6.6 |
| 270 | 京急本線 | 戸部 | 6.6 |
| 271 | 京急大師線 | 鈴木町 | 6.6 |
| 272 | 相鉄いずみ野線 | いずみ中央 | 6.6 |
| 273 | ブルーライン | 中川 | 6.6 |
| 274 | ブルーライン | 新羽 | 6.6 |
| 275 | みなとみらい線 | 元町・中華街 | 6.6 |
| 276 | 東急大井町線 | 等々力 | 6.7 |
| 277 | 東急東横線 | 田園調布 | 6.7 |
| 278 | JR京浜東北線 | 東十条 | 6.7 |
| 279 | JR南武線 | 尻手 | 6.7 |
| 280 | JR南武線 | 川崎新町 | 6.7 |
| 281 | JR横浜線 | 新横浜 | 6.7 |
| 282 | JR横浜線 | 鴨居 | 6.7 |
| 283 | 京急大師線 | 港町 | 6.7 |
| 284 | グリーンライン | 都筑ふれあいの丘 | 6.7 |
| 285 | 江ノ島電鉄線 | 鎌倉高校前 | 6.7 |
| 286 | 京急本線 | 京急川崎 | 6.8 |
| 287 | 京急本線 | 京急東神奈川 | 6.8 |
| 288 | 江ノ島電鉄線 | 江ノ島 | 6.8 |
| 289 | 東急大井町線 | 尾山台 | 6.9 |
| 290 | 東急東横線 | 横浜 | 6.9 |
| 291 | 京急本線 | 大森町 | 6.9 |
| 292 | 京急本線 | 梅屋敷 | 6.9 |
| 293 | 京急本線 | 雑色 | 6.9 |
| 294 | 京急本線 | 神奈川 | 6.9 |
| 295 | ブルーライン | 高島町 | 6.9 |
| 296 | 江ノ島電鉄線 | 極楽寺 | 6.9 |
| 297 | 東急大井町線 | 二子新地 | 7.0 |
| 298 | 東急大井町線 | 溝の口 | 7.0 |
| 299 | JR京浜東北線 | 赤羽 | 7.0 |
| 300 | JR京浜東北線 | 王子 | 7.0 |
| 301 | JR京浜東北線 | 関内 | 7.0 |
| 302 | JR横浜線 | 成瀬 | 7.0 |
| 303 | 小田急江ノ島線 | 片瀬江ノ島 | 7.0 |
| 304 | 江ノ島電鉄線 | 七里ヶ浜 | 7.0 |
| 305 | JR横須賀線 | 逗子 | 7.1 |
| 306 | JR京浜東北線 | 上中里 | 7.1 |
| 307 | JR京浜東北線 | 桜木町 | 7.1 |
| 308 | JR南武線 | 武蔵溝ノ口 | 7.1 |
| 309 | 京急本線 | 日ノ出町 | 7.1 |
| 310 | グリーンライン | 東山田 | 7.1 |
| 311 | 江ノ島電鉄線 | 稲村ヶ崎 | 7.1 |
| 312 | 東急大井町線 | 北千束 | 7.2 |
| 313 | 東急大井町線 | 九品仏 | 7.2 |
| 314 | 東急大井町線 | 二子玉川 | 7.2 |
| 315 | 東急田園都市線 | 用賀 | 7.2 |
| 316 | JR横浜線 | 小机 | 7.2 |
| 317 | 京急本線 | 平和島 | 7.2 |
| 318 | 東急大井町線 | 高津 | 7.3 |
| 319 | JR横須賀線 | 北鎌倉 | 7.3 |
| 320 | グリーンライン | 北山田 | 7.3 |
| 321 | みなとみらい線 | 日本大通り | 7.3 |
| 322 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 7.4 |
| 323 | JR京浜東北線 | 田端 | 7.4 |
| 324 | 東急大井町線 | 荏原町 | 7.5 |
| 325 | 東急大井町線 | 大岡山 | 7.5 |
| 326 | 東急大井町線 | 上野毛 | 7.5 |
| 327 | 東急目黒線 | 洗足 | 7.5 |
| 328 | 東急目黒線 | 奥沢 | 7.5 |
| 329 | JR京浜東北線 | 大森 | 7.5 |
| 330 | 京急本線 | 大森海岸 | 7.5 |
| 331 | 京急本線 | 京急蒲田 | 7.5 |
| 332 | ブルーライン | センター北 | 7.5 |
| 333 | ブルーライン | センター南 | 7.5 |
| 334 | ブルーライン | 北新横浜 | 7.5 |
| 335 | 江ノ島電鉄線 | 由比ヶ浜 | 7.5 |
| 336 | 江ノ島電鉄線 | 和田塚 | 7.5 |
| 337 | 東急大井町線 | 旗の台 | 7.6 |
| 338 | JR京浜東北線 | 西日暮里 | 7.6 |
| 339 | JR京浜東北線 | 蒲田 | 7.6 |
| 340 | みなとみらい線 | みなとみらい | 7.6 |
| 341 | 江ノ島電鉄線 | 長谷 | 7.6 |
| 342 | 東急田園都市線 | 桜新町 | 7.7 |
| 343 | 東急大井町線 | 緑が丘 | 7.8 |
| 344 | 京急本線 | 立会川 | 7.8 |
| 345 | みなとみらい線 | 馬車道 | 7.8 |
| 346 | 東急大井町線 | 自由が丘 | 7.9 |
| 347 | 東急田園都市線 | 駒沢大学 | 7.9 |
| 348 | JR京浜東北線 | 日暮里 | 7.9 |
| 349 | 東急東横線 | 学芸大学 | 8.0 |
| 350 | 東急田園都市線 | 三軒茶屋 | 8.0 |
| 351 | 東急目黒線 | 西小山 | 8.0 |
| 352 | JR横須賀線 | 西大井 | 8.0 |
| 353 | JR京浜東北線 | 鶯谷 | 8.0 |
| 354 | 東急大井町線 | 下神明 | 8.2 |
| 355 | 東急大井町線 | 中延 | 8.2 |
| 356 | 東急目黒線 | 武蔵小山 | 8.2 |
| 357 | 京急本線 | 鮫洲 | 8.2 |
| 358 | 東急東横線 | 祐天寺 | 8.3 |
| 359 | 東急大井町線 | 大井町 | 8.4 |
| 360 | 東急大井町線 | 戸越公園 | 8.5 |
| 361 | 東急東横線 | 都立大学 | 8.5 |
| 362 | 京急本線 | 新馬場 | 8.5 |
| 363 | 東急田園都市線 | 池尻大橋 | 8.6 |
| 364 | JR京浜東北線 | 上野 | 8.6 |
| 365 | みなとみらい線 | 新高島 | 8.6 |
| 366 | 京急本線 | 青物横丁 | 8.7 |
| 367 | 東急目黒線 | 不動前 | 8.8 |
| 368 | JR京浜東北線 | 御徒町 | 9.1 |
| 369 | 京急本線 | 北品川 | 9.2 |
| 370 | JR横須賀線 | 品川 | 9.4 |
| 371 | 東急東横線 | 中目黒 | 9.7 |
| 372 | JR京浜東北線 | 秋葉原 | 9.9 |
| 373 | 東急目黒線 | 目黒 | 10.0 |
| 374 | JR横須賀線 | 東京 | 10.3 |
| 375 | 京急本線 | 泉岳寺 | 10.6 |
| 376 | JR京浜東北線 | 田町 | 10.8 |
| 377 | JR京浜東北線 | 神田 | 10.9 |
| 378 | JR京浜東北線 | 浜松町 | 11.3 |
| 379 | 東急東横線 | 渋谷 | 11.5 |
| 380 | 東急東横線 | 代官山 | 12.1 |
| 381 | JR横須賀線 | 新橋 | 12.2 |
| 382 | JR京浜東北線 | 有楽町 | 12.6 |
スポンサーリンク
2DK(安い順上位10件)
| 順位 | 鉄道路線 | 駅名 | 家賃(万円) | 山手線駅までの時間(分) |
| 1 | JR中央線 | 相模湖 | 3.5 | 60 |
| 2 | JR横須賀線 | 田浦 | 4.0 | 62 |
| 3 | 小田急小田原線 | 富水 | 4.2 | 89 |
| 4 | 京急本線 | 能見台 | 4.2 | 35 |
| 5 | 京急本線 | 安針塚 | 4.4 | 45 |
| 6 | JR東海道本線 | 国府津 | 4.5 | 66 |
| 7 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 塚原 | 4.5 | 96 |
| 8 | 小田急小田原線 | 新松田 | 4.5 | 79 |
| 9 | 京急本線 | 京急大津 | 4.7 | 51 |
| 10 | 京急本線 | 汐入 | 4.7 | 49 |
スポンサーリンク
2LDK(全データ)
| 順位 | 鉄道路線 | 駅名 | 家賃(万円) | 山手線駅までの時間(分) |
| 1 | JR相模線 | 相武台下 | 4.5 | 65 |
| 2 | JR東海道本線 | 小田原 | 4.8 | 74 |
| 3 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 和田河原 | 4.9 | 100 |
| 4 | 小田急小田原線 | 海老名 | 5.0 | 45 |
| 5 | JR御殿場線 | 駿河小山 | 5.0 | 107 |
| 6 | 小田急小田原線 | 開成 | 5.1 | 81 |
| 7 | 小田急小田原線 | 螢田 | 5.2 | 91 |
| 8 | 京急本線 | 京急田浦 | 5.4 | 43 |
| 9 | 箱根登山電車 | 強羅 | 5.4 | 151 |
| 10 | JR相模線 | 宮山 | 5.5 | 68 |
スポンサーリンク
3LDK(全ランキング)
| 順位 | 鉄道路線 | 駅名 | 家賃(万円) | 山手線駅までの時間(分) |
| 1 | JR東海道本線 | 湯河原 | 4.7 | 88 |
| 2 | JR東海道本線 | 国府津 | 5.1 | 66 |
| 3 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 大雄山 | 5.7 | 103 |
| 4 | 小田急小田原線 | 開成 | 5.7 | 81 |
| 5 | JR横須賀線 | 田浦 | 6.0 | 62 |
| 6 | 小田急小田原線 | 栢山 | 6.2 | 87 |
| 7 | JR東海道本線 | 二宮 | 6.5 | 61 |
| 8 | 小田急江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 6.7 | 48 |
| 9 | 京急本線 | 京急富岡 | 7.0 | 38 |
| 10 | JR横浜線 | 十日市場 | 7.0 | 47 |
スポンサーリンク
全ランキング
ワンルーム(全ランキング)
| 順位 | 駅名 | 家賃(万円) |
| 1 | 下溝 | 2.4 |
| 2 | 相模湖 | 2.4 |
| 3 | 座間 | 2.5 |
| 4 | 津久井浜 | 2.7 |
| 5 | 富水 | 2.9 |
| 6 | 桜ヶ丘 | 2.9 |
| 7 | 五月台 | 3.0 |
| 8 | 厚木 | 3.0 |
| 9 | 新大津 | 3.0 |
| 10 | 二宮 | 3.1 |
| 11 | 南林間 | 3.1 |
| 12 | 相原 | 3.1 |
| 13 | 上溝 | 3.2 |
| 14 | 栢山 | 3.2 |
| 15 | 舞岡 | 3.2 |
| 16 | 東海大学前 | 3.3 |
| 17 | 相武台前 | 3.3 |
| 18 | 東林間 | 3.4 |
| 19 | 柿生 | 3.4 |
| 20 | 橋本 | 3.4 |
| 21 | 相模金子 | 3.4 |
| 22 | 穴部 | 3.4 |
| 23 | 鶴巻温泉 | 3.4 |
| 24 | 伊勢原 | 3.5 |
| 25 | 南橋本 | 3.5 |
| 26 | 古淵 | 3.5 |
| 27 | 洋光台 | 3.5 |
| 28 | 海老名 | 3.5 |
| 29 | 淵野辺 | 3.5 |
| 30 | 瀬谷 | 3.6 |
| 31 | 鶴川 | 3.6 |
| 32 | 下飯田 | 3.7 |
| 33 | 愛甲石田 | 3.7 |
| 34 | 本厚木 | 3.7 |
| 35 | 本郷台 | 3.7 |
| 36 | 相模大塚 | 3.7 |
| 37 | 読売ランド前 | 3.7 |
| 38 | 京急東神奈川 | 3.8 |
| 39 | 新松田 | 3.8 |
| 40 | 玉川学園前 | 3.8 |
| 41 | 矢部 | 3.8 |
| 42 | 羽沢横浜国大 | 3.8 |
| 43 | 平塚 | 3.9 |
| 44 | 新百合ヶ丘 | 3.9 |
| 45 | 湘南台 | 3.9 |
| 46 | 相模大野 | 3.9 |
| 47 | 鶴間 | 3.9 |
| 48 | 三浦海岸 | 4.0 |
| 49 | 中央林間 | 4.0 |
| 50 | 百合ヶ丘 | 4.0 |
| 51 | 馬堀海岸 | 4.0 |
| 52 | 塚原 | 4.1 |
| 53 | 多摩境 | 4.1 |
| 54 | 富士見町 | 4.1 |
| 55 | 生田 | 4.1 |
| 56 | 相模原 | 4.1 |
| 57 | 衣笠 | 4.1 |
| 58 | 鴨宮 | 4.1 |
| 59 | 鶴ケ峰 | 4.1 |
| 60 | 善行 | 4.2 |
| 61 | 宿河原 | 4.2 |
| 62 | 渋沢 | 4.2 |
| 63 | 湯河原 | 4.2 |
| 64 | 田浦 | 4.2 |
| 65 | 県立大学 | 4.2 |
| 66 | 磯子 | 4.2 |
| 67 | 希望ケ丘 | 4.3 |
| 68 | 蒔田 | 4.3 |
| 69 | 長後 | 4.3 |
| 70 | すずかけ台 | 4.4 |
| 71 | 井土ヶ谷 | 4.4 |
| 72 | 和田町 | 4.4 |
| 73 | 国府津 | 4.4 |
| 74 | 小田急相模原 | 4.4 |
| 75 | 横須賀中央 | 4.4 |
| 76 | 番田 | 4.4 |
| 77 | 長津田 | 4.4 |
| 78 | 三ツ沢上町 | 4.5 |
| 79 | 上星川 | 4.5 |
| 80 | 箱根湯本 | 4.5 |
| 81 | 茅ケ崎 | 4.5 |
| 82 | 金沢八景 | 4.5 |
| 83 | 青葉台 | 4.5 |
