埼玉県人口5万人以上市区町村版治安悪い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | さいたま市大宮区 | 大宮駅 | 1211 | 122833 | 986 |
2 | 羽生市 | 羽生駅 | 436 | 53985 | 808 |
3 | 八潮市 | 八潮駅 | 679 | 92042 | 738 |
4 | 三郷市 | 三郷駅 | 1021 | 142758 | 715 |
5 | 蕨市 | 蕨駅 | 535 | 75313 | 710 |
6 | 草加市 | 草加駅 | 1690 | 250643 | 674 |
7 | 越谷市 | 越谷駅 | 2319 | 344674 | 673 |
8 | 春日部市 | 春日部駅 | 1560 | 232400 | 671 |
9 | 東松山市 | 東松山駅 | 554 | 90391 | 613 |
10 | 戸田市 | 戸田駅 | 864 | 141206 | 612 |
11 | 本庄市 | 本庄駅 | 475 | 77552 | 612 |
12 | 坂戸市 | 坂戸駅 | 580 | 99719 | 582 |
13 | 川口市 | 川口駅 | 3501 | 605067 | 579 |
14 | さいたま市中央区 | 与野本町駅 | 590 | 102955 | 573 |
15 | さいたま市岩槻区 | 岩槻駅 | 642 | 112356 | 571 |
16 | ふじみ野市 | 上福岡駅 | 650 | 114045 | 570 |
17 | 行田市 | 行田駅 | 438 | 79021 | 554 |
18 | 加須市 | 加須駅 | 616 | 111947 | 550 |
19 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島駅 | 376 | 69927 | 538 |
20 | 富士見市 | ふじみ野駅 | 607 | 112817 | 538 |
21 | 久喜市 | 久喜駅 | 812 | 151203 | 537 |
22 | 深谷市 | 深谷駅 | 752 | 142003 | 530 |
23 | 桶川市 | 桶川駅 | 395 | 74691 | 529 |
24 | 吉川市 | 吉川駅 | 382 | 73043 | 523 |
25 | 新座市 | 新座駅 | 863 | 165741 | 521 |
26 | 熊谷市 | 熊谷駅 | 1008 | 193446 | 521 |
27 | 飯能市 | 飯能駅 | 408 | 78496 | 520 |
28 | 入間市 | 入間市駅 | 753 | 146074 | 515 |
29 | さいたま市西区 | 西大宮駅 | 485 | 94424 | 514 |
30 | 川越市 | 川越駅 | 1805 | 352896 | 511 |
31 | 蓮田市 | 蓮田駅 | 307 | 61474 | 499 |
32 | さいたま市桜区 | 西浦和駅 | 470 | 95848 | 490 |
33 | 上尾市 | 上尾駅 | 1121 | 230385 | 487 |
34 | 所沢市 | 所沢駅 | 1657 | 343752 | 482 |
35 | 狭山市 | 狭山市駅 | 716 | 149398 | 479 |
36 | 北本市 | 北本駅 | 313 | 65798 | 476 |
37 | さいたま市北区 | 宮原駅 | 709 | 149538 | 474 |
38 | 鴻巣市 | 鴻巣駅 | 531 | 117578 | 452 |
39 | さいたま市緑区 | 東浦和駅 | 594 | 131636 | 451 |
40 | 朝霞市 | 朝霞駅 | 600 | 143926 | 417 |
41 | 和光市 | 和光市駅 | 345 | 83199 | 415 |
42 | さいたま市浦和区 | 浦和駅 | 692 | 167988 | 412 |
43 | さいたま市南区 | 武蔵浦和駅 | 784 | 192578 | 407 |
44 | 日高市 | 高麗川駅 | 222 | 54791 | 405 |
45 | 志木市 | 柳瀬川駅 | 302 | 76374 | 395 |
46 | さいたま市見沼区 | 大和田駅 | 650 | 164819 | 394 |
47 | 秩父市 | 秩父駅 | 228 | 59879 | 381 |
48 | 白岡市 | 白岡駅 | 165 | 52669 | 313 |

あーにゃ
やっぱり、大宮駅のあるさいたま市大宮区が1位ですね

にゃころ
大宮区以外の羽生市、八潮市、三郷市はそれほど繁華街があるイメージはないにゃ

あーにゃ
次のページで全市区町村版の発表です。
埼玉県全市区町村版治安悪い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | さいたま市大宮区 | 大宮駅 | 1211 | 122833 | 986 |
2 | 滑川町 | つきのわ駅 | 192 | 19658 | 977 |
3 | 羽生市 | 羽生駅 | 436 | 53985 | 808 |
4 | 八潮市 | 八潮駅 | 679 | 92042 | 738 |
5 | 三郷市 | 三郷駅 | 1021 | 142758 | 715 |
6 | 蕨市 | 蕨駅 | 535 | 75313 | 710 |
7 | 草加市 | 草加駅 | 1690 | 250643 | 674 |
8 | 越谷市 | 越谷駅 | 2319 | 344674 | 673 |
9 | 春日部市 | 春日部駅 | 1560 | 232400 | 671 |
10 | 上里町 | 神保原駅 | 196 | 30627 | 640 |
11 | 川島町 | なし | 121 | 19281 | 628 |
12 | 東松山市 | 東松山駅 | 554 | 90391 | 613 |
13 | 戸田市 | 戸田駅 | 864 | 141206 | 612 |
14 | 本庄市 | 本庄駅 | 475 | 77552 | 612 |
15 | 幸手市 | 幸手駅 | 292 | 49600 | 589 |
16 | 坂戸市 | 坂戸駅 | 580 | 99719 | 582 |
17 | 川口市 | 川口駅 | 3501 | 605067 | 579 |
18 | さいたま市中央区 | 与野本町駅 | 590 | 102955 | 573 |
19 | さいたま市岩槻区 | 岩槻駅 | 642 | 112356 | 571 |
20 | 嵐山町 | 武蔵嵐山駅 | 100 | 17550 | 570 |
21 | ふじみ野市 | 上福岡駅 | 650 | 114045 | 570 |
22 | 行田市 | 行田駅 | 438 | 79021 | 554 |
23 | 加須市 | 加須駅 | 616 | 111947 | 550 |
24 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島駅 | 376 | 69927 | 538 |
25 | 富士見市 | ふじみ野駅 | 607 | 112817 | 538 |
26 | 久喜市 | 久喜駅 | 812 | 151203 | 537 |
27 | 深谷市 | 深谷駅 | 752 | 142003 | 530 |
28 | 桶川市 | 桶川駅 | 395 | 74691 | 529 |
29 | 吉川市 | 吉川駅 | 382 | 73043 | 523 |
30 | 新座市 | 新座駅 | 863 | 165741 | 521 |
31 | 熊谷市 | 熊谷駅 | 1008 | 193446 | 521 |
32 | 飯能市 | 飯能駅 | 408 | 78496 | 520 |
33 | 松伏町 | なし | 147 | 28451 | 517 |
34 | 入間市 | 入間市駅 | 753 | 146074 | 515 |
35 | さいたま市西区 | 西大宮駅 | 485 | 94424 | 514 |
36 | 三芳町 | なし | 194 | 37848 | 513 |
37 | 川越市 | 川越駅 | 1805 | 352896 | 511 |
38 | 蓮田市 | 蓮田駅 | 307 | 61474 | 499 |
39 | 宮代町 | 東武動物公園駅 | 167 | 33656 | 496 |
40 | 吉見町 | なし | 90 | 18314 | 491 |
41 | さいたま市桜区 | 西浦和駅 | 470 | 95848 | 490 |
42 | 上尾市 | 上尾駅 | 1121 | 230385 | 487 |
43 | 所沢市 | 所沢駅 | 1657 | 343752 | 482 |
44 | 狭山市 | 狭山市駅 | 716 | 149398 | 479 |
45 | 北本市 | 北本駅 | 313 | 65798 | 476 |
46 | さいたま市北区 | 宮原駅 | 709 | 149538 | 474 |
47 | 毛呂山町 | 毛呂駅 | 151 | 32757 | 461 |
48 | 伊奈町 | 伊奈中央駅 | 204 | 45021 | 453 |
49 | 鴻巣市 | 鴻巣駅 | 531 | 117578 | 452 |
50 | さいたま市緑区 | 東浦和駅 | 594 | 131636 | 451 |
51 | 杉戸町 | 杉戸高野台駅 | 194 | 44162 | 439 |
52 | 神川町 | 丹荘駅 | 56 | 13127 | 427 |
53 | 朝霞市 | 朝霞駅 | 600 | 143926 | 417 |
54 | 和光市 | 和光市駅 | 345 | 83199 | 415 |
55 | さいたま市浦和区 | 浦和駅 | 692 | 167988 | 412 |
56 | 小川町 | 小川町駅 | 116 | 28494 | 407 |
57 | さいたま市南区 | 武蔵浦和駅 | 784 | 192578 | 407 |
58 | 日高市 | 高麗川駅 | 222 | 54791 | 405 |
59 | 寄居町 | 寄居駅 | 129 | 32462 | 397 |
60 | 志木市 | 柳瀬川駅 | 302 | 76374 | 395 |
61 | さいたま市見沼区 | 大和田駅 | 650 | 164819 | 394 |
62 | 秩父市 | 秩父駅 | 228 | 59879 | 381 |
63 | ときがわ町 | 明覚駅 | 39 | 10728 | 364 |
64 | 美里町 | 松久駅 | 38 | 10966 | 347 |
65 | 白岡市 | 白岡駅 | 165 | 52669 | 313 |
66 | 長瀞町 | 野上駅 | 21 | 6722 | 312 |
67 | 東秩父村 | なし | 8 | 2612 | 306 |
68 | 横瀬町 | 横瀬駅 | 24 | 7937 | 302 |
69 | 皆野町 | 親鼻駅 | 23 | 9319 | 247 |
70 | 越生町 | 越生駅 | 27 | 11193 | 241 |
71 | 鳩山町 | なし | 28 | 13256 | 211 |
72 | 小鹿野町 | なし | 21 | 10770 | 195 |
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
- 全都道府県
- 関東地方
- 関西地方
- 中部地方
- 九州+沖縄地方
- 神奈川県
- 全都道府県
- 東京23区
- 東京多摩地区
- 埼玉県
- 千葉県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 静岡県
- 首都圏
コメント