このサイトの最新動画紹介①
埼玉県人口5万人以上市区町村版治安悪い順ランキング(2022年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | さいたま市大宮区 | 大宮駅 | 1211 | 122660 | 987 |
2 | 八潮市 | 八潮駅 | 841 | 93258 | 902 |
3 | 蕨市 | 蕨駅 | 599 | 73776 | 812 |
4 | 草加市 | 草加駅 | 1892 | 248908 | 760 |
5 | 羽生市 | 羽生駅 | 381 | 52438 | 727 |
6 | 越谷市 | 越谷駅 | 2444 | 340158 | 718 |
7 | 戸田市 | 戸田駅 | 1006 | 142030 | 708 |
8 | 三郷市 | 三郷駅 | 1000 | 141652 | 706 |
9 | 富士見市 | ふじみ野駅 | 774 | 112521 | 688 |
10 | 春日部市 | 春日部駅 | 1475 | 227670 | 648 |
11 | 川口市 | 川口駅 | 3815 | 591160 | 645 |
12 | 東松山市 | 東松山駅 | 559 | 92007 | 608 |
13 | さいたま市岩槻区 | 岩槻駅 | 675 | 111000 | 608 |
14 | 川越市 | 川越駅 | 2152 | 354283 | 607 |
15 | 熊谷市 | 熊谷駅 | 1106 | 191576 | 577 |
16 | 本庄市 | 本庄駅 | 450 | 78159 | 576 |
17 | 行田市 | 行田駅 | 439 | 76973 | 570 |
18 | 入間市 | 入間市駅 | 804 | 143968 | 558 |
19 | 蓮田市 | 蓮田駅 | 337 | 61071 | 552 |
20 | ふじみ野市 | 上福岡駅 | 625 | 113134 | 552 |
21 | 久喜市 | 久喜駅 | 818 | 148756 | 550 |
22 | 深谷市 | 深谷駅 | 769 | 139808 | 550 |
23 | さいたま市桜区 | 西浦和駅 | 541 | 99046 | 546 |
24 | 新座市 | 新座駅 | 874 | 165360 | 529 |
25 | 狭山市 | 狭山市駅 | 780 | 147916 | 527 |
26 | 加須市 | 加須駅 | 575 | 110895 | 519 |
27 | 坂戸市 | 坂戸駅 | 509 | 99522 | 511 |
28 | さいたま市西区 | 西大宮駅 | 486 | 95021 | 511 |
29 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島駅 | 353 | 70349 | 502 |
30 | 吉川市 | 吉川駅 | 359 | 71736 | 500 |
31 | さいたま市南区 | 武蔵浦和駅 | 960 | 193045 | 497 |
32 | 北本市 | 北本駅 | 322 | 64796 | 497 |
33 | さいたま市緑区 | 東浦和駅 | 650 | 131849 | 493 |
34 | 上尾市 | 上尾駅 | 1119 | 227826 | 491 |
35 | さいたま市中央区 | 与野本町駅 | 510 | 103990 | 490 |
36 | 所沢市 | 所沢駅 | 1656 | 341879 | 484 |
37 | 飯能市 | 飯能駅 | 376 | 79497 | 473 |
38 | 和光市 | 和光市駅 | 392 | 83805 | 468 |
39 | さいたま市浦和区 | 浦和駅 | 782 | 167278 | 467 |
40 | 朝霞市 | 朝霞駅 | 653 | 142153 | 459 |
41 | さいたま市北区 | 宮原駅 | 682 | 149887 | 455 |
42 | 日高市 | 高麗川駅 | 242 | 53748 | 450 |
43 | 桶川市 | 桶川駅 | 327 | 74124 | 441 |
44 | 志木市 | 柳瀬川駅 | 327 | 75283 | 434 |
45 | 鴻巣市 | 鴻巣駅 | 472 | 116533 | 405 |
46 | 秩父市 | 秩父駅 | 219 | 57458 | 381 |
47 | さいたま市見沼区 | 大和田駅 | 616 | 166196 | 371 |
48 | 白岡市 | 白岡駅 | 169 | 52509 | 322 |

あーにゃ
やっぱり、大宮駅のあるさいたま市大宮区が1位ですね

にゃころ
大宮区以外の羽生市、八潮市、三郷市はそれほど繁華街があるイメージはないにゃ

あーにゃ
次のページで全市区町村版の発表です。
スポンサーリンク
埼玉県全市区町村版治安悪い順ランキング(2022年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 越生町 | 越生駅 | 117 | 10689 | 1095 |
2 | さいたま市大宮区 | 大宮駅 | 1211 | 122660 | 987 |
3 | 八潮市 | 八潮駅 | 841 | 93258 | 902 |
4 | 蕨市 | 蕨駅 | 599 | 73776 | 812 |
5 | 草加市 | 草加駅 | 1892 | 248908 | 760 |
6 | 羽生市 | 羽生駅 | 381 | 52438 | 727 |
7 | 越谷市 | 越谷駅 | 2444 | 340158 | 718 |
8 | 戸田市 | 戸田駅 | 1006 | 142030 | 708 |
9 | 三郷市 | 三郷駅 | 1000 | 141652 | 706 |
10 | 川島町 | なし | 130 | 18788 | 692 |
11 | 富士見市 | ふじみ野駅 | 774 | 112521 | 688 |
12 | 上里町 | 神保原駅 | 204 | 30023 | 679 |
13 | 嵐山町 | 武蔵嵐山駅 | 119 | 17722 | 671 |
14 | 幸手市 | 幸手駅 | 327 | 49042 | 667 |
15 | 春日部市 | 春日部駅 | 1475 | 227670 | 648 |
16 | 川口市 | 川口駅 | 3815 | 591160 | 645 |
17 | 滑川町 | つきのわ駅 | 123 | 19991 | 615 |
18 | 東松山市 | 東松山駅 | 559 | 92007 | 608 |
19 | さいたま市岩槻区 | 岩槻駅 | 675 | 111000 | 608 |
20 | 川越市 | 川越駅 | 2152 | 354283 | 607 |
21 | 熊谷市 | 熊谷駅 | 1106 | 191576 | 577 |
22 | 本庄市 | 本庄駅 | 450 | 78159 | 576 |
23 | 行田市 | 行田駅 | 439 | 76973 | 570 |
24 | 宮代町 | 東武動物公園駅 | 192 | 33729 | 569 |
25 | 入間市 | 入間市駅 | 804 | 143968 | 558 |
26 | 蓮田市 | 蓮田駅 | 337 | 61071 | 552 |
27 | ふじみ野市 | 上福岡駅 | 625 | 113134 | 552 |
28 | 久喜市 | 久喜駅 | 818 | 148756 | 550 |
29 | 深谷市 | 深谷駅 | 769 | 139808 | 550 |
30 | さいたま市桜区 | 西浦和駅 | 541 | 99046 | 546 |
31 | 吉見町 | なし | 95 | 17580 | 540 |
32 | 三芳町 | なし | 203 | 37973 | 535 |
33 | 松伏町 | なし | 147 | 27659 | 531 |
34 | 新座市 | 新座駅 | 874 | 165360 | 529 |
35 | 狭山市 | 狭山市駅 | 780 | 147916 | 527 |
36 | 加須市 | 加須駅 | 575 | 110895 | 519 |
37 | 坂戸市 | 坂戸駅 | 509 | 99522 | 511 |
38 | さいたま市西区 | 西大宮駅 | 486 | 95021 | 511 |
39 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島駅 | 353 | 70349 | 502 |
40 | 吉川市 | 吉川駅 | 359 | 71736 | 500 |
41 | さいたま市南区 | 武蔵浦和駅 | 960 | 193045 | 497 |
42 | 北本市 | 北本駅 | 322 | 64796 | 497 |
43 | さいたま市緑区 | 東浦和駅 | 650 | 131849 | 493 |
44 | 毛呂山町 | 毛呂駅 | 171 | 34684 | 493 |
45 | 上尾市 | 上尾駅 | 1119 | 227826 | 491 |
46 | 神川町 | 丹荘駅 | 64 | 13067 | 490 |
47 | さいたま市中央区 | 与野本町駅 | 510 | 103990 | 490 |
48 | 所沢市 | 所沢駅 | 1656 | 341879 | 484 |
49 | 小川町 | 小川町駅 | 132 | 27485 | 480 |
50 | 飯能市 | 飯能駅 | 376 | 79497 | 473 |
51 | ときがわ町 | 明覚駅 | 48 | 10167 | 472 |
52 | 和光市 | 和光市駅 | 392 | 83805 | 468 |
53 | さいたま市浦和区 | 浦和駅 | 782 | 167278 | 467 |
54 | 朝霞市 | 朝霞駅 | 653 | 142153 | 459 |
55 | さいたま市北区 | 宮原駅 | 682 | 149887 | 455 |
56 | 日高市 | 高麗川駅 | 242 | 53748 | 450 |
57 | 桶川市 | 桶川駅 | 327 | 74124 | 441 |
58 | 志木市 | 柳瀬川駅 | 327 | 75283 | 434 |
59 | 杉戸町 | 杉戸高野台駅 | 187 | 43517 | 430 |
60 | 鴻巣市 | 鴻巣駅 | 472 | 116533 | 405 |
61 | 寄居町 | 寄居駅 | 122 | 31535 | 387 |
62 | 秩父市 | 秩父駅 | 219 | 57458 | 381 |
63 | さいたま市見沼区 | 大和田駅 | 616 | 166196 | 371 |
64 | 伊奈町 | 伊奈中央駅 | 162 | 45141 | 359 |
65 | 白岡市 | 白岡駅 | 169 | 52509 | 322 |
66 | 東秩父村 | なし | 7 | 2512 | 279 |
67 | 長瀞町 | 野上駅 | 17 | 6561 | 259 |
68 | 美里町 | 松久駅 | 28 | 10832 | 258 |
69 | 皆野町 | 親鼻駅 | 23 | 8973 | 256 |
70 | 横瀬町 | 横瀬駅 | 19 | 7667 | 248 |
71 | 鳩山町 | なし | 25 | 13199 | 189 |
72 | 小鹿野町 | なし | 19 | 10267 | 185 |
出典:埼玉県警犯罪統計資料
スポンサーリンク
当サイトの動画版はこちら
このサイトの最新動画紹介②
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
北海道+東北地方
北海道
札幌市
宮城県
仙台市
山形県
福島県
関東地方
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
中部地方
愛知県
名古屋市
岐阜県
静岡県
静岡市
浜松市
新潟県
新潟市
長野県
関西地方
大阪府
大阪市
堺市
兵庫県
神戸市
京都府
京都市
奈良県
中国+四国地方
広島県
広島市
岡山県
岡山市
九州地方+沖縄
福岡県
福岡市
北九州市
熊本県
熊本市
治安(東京都詳細)
千代田区
中央区
新宿区
渋谷区
豊島区
台東区
大田区
治安(鉄道別)
家賃相場
小田急線
相鉄線
京急線
コメント