千葉県人口5万人以上市区町村版治安悪い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 千葉市中央区 | 千葉駅 | 1960 | 212383 | 923 |
2 | 東金市 | 東金駅 | 368 | 57508 | 640 |
3 | 千葉市稲毛区 | 稲毛駅 | 1019 | 160177 | 636 |
4 | 市原市 | 五井駅 | 1608 | 267074 | 602 |
5 | 野田市 | 野田市駅 | 872 | 152204 | 573 |
6 | 木更津市 | 木更津駅 | 772 | 136227 | 567 |
7 | 習志野市 | 津田沼駅 | 973 | 176311 | 552 |
8 | 八街市 | 八街駅 | 367 | 66562 | 551 |
9 | 千葉市美浜区 | 海浜幕張駅 | 836 | 151945 | 550 |
10 | 柏市 | 柏駅 | 2297 | 430096 | 534 |
11 | 松戸市 | 松戸駅 | 2646 | 496350 | 533 |
12 | 千葉市若葉区 | 都賀駅 | 777 | 146144 | 532 |
13 | 市川市 | 市川駅 | 2606 | 495402 | 526 |
14 | 八千代市 | 勝田台駅 | 1057 | 201240 | 525 |
15 | 鎌ヶ谷市 | 新鎌ヶ谷駅 | 577 | 109916 | 525 |
16 | 旭市 | 旭駅 | 327 | 62920 | 520 |
17 | 四街道市 | 四街道駅 | 476 | 94278 | 505 |
18 | 浦安市 | 浦安駅 | 844 | 169407 | 498 |
19 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央駅 | 513 | 104888 | 489 |
20 | 船橋市 | 船橋駅 | 3042 | 644443 | 472 |
21 | 成田市 | 成田駅 | 617 | 131227 | 470 |
22 | 君津市 | 君津駅 | 381 | 81132 | 470 |
23 | 銚子市 | 銚子駅 | 259 | 56680 | 457 |
24 | 白井市 | 白井駅 | 283 | 61977 | 457 |
25 | 茂原市 | 茂原駅 | 379 | 86204 | 440 |
26 | 佐倉市 | 佐倉駅 | 726 | 166996 | 435 |
27 | 千葉市花見川区 | 幕張本郷駅 | 757 | 176909 | 428 |
28 | 我孫子市 | 我孫子駅 | 512 | 130159 | 393 |
29 | 流山市 | 南流山駅 | 778 | 205210 | 379 |
30 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦駅 | 240 | 64359 | 373 |
31 | 千葉市緑区 | 鎌取駅 | 477 | 129748 | 368 |
32 | 香取市 | 香取駅 | 247 | 70948 | 348 |

あーにゃ
やっぱり千葉駅のある千葉市中央区は1位ですね。

にゃころ
いつもの住宅街は治安が良く、繁華街が治安が悪いという傾向にゃ

あーにゃ
次のページで全市区町村版の発表です。
千葉県全市区町村版治安悪い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 千葉市中央区 | 千葉駅 | 1960 | 212383 | 923 |
2 | 東金市 | 東金駅 | 368 | 57508 | 640 |
3 | 千葉市稲毛区 | 稲毛駅 | 1019 | 160177 | 636 |
4 | いすみ市 | 大原駅 | 216 | 34878 | 619 |
5 | 市原市 | 五井駅 | 1608 | 267074 | 602 |
6 | 勝浦市 | 勝浦駅 | 97 | 16389 | 592 |
7 | 長柄町 | なし | 38 | 6550 | 580 |
8 | 野田市 | 野田市駅 | 872 | 152204 | 573 |
9 | 木更津市 | 木更津駅 | 772 | 136227 | 567 |
10 | 酒々井町 | 酒々井駅 | 116 | 20506 | 566 |
11 | 習志野市 | 津田沼駅 | 973 | 176311 | 552 |
12 | 八街市 | 八街駅 | 367 | 66562 | 551 |
13 | 千葉市美浜区 | 海浜幕張駅 | 836 | 151945 | 550 |
14 | 匝瑳市 | 飯倉駅 | 187 | 34296 | 545 |
15 | 柏市 | 柏駅 | 2297 | 430096 | 534 |
16 | 松戸市 | 松戸駅 | 2646 | 496350 | 533 |
17 | 千葉市若葉区 | 都賀駅 | 777 | 146144 | 532 |
18 | 市川市 | 市川駅 | 2606 | 495402 | 526 |
19 | 八千代市 | 勝田台駅 | 1057 | 201240 | 525 |
20 | 鎌ヶ谷市 | 新鎌ヶ谷駅 | 577 | 109916 | 525 |
21 | 旭市 | 旭駅 | 327 | 62920 | 520 |
22 | 山武市 | 成東駅 | 243 | 47544 | 511 |
23 | 九十九里町 | なし | 72 | 14211 | 507 |
24 | 芝山町 | 芝山千代田駅 | 35 | 6907 | 507 |
25 | 四街道市 | 四街道駅 | 476 | 94278 | 505 |
26 | 浦安市 | 浦安駅 | 844 | 169407 | 498 |
27 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央駅 | 513 | 104888 | 489 |
28 | 長南町 | なし | 34 | 7040 | 483 |
29 | 船橋市 | 船橋駅 | 3042 | 644443 | 472 |
30 | 成田市 | 成田駅 | 617 | 131227 | 470 |
31 | 君津市 | 君津駅 | 381 | 81132 | 470 |
32 | 横芝光町 | 横芝駅 | 102 | 21727 | 469 |
33 | 館山市 | 館山駅 | 204 | 44523 | 458 |
34 | 銚子市 | 銚子駅 | 259 | 56680 | 457 |
35 | 白井市 | 白井駅 | 283 | 61977 | 457 |
36 | 神崎町 | 下総神崎駅 | 26 | 5690 | 457 |
37 | 白子町 | なし | 46 | 10078 | 456 |
38 | 鴨川市 | 安房鴨川駅 | 140 | 31631 | 443 |
39 | 茂原市 | 茂原駅 | 379 | 86204 | 440 |
40 | 佐倉市 | 佐倉駅 | 726 | 166996 | 435 |
41 | 富里市 | なし | 214 | 49203 | 435 |
42 | 大網白里市 | 大網駅 | 208 | 47782 | 435 |
43 | 千葉市花見川区 | 幕張本郷駅 | 757 | 176909 | 428 |
44 | 御宿町 | 御宿駅 | 27 | 6756 | 400 |
45 | 栄町 | 安食駅 | 79 | 19869 | 398 |
46 | 一宮町 | 上総一ノ宮駅 | 47 | 11906 | 395 |
47 | 大多喜町 | 大多喜駅 | 34 | 8615 | 395 |
48 | 我孫子市 | 我孫子駅 | 512 | 130159 | 393 |
49 | 流山市 | 南流山駅 | 778 | 205210 | 379 |
50 | 多古町 | なし | 50 | 13363 | 374 |
51 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦駅 | 240 | 64359 | 373 |
52 | 千葉市緑区 | 鎌取駅 | 477 | 129748 | 368 |
53 | 鋸南町 | 保田駅 | 24 | 6712 | 358 |
54 | 長生村 | 八積駅 | 48 | 13612 | 353 |
55 | 香取市 | 香取駅 | 247 | 70948 | 348 |
56 | 富津市 | 大貫駅 | 135 | 41531 | 325 |
57 | 南房総市 | 富浦駅 | 108 | 34936 | 309 |
58 | 東庄町 | 下総橘駅 | 37 | 12943 | 286 |
59 | 睦沢町 | なし | 16 | 6678 | 240 |
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
- 全都道府県
- 関東地方
- 関西地方
- 中部地方
- 九州+沖縄地方
- 神奈川県
- 全都道府県
- 東京23区
- 東京多摩地区
- 埼玉県
- 千葉県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 静岡県
- 首都圏
コメント