このサイトの最新動画紹介①
群馬県人口5万人以上市区町村版治安の悪い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | エリア | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 太田市 | 1397 | 224217 | 623 |
2 | 伊勢崎市 | 1217 | 213274 | 571 |
3 | 館林市 | 413 | 75373 | 548 |
4 | みどり市 | 256 | 50186 | 510 |
5 | 前橋市 | 1567 | 335055 | 468 |
6 | 高崎市 | 1610 | 372189 | 433 |
7 | 桐生市 | 429 | 108330 | 396 |
8 | 藤岡市 | 253 | 64355 | 393 |
9 | 渋川市 | 235 | 75847 | 310 |
10 | 安中市 | 173 | 56706 | 305 |

あーにゃ
対象が10市区町村しかありませんね。
人口5万人の条件が厳しすぎたかも。

にゃころ
太田市が治安が悪いようですにゃ

あーにゃ
次のページで全市区町村版の発表です。
スポンサーリンク
群馬県全市区町村版治悪い順安ランキング(2021年実績データ)
順位 | エリア | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 千代田町 | 93 | 11205 | 830 |
2 | 大泉町 | 324 | 41718 | 777 |
3 | 太田市 | 1397 | 224217 | 623 |
4 | 伊勢崎市 | 1217 | 213274 | 571 |
5 | 館林市 | 413 | 75373 | 548 |
6 | みどり市 | 256 | 50186 | 510 |
7 | 板倉町 | 72 | 14322 | 503 |
8 | 東吾妻町 | 62 | 13262 | 468 |
9 | 前橋市 | 1567 | 335055 | 468 |
10 | 邑楽町 | 117 | 26186 | 447 |
11 | 高崎市 | 1610 | 372189 | 433 |
12 | 明和町 | 47 | 11088 | 424 |
13 | 桐生市 | 429 | 108330 | 396 |
14 | 藤岡市 | 253 | 64355 | 393 |
15 | 吉岡町 | 78 | 21808 | 358 |
16 | 川場村 | 11 | 3219 | 342 |
17 | 長野原町 | 18 | 5425 | 332 |
18 | 草津町 | 20 | 6232 | 321 |
19 | 沼田市 | 147 | 46673 | 315 |
20 | みなかみ町 | 57 | 18282 | 312 |
21 | 渋川市 | 235 | 75847 | 310 |
22 | 安中市 | 173 | 56706 | 305 |
23 | 中之条町 | 46 | 15553 | 296 |
24 | 嬬恋村 | 27 | 9418 | 287 |
25 | 片品村 | 11 | 4277 | 257 |
26 | 玉村町 | 82 | 36298 | 226 |
27 | 富岡市 | 107 | 47756 | 224 |
28 | 榛東村 | 28 | 14588 | 192 |
29 | 高山村 | 6 | 3619 | 166 |
30 | 下仁田町 | 10 | 7007 | 143 |
31 | 昭和村 | 10 | 7186 | 139 |
32 | 甘楽町 | 16 | 12943 | 124 |
33 | 神流町 | 2 | 1735 | 115 |
34 | 上野村 | 1 | 1136 | 88 |
35 | 南牧村 | 0 | 1717 | 0 |

あーにゃ
南牧村が一番治安が良くて、千代田町が一番治安が悪いということですか?

にゃころ
実はそうとも言い切れないにゃ
人口規模が小さい村、町は極端な数値が出てしまうにゃ。
スポンサーリンク
当サイトの動画版はこちら
このサイトの最新動画紹介②
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
北海道+東北地方
北海道
札幌市
宮城県
仙台市
山形県
福島県
関東地方
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
中部地方
愛知県
名古屋市
岐阜県
静岡県
静岡市
浜松市
新潟県
新潟市
長野県
関西地方
大阪府
大阪市
堺市
兵庫県
神戸市
京都府
京都市
奈良県
中国+四国地方
広島県
広島市
岡山県
岡山市
九州地方+沖縄
福岡県
福岡市
北九州市
熊本県
熊本市
治安(東京都詳細)
千代田区
中央区
新宿区
渋谷区
豊島区
台東区
大田区
治安(鉄道別)
家賃相場
小田急線
相鉄線
京急線
コメント