スポンサーリンク

小田急線沿線家賃の安い駅ランキング

家賃相場
スポンサーリンク
この記事を書いた人

にゃころは長距離街散歩が大好き!
遠くに行く旅行ではなくいろいろな街を見てみたい。
住んだことがある都道府県:神奈川県、東京都、大阪府、奈良県
詳しい都道府県:神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、大阪府、奈良県、京都府、兵庫県
■サイトについて
 ・当サイトの各ページへのリンクはご自由にどうぞ

にゃころをフォローする
あーにゃ
あーにゃ

小田急線は3つの路線があって、小田原線は新宿駅~小田原駅

江ノ島線が相模大野駅~片瀬江ノ島駅、多摩線が新百合ヶ丘駅~唐木田駅になります。

にゃころ
にゃころ

基本、東京から離れるほどに家賃も下がるにゃ

小田急線全路線家賃の安い駅ランキング(2026年10月~12月実績)

順位 路線 家賃相場(万円)
1 小田急小田原線 相武台前 3.1
2 小田急小田原線 秦野 3.1
3 小田急小田原線 渋沢 3.1
4 小田急小田原線 栢山 3.3
5 小田急江ノ島線 本鵠沼 3.3
6 小田急小田原線 小田急相模原 3.4
7 小田急小田原線 新松田 3.5
8 小田急江ノ島線 鶴間 3.6
9 小田急江ノ島線 桜ヶ丘 3.6
10 小田急江ノ島線 高座渋谷 3.6
11 小田急江ノ島線 南林間 3.7
12 小田急江ノ島線 中央林間 4.0
13 小田急江ノ島線 藤沢本町 4.0
14 小田急多摩線 栗平 4.0
15 小田急江ノ島線 東林間 4.1
16 小田急江ノ島線 大和 4.1
17 小田急江ノ島線 善行 4.2
18 小田急多摩線 小田急永山 4.2
19 小田急小田原線 伊勢原 4.3
20 小田急小田原線 座間 4.4
21 小田急小田原線 愛甲石田 4.4
22 小田急多摩線 唐木田 4.4
23 小田急小田原線 本厚木 4.5
24 小田急小田原線 東海大学前 4.5
25 小田急小田原線 開成 4.8
26 小田急小田原線 足柄 4.8
27 小田急多摩線 小田急多摩センター 4.8
28 小田急小田原線 富水 4.9
29 小田急多摩線 はるひ野 4.9
30 小田急多摩線 新百合ヶ丘 5.0
31 小田急多摩線 五月台 5.0
32 小田急多摩線 黒川 5.0
33 小田急小田原線 螢田 5.1
34 小田急小田原線 相模大野 5.3
35 小田急小田原線 鶴巻温泉 5.4
36 小田急小田原線 小田原 5.5
37 小田急小田原線 厚木 5.6
38 小田急江ノ島線 長後 5.6
39 小田急江ノ島線 六会日大前 5.6
40 小田急江ノ島線 藤沢 5.9
41 小田急小田原線 海老名 6.1
42 小田急江ノ島線 湘南台 6.1
43 小田急江ノ島線 鵠沼海岸 6.3
44 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島 7.0

出典:LIFULL HOME’S PRESS調べ

スポンサーリンク


小田原線家賃の安い駅ランキング(2026年10月~12月実績)

順位 路線 家賃単価 賃料(円) 専有面積(㎡) 徒歩分数(分) 築年数(年)
1 小田原線 足柄 1180 ¥56,356 47.73 24 5
2 小田原線 栢山 1230 ¥51,306 41.71 7 27
3 小田原線 渋沢 1246 ¥49,464 39.69 13 25
4 小田原線 新松田 1300 ¥49,514 38.09 12 23
5 小田原線 開成 1320 ¥61,655 46.70 12 16
6 小田原線 富水 1362 ¥54,228 39.80 8 22
7 小田原線 螢田 1425 ¥55,589 38.99 7 18
8 小田原線 秦野 1433 ¥50,835 35.46 11 21
9 小田原線 鶴巻温泉 1461 ¥42,572 29.14 9 26
10 小田原線 伊勢原 1545 ¥50,951 32.96 11 26
11 小田原線 東海大学前 1592 ¥40,639 25.52 13 25
12 小田原線 愛甲石田 1626 ¥56,352 34.66 10 22
13 小田原線 小田原 1708 ¥59,329 34.72 13 22
14 小田原線 座間 1745 ¥48,523 27.80 10 25
15 小田原線 本厚木 1758 ¥51,652 29.38 7 24
16 小田原線 玉川学園前 1837 ¥52,437 28.53 12 29
17 小田原線 小田急相模原 1867 ¥51,256 27.45 10 25
18 小田原線 鶴川 1870 ¥53,451 28.58 9 24
19 小田原線 相武台前 1871 ¥53,125 28.39 9 21
20 小田原線 厚木 1885 ¥56,346 29.89 9 25
21 小田原線 柿生 1981 ¥57,089 28.81 11 23
22 小田原線 海老名 2054 ¥61,735 30.05 13 20
23 小田原線 相模大野 2069 ¥55,960 27.04 11 26
24 小田原線 町田 2226 ¥63,483 28.52 9 24
25 小田原線 百合ヶ丘 2228 ¥56,625 25.41 8 23
26 小田原線 新百合ヶ丘 2271 ¥79,719 35.09 10 22
27 小田原線 生田 2307 ¥53,761 23.30 10 23
28 小田原線 読売ランド前 2319 ¥55,184 23.79 8 22
29 小田原線 狛江 2490 ¥67,380 27.06 10 27
30 小田原線 向ヶ丘遊園 2505 ¥62,400 24.90 10 25
31 小田原線 和泉多摩川 2528 ¥60,845 24.07 6 28
32 小田原線 喜多見 2597 ¥69,300 26.68 8 27
33 小田原線 登戸 2834 ¥73,417 25.91 8 20
34 小田原線 成城学園前 2927 ¥110,281 37.67 13 22
35 小田原線 祖師ヶ谷大蔵 2970 ¥80,056 26.95 10 26
36 小田原線 千歳船橋 3013 ¥85,480 28.37 9 23
37 小田原線 梅ヶ丘 3194 ¥80,316 25.14 6 27
38 小田原線 豪徳寺 3202 ¥81,142 25.34 6 28
39 小田原線 経堂 3248 ¥79,953 24.61 8 25
40 小田原線 世田谷代田 3380 ¥85,704 25.35 7 25
41 小田原線 下北沢 3668 ¥96,296 26.25 8 26
42 小田原線 代々木八幡 4147 ¥123,425 29.76 7 20
43 小田原線 東北沢 4149 ¥124,192 29.93 4 18
44 小田原線 代々木上原 4306 ¥132,377 30.74 6 19
45 小田原線 新宿 4383 ¥121,904 27.81 11 18
46 小田原線 参宮橋 4485 ¥169,988 37.90 4 15
47 小田原線 南新宿 4593 ¥134,782 29.34 5 14

出典:LIFULL HOME’S PRESS調べ

スポンサーリンク

江ノ島線家賃の安い駅ランキング(2026年10月~12月実績)

順位 路線 家賃単価 賃料(円) 専有面積(㎡) 徒歩分数(分) 築年数(年)
1 江ノ島線 善行 1691 ¥58,006 34.29 10 31
2 江ノ島線 長後 1832 ¥62,218 33.95 7 19
3 江ノ島線 南林間 1835 ¥58,442 31.84 8 25
4 江ノ島線 六会日大前 1858 ¥53,014 28.52 10 28
5 江ノ島線 桜ヶ丘 1864 ¥54,251 29.10 9 22
6 江ノ島線 高座渋谷 1915 ¥58,181 30.37 13 20
7 江ノ島線 鶴間 2015 ¥60,823 30.18 10 19
8 江ノ島線 東林間 2019 ¥55,912 27.69 8 24
9 江ノ島線 藤沢本町 2061 ¥64,201 31.14 11 21
10 江ノ島線 湘南台 2061 ¥70,022 33.97 7 19
11 江ノ島線 相模大野 2069 ¥55,960 27.04 11 26
12 江ノ島線 中央林間 2158 ¥59,999 27.80 6 26
13 江ノ島線 本鵠沼 2217 ¥76,669 34.57 7 21
14 江ノ島線 鵠沼海岸 2288 ¥78,307 34.21 7 24
15 江ノ島線 藤沢 2300 ¥71,446 31.05 10 21
16 江ノ島線 片瀬江ノ島 2676 ¥76,763 28.68 6 20

出典:LIFULL HOME’S PRESS調べ

スポンサーリンク

多摩線家賃の安い駅ランキング(2026年10月~12月実績)

順位 路線 家賃単価 賃料(円) 専有面積(㎡) 徒歩分数(分) 築年数(年)
1 多摩線 小田急多摩センター 1768 ¥59,112 33.42 9 30
2 多摩線 栗平 1828 ¥63,182 34.56 11 28
3 多摩線 小田急永山 1864 ¥56,250 30.17 12 31
4 多摩線 黒川 1892 ¥68,340 36.11 9 18
5 多摩線 五月台 1937 ¥69,783 36.02 9 20
6 多摩線 唐木田 1983 ¥50,928 25.68 5 30
7 多摩線 はるひ野 2064 ¥84,529 40.95 6 15
8 多摩線 新百合ヶ丘 2271 ¥79,719 35.09 10 22

出典:LIFULL HOME’S PRESS調べ

スポンサーリンク

タイトルとURLをコピーしました