このサイトの最新動画紹介①
栃木県人口5万人以上市区町村版治安の悪い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 | 外国人比率(%) |
1 | 小山市 | 小山駅 | 1,357 | 166,954 | 813 | 4.6 |
2 | 栃木市 | 栃木駅 | 1,088 | 154,294 | 705 | 3.3 |
3 | 真岡市 | 真岡駅 | 549 | 78,862 | 696 | 5.3 |
4 | 佐野市 | 佐野駅 | 741 | 113,960 | 650 | 2.9 |
5 | 足利市 | 足利駅 | 896 | 140,988 | 636 | 4.0 |
6 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 3,181 | 515,595 | 617 | 2.1 |
7 | 下野市 | 石橋駅 | 339 | 59,868 | 566 | 1.6 |
8 | 那須塩原市 | 那須塩原駅 | 648 | 116,101 | 558 | 2.4 |
9 | 鹿沼市 | 新鹿沼駅 | 473 | 93,739 | 505 | 1.8 |
10 | 大田原市 | 野崎駅 | 324 | 68,776 | 471 | 1.8 |
11 | 日光市 | 今市駅 | 339 | 76,291 | 444 | 2.2 |
このサイトの最新動画紹介③
栃木県全市区町村版治安悪い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅名 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪件数 | 外国人比率(%) |
1 | 小山市 | 小山駅 | 1,357 | 166,954 | 813 | 4.6 |
2 | 那須町 | – | 191 | 23,933 | 798 | 1.9 |
3 | 野木町 | 野木駅 | 181 | 25,016 | 724 | 2.0 |
4 | 上三川町 | – | 220 | 31,006 | 710 | 1.9 |
5 | 栃木市 | 栃木駅 | 1,088 | 154,294 | 705 | 3.3 |
6 | 真岡市 | 真岡駅 | 549 | 78,862 | 696 | 5.3 |
7 | 壬生町 | 壬生駅 | 266 | 38,334 | 694 | 1.8 |
8 | 益子町 | 益子駅 | 145 | 21,592 | 672 | 1.5 |
9 | 那須烏山市 | 烏山駅 | 161 | 23,978 | 671 | 1.3 |
10 | 那珂川町 | – | 96 | 14,515 | 661 | 1.1 |
11 | 佐野市 | 佐野駅 | 741 | 113,960 | 650 | 2.9 |
12 | 足利市 | 足利駅 | 896 | 140,988 | 636 | 4.0 |
13 | 宇都宮市 | 宇都宮駅 | 3,181 | 515,595 | 617 | 2.1 |
14 | 芳賀町 | – | 94 | 15,497 | 607 | 1.4 |
15 | 下野市 | 石橋駅 | 339 | 59,868 | 566 | 1.6 |
16 | 那須塩原市 | 那須塩原駅 | 648 | 116,101 | 558 | 2.4 |
17 | 茂木町 | 茂木駅 | 62 | 11,674 | 531 | 1.1 |
18 | 市貝町 | 市塙駅 | 57 | 11,253 | 507 | 2.1 |
19 | 鹿沼市 | 新鹿沼駅 | 473 | 93,739 | 505 | 1.8 |
20 | さくら市 | 氏家駅 | 212 | 43,773 | 484 | 1.3 |
21 | 大田原市 | 野崎駅 | 324 | 68,776 | 471 | 1.8 |
22 | 日光市 | 今市駅 | 339 | 76,291 | 444 | 2.2 |
23 | 矢板市 | 矢板駅 | 125 | 30,520 | 410 | 1.4 |
24 | 高根沢町 | 宝積寺駅 | 108 | 28,802 | 375 | 1.5 |
25 | 塩谷町 | – | 36 | 10,049 | 358 | 0.9 |
出典:栃木県警犯罪統計資料
このサイトの最新動画紹介④
コメント