栃木県全市区町村版治安悪い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | エリア | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 小山市・野木町 | 1466 | 192524 | 761 |
2 | 栃木市・壬生町 | 978 | 194959 | 502 |
3 | 宇都宮市 | 2494 | 517346 | 482 |
4 | 真岡市・益子町・芳賀町 | 558 | 116991 | 477 |
5 | 下野市・上三川町 | 420 | 91032 | 461 |
6 | 足利市 | 659 | 143298 | 460 |
7 | さくら市・高根沢町 | 307 | 73103 | 420 |
8 | 那須塩原市・那須町 | 578 | 141180 | 409 |
9 | 鹿沼市 | 369 | 95117 | 388 |
10 | 那珂川町 | 55 | 15138 | 363 |
11 | 佐野市 | 406 | 115700 | 351 |
12 | 大田原市 | 234 | 69865 | 335 |
13 | 茂木町・市貝町 | 77 | 23598 | 326 |
14 | 日光市 | 247 | 78313 | 315 |
15 | 矢板市・塩谷町 | 112 | 41671 | 269 |
16 | 那須烏山市 | 67 | 24948 | 269 |

あーにゃ
あれ、市区町村がまとまってますね。

にゃころ
栃木県警がこれ以上細かいデータを公表していないのでごめんにゃ

あーにゃ
宇都宮市などの人口が多い市区町村はやっぱり1位ですね。

にゃころ
那須烏山市は一番治安が良いけど、交通の便は悪そうにゃ
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
静岡県
コメント