このサイトの最新動画紹介①

1位 札幌市中央区



「すすきの」は日本でも有数の歓楽街ですね。

1位は当たり前にゃ
札幌市中央区は10万人当たりの犯罪数が1071件で北海道内で1番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR函館本線の桑園駅、苗穂駅
- JR札沼線の桑園駅
- 札幌市営地下鉄南北線のさっぽろ駅、大通駅、すすきの駅、中島公園駅、幌平橋駅
- 札幌市営地下鉄東西線の西28丁目駅、円山公園駅、西18丁目駅、西11丁目駅、大通駅、バスセンター前駅
- 札幌市営地下鉄東豊線のさっぽろ駅、大通駅、豊水すすきの駅
- 札幌市電一条線の西4丁目停留場、西8丁目停留場、中央区役所前停留場、西15丁目停留場
- 札幌市電山鼻西線の西15丁目停留場、西線6条停留場、西線9条旭山公園通停留場、西線11条停留場、西線14条停留場、西線16条停留場、ロープウェイ入口停留場、電車事業所前停留場、中央図書館前停留場
- 札幌市電山鼻線の中央図書館前停留場、石山通停留場、東屯田通停留場、幌南小学校前停留場、山鼻19条停留場、静修学園前停留場、行啓通停留場、中島公園通停留場、山鼻9条停留場、東本願寺前停留場、資生館小学校前停留場、すすきの停留場
中央区には北海道一番有名な歓楽街である「すすきの」があります。
大繁華街があるため、治安が悪くなっていると考えられます。
スポンサーリンク
2位 札幌市北区



札幌駅は北区にあるんですね。

北海道大学もあるにゃ
札幌市北区は10万人当たりの犯罪数が555件で北海道内で2番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR函館本線の札幌駅
- JR札沼線の新川駅、新琴似駅、太平駅、百合が原駅、篠路駅、拓北駅、あいの里教育大駅、あいの里公園駅
- 札幌市営地下鉄南北線の北12条駅、北18条駅、北24条駅、北34条駅、麻生駅
札幌駅は北海道の人口が集中する札幌市の電車での玄関口となっており、札幌駅周辺には繁華街、歓楽街が形成されております。
繁華街があるため、治安が悪くなっていると考えられます。
スポンサーリンク

3位 千歳市



北海道の玄関口である新千歳空港がある場所ですね。
それ以外まったくイメージがありません。

全国の人も同じことを思っていると思うにゃ
千歳市は10万人当たりの犯罪数が536件で北海道内で3番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR千歳線の長都駅、千歳駅、南千歳駅
- JR千歳線支線の南千歳駅、新千歳空港駅
- JR石勝線の南千歳駅
空港
- 新千歳空港
新千歳空港があるため、日本人観光客や外国人観光客向けに繁華街が栄えています。
また、大き目の自衛隊基地がある場所になります。
巨大空港があり、千歳市住民以外の観光客が多いことが治安が悪い理由と考えられます。
スポンサーリンク
北海道市区町村版治安悪い順人口5万人以上ランキング(2022年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 札幌市中央区 | さっぽろ駅 | 2584 | 241244 | 1071 |
2 | 札幌市北区 | 札幌駅 | 1586 | 285887 | 555 |
3 | 千歳市 | 千歳駅 | 524 | 97716 | 536 |
4 | 札幌市豊平区 | 福住駅 | 1056 | 225082 | 469 |
5 | 苫小牧市 | 苫小牧駅 | 780 | 169528 | 460 |
6 | 札幌市東区 | 元町駅 | 1157 | 261971 | 442 |
7 | 恵庭市 | 恵庭駅 | 305 | 70108 | 435 |
8 | 札幌市白石区 | 白石駅 | 871 | 213280 | 408 |
9 | 旭川市 | 旭川駅 | 1327 | 327960 | 405 |
10 | 函館市 | 函館駅 | 974 | 248106 | 393 |
11 | 江別市 | 江別駅 | 449 | 119701 | 375 |
12 | 札幌市西区 | 琴似駅 | 795 | 218245 | 364 |
13 | 札幌市厚別区 | 新札幌駅 | 456 | 125687 | 363 |
14 | 石狩市 | ー | 208 | 58096 | 358 |
15 | 帯広市 | 帯広駅 | 549 | 165047 | 333 |
16 | 札幌市清田区 | ー | 338 | 112000 | 302 |
17 | 札幌市手稲区 | 手稲駅 | 423 | 141958 | 298 |
18 | 小樽市 | 小樽駅 | 327 | 110426 | 296 |
19 | 釧路市 | 釧路駅 | 472 | 163110 | 289 |
20 | 札幌市南区 | 真駒内駅 | 384 | 135314 | 284 |
21 | 室蘭市 | 室蘭駅 | 217 | 79986 | 271 |
22 | 北見市 | 北見駅 | 301 | 114326 | 263 |
23 | 北広島市 | 北広島駅 | 146 | 57767 | 253 |
24 | 岩見沢市 | 岩見沢駅 | 195 | 78112 | 250 |
スポンサーリンク
北海道市区町村版治安悪い順ランキング(2022年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 札幌市中央区 | さっぽろ駅 | 2,584 | 241244 | 1071 |
2 | 釧路町 | ー | 133 | 19152 | 694 |
3 | 札幌市北区 | 札幌駅 | 1586 | 285887 | 555 |
4 | 下川町 | ー | 17 | 3098 | 549 |
5 | 千歳市 | 千歳駅 | 524 | 97716 | 536 |
6 | 占冠村 | ー | 6 | 1229 | 488 |
7 | 札幌市豊平区 | 福住駅 | 1056 | 225082 | 469 |
8 | 苫小牧市 | 苫小牧駅 | 780 | 169528 | 460 |
9 | 札幌市東区 | 元町駅 | 1157 | 261971 | 442 |
10 | 恵庭市 | 恵庭駅 | 305 | 70108 | 435 |
11 | 留寿都村 | ー | 8 | 1895 | 422 |
12 | 札幌市白石区 | 白石駅 | 871 | 213280 | 408 |
13 | 旭川市 | 旭川駅 | 1327 | 327960 | 405 |
14 | 函館市 | 函館駅 | 974 | 248106 | 393 |
15 | 愛別町 | ー | 10 | 2612 | 383 |
16 | 江別市 | 江別駅 | 449 | 119701 | 375 |
17 | 幌加内町 | ー | 5 | 1332 | 375 |
18 | 札幌市西区 | 琴似駅 | 795 | 218245 | 364 |
19 | 札幌市厚別区 | 新札幌駅 | 456 | 125687 | 363 |
20 | 雨竜町 | ー | 8 | 2214 | 361 |
21 | 赤井川村 | ー | 4 | 1115 | 359 |
22 | 石狩市 | ー | 208 | 58096 | 358 |
23 | 三笠市 | ー | 28 | 7930 | 353 |
24 | 豊富町 | ー | 13 | 3756 | 346 |
25 | 当別町 | 当別駅 | 53 | 15445 | 343 |
26 | 南富良野町 | ー | 8 | 2363 | 339 |
27 | 沼田町 | 石狩沼田駅 | 10 | 2951 | 339 |
28 | 黒松内町 | 黒松内駅 | 9 | 2690 | 335 |
29 | 帯広市 | 帯広駅 | 549 | 165047 | 333 |
30 | 滝川市 | 滝川駅 | 126 | 38780 | 325 |
31 | 美唄市 | 美唄駅 | 65 | 20001 | 325 |
32 | 仁木町 | ー | 10 | 3165 | 316 |
33 | 倶知安町 | 倶知安駅 | 46 | 14789 | 311 |
34 | 栗山町 | 栗山駅 | 35 | 11308 | 310 |
35 | 札幌市清田区 | ー | 338 | 112000 | 302 |
36 | 札幌市手稲区 | 手稲駅 | 423 | 141958 | 298 |
37 | 稚内市 | 稚内駅 | 96 | 32280 | 297 |
38 | 小樽市 | 小樽駅 | 327 | 110426 | 296 |
39 | 網走市 | 網走駅 | 99 | 34016 | 291 |
40 | 釧路市 | 釧路駅 | 472 | 163110 | 289 |
41 | 余市町 | ー | 51 | 17920 | 285 |
42 | 木古内町 | ー | 11 | 3853 | 285 |
43 | 札幌市南区 | 真駒内駅 | 384 | 135314 | 284 |
44 | 北斗市 | 上磯駅 | 126 | 45025 | 280 |
45 | 深川市 | 深川駅 | 54 | 19658 | 275 |
46 | 室蘭市 | 室蘭駅 | 217 | 79986 | 271 |
47 | 幌延町 | ー | 6 | 2240 | 268 |
48 | 砂川市 | 砂川駅 | 43 | 16169 | 266 |
49 | 斜里町 | ー | 29 | 11001 | 264 |
50 | むかわ町 | ー | 20 | 7579 | 264 |
51 | 根室市 | 根室駅 | 64 | 24231 | 264 |
52 | 弟子屈町 | ー | 18 | 6840 | 263 |
53 | 北見市 | 北見駅 | 301 | 114326 | 263 |
54 | 上砂川町 | ー | 7 | 2698 | 259 |
55 | 岩内町 | ー | 30 | 11658 | 257 |
56 | 新ひだか町 | ー | 55 | 21388 | 257 |
57 | 音更町 | ー | 111 | 43483 | 255 |
58 | 北広島市 | 北広島駅 | 146 | 57767 | 253 |
59 | 増毛町 | ー | 10 | 3964 | 252 |
60 | 厚沢部町 | ー | 9 | 3599 | 250 |
61 | 岩見沢市 | 岩見沢駅 | 195 | 78112 | 250 |
62 | 苫前町 | ー | 7 | 2888 | 242 |
63 | 江差町 | ー | 17 | 7156 | 238 |
64 | 留萌市 | ー | 47 | 19739 | 238 |
65 | 浦臼町 | ー | 4 | 1692 | 236 |
66 | 北竜町 | ー | 4 | 1713 | 234 |
67 | 紋別市 | ー | 48 | 20928 | 229 |
68 | 登別市 | 登別駅 | 105 | 46135 | 228 |
69 | 白老町 | ー | 36 | 16052 | 224 |
70 | 中標津町 | ー | 51 | 22978 | 222 |
71 | 島牧村 | ー | 3 | 1352 | 222 |
72 | 蘭越町 | 蘭越駅 | 10 | 4547 | 220 |
73 | 八雲町 | ー | 33 | 15338 | 215 |
74 | 寿都町 | ー | 6 | 2799 | 214 |
75 | 本別町 | ー | 14 | 6545 | 214 |
76 | 古平町 | ー | 6 | 2798 | 214 |
77 | 赤平市 | 赤平駅 | 20 | 9368 | 213 |
78 | 夕張市 | 新夕張駅 | 15 | 7055 | 213 |
79 | 芦別市 | 芦別駅 | 26 | 12430 | 209 |
80 | 幕別町 | ー | 55 | 26273 | 209 |
81 | 美瑛町 | ー | 20 | 9636 | 208 |
82 | 新篠津村 | ー | 6 | 2913 | 206 |
83 | 大空町 | ー | 14 | 6843 | 205 |
84 | 広尾町 | ー | 13 | 6359 | 204 |
85 | 長沼町 | ー | 21 | 10336 | 203 |
86 | ニセコ町 | ニセコ駅 | 10 | 4946 | 202 |
87 | 日高町 | ー | 23 | 11445 | 201 |
88 | 遠軽町 | ー | 38 | 18956 | 200 |
89 | 伊達市 | 伊達紋別駅 | 65 | 32901 | 198 |
90 | 比布町 | ー | 7 | 3532 | 198 |
91 | 羅臼町 | ー | 9 | 4595 | 196 |
92 | 名寄市 | 名寄駅 | 52 | 26663 | 195 |
93 | 共和町 | 小沢駅 | 11 | 5659 | 194 |
94 | 平取町 | ー | 9 | 4659 | 193 |
95 | 浦河町 | ー | 22 | 11720 | 188 |
96 | 士別市 | 士別駅 | 33 | 17676 | 187 |
97 | 新十津川町 | ー | 12 | 6507 | 184 |
98 | 置戸町 | ー | 5 | 2715 | 184 |
99 | 厚真町 | ー | 8 | 4393 | 182 |
100 | 長万部町 | ー | 9 | 4953 | 182 |
101 | 上川町 | ー | 6 | 3308 | 181 |
102 | 浦幌町 | ー | 8 | 4416 | 181 |
103 | 森町 | ー | 26 | 14456 | 180 |
104 | 初山別村 | ー | 2 | 1113 | 180 |
105 | 七飯町 | ー | 50 | 28062 | 178 |
106 | 秩父別町 | 秩父別駅 | 4 | 2331 | 172 |
107 | 美幌町 | ー | 32 | 18563 | 172 |
108 | 足寄町 | ー | 11 | 6545 | 168 |
109 | 富良野市 | 富良野駅 | 34 | 20617 | 165 |
110 | 鷹栖町 | ー | 11 | 6701 | 164 |
111 | 遠別町 | ー | 4 | 2466 | 162 |
112 | 積丹町 | ー | 3 | 1883 | 159 |
113 | 洞爺湖町 | ー | 13 | 8235 | 158 |
114 | 更別村 | ー | 5 | 3177 | 157 |
115 | 上富良野町 | ー | 16 | 10342 | 155 |
116 | 東川町 | ー | 13 | 8390 | 155 |
117 | 中札内村 | ー | 6 | 3913 | 153 |
118 | 標茶町 | ー | 11 | 7287 | 151 |
119 | 美深町 | ー | 6 | 3991 | 150 |
120 | 知内町 | ー | 6 | 4044 | 148 |
121 | 浜中町 | ー | 8 | 5499 | 145 |
122 | 喜茂別町 | ー | 3 | 2078 | 144 |
123 | 当麻町 | ー | 9 | 6267 | 144 |
124 | 中川町 | ー | 2 | 1413 | 142 |
125 | 松前町 | ー | 9 | 6445 | 140 |
126 | 奈井江町 | 奈井江駅 | 7 | 5090 | 138 |
127 | 羽幌町 | ー | 9 | 6531 | 138 |
128 | 天塩町 | ー | 4 | 2891 | 138 |
129 | 小平町 | ー | 4 | 2922 | 137 |
130 | 南幌町 | ー | 10 | 7378 | 136 |
131 | 安平町 | ー | 10 | 7394 | 135 |
132 | 新冠町 | ー | 7 | 5249 | 133 |
133 | 陸別町 | ー | 3 | 2279 | 132 |
134 | 利尻富士町 | ー | 3 | 2333 | 129 |
135 | 清里町 | ー | 5 | 3879 | 129 |
136 | 和寒町 | ー | 4 | 3097 | 129 |
137 | 新得町 | ー | 7 | 5668 | 124 |
138 | 由仁町 | 由仁駅 | 6 | 4871 | 123 |
139 | 様似町 | ー | 5 | 4087 | 122 |
140 | 白糠町 | ー | 9 | 7391 | 122 |
141 | 鶴居村 | ー | 3 | 2481 | 121 |
142 | 芽室町 | ー | 22 | 18181 | 121 |
143 | 東神楽町 | ー | 12 | 10110 | 119 |
144 | 枝幸町 | ー | 9 | 7640 | 118 |
145 | 雄武町 | ー | 5 | 4223 | 118 |
146 | 別海町 | ー | 17 | 14558 | 117 |
147 | 池田町 | ー | 7 | 6288 | 111 |
148 | 清水町 | ー | 10 | 9157 | 109 |
149 | 興部町 | ー | 4 | 3687 | 108 |
150 | 鹿部町 | ー | 4 | 3721 | 107 |
151 | 佐呂間町 | ー | 5 | 4842 | 103 |
152 | 真狩村 | ー | 2 | 1951 | 103 |
153 | 厚岸町 | ー | 9 | 8808 | 102 |
154 | 月形町 | ー | 3 | 2955 | 102 |
155 | 湧別町 | ー | 8 | 8316 | 96 |
156 | せたな町 | ー | 7 | 7368 | 95 |
157 | 礼文町 | ー | 2 | 2360 | 85 |
158 | 士幌町 | ー | 5 | 5946 | 84 |
159 | 壮瞥町 | ー | 2 | 2392 | 84 |
160 | 中富良野町 | ー | 4 | 4796 | 83 |
161 | 滝上町 | ー | 2 | 2412 | 83 |
162 | 奥尻町 | ー | 2 | 2425 | 82 |
163 | 福島町 | ー | 3 | 3702 | 81 |
164 | 鹿追町 | ー | 4 | 5228 | 77 |
165 | 猿払村 | ー | 2 | 2627 | 76 |
166 | 大樹町 | ー | 4 | 5423 | 74 |
167 | 妹背牛町 | 妹背牛駅 | 2 | 2757 | 73 |
168 | 津別町 | ー | 3 | 4331 | 69 |
169 | 剣淵町 | ー | 2 | 2950 | 68 |
170 | 上ノ国町 | ー | 3 | 4467 | 67 |
171 | 泊村 | ー | 1 | 1526 | 66 |
172 | 小清水町 | ー | 3 | 4579 | 66 |
173 | 訓子府町 | ー | 3 | 4738 | 63 |
174 | 上士幌町 | ー | 3 | 4935 | 61 |
175 | 中頓別町 | ー | 1 | 1637 | 61 |
176 | 今金町 | ー | 3 | 4963 | 60 |
177 | 標津町 | ー | 3 | 5056 | 59 |
178 | 浜頓別町 | ー | 2 | 3442 | 58 |
179 | 利尻町 | ー | 1 | 1931 | 52 |
180 | 京極町 | ー | 1 | 2853 | 35 |
181 | 歌志内市 | ー | 1 | 2916 | 34 |
182 | 豊頃町 | ー | 1 | 3031 | 33 |
183 | 乙部町 | ー | 1 | 3428 | 29 |
184 | えりも町 | ー | 1 | 4428 | 23 |
185 | 音威子府村 | ー | 0 | 682 | 0 |
186 | 西興部村 | ー | 0 | 1033 | 0 |
187 | 豊浦町 | ー | 0 | 3731 | 0 |
188 | 神恵内村 | ー | 0 | 797 | 0 |
出典:北海道警犯罪統計資料
スポンサーリンク
当サイトの動画版はこちら
このサイトの最新動画紹介②
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
北海道+東北地方
北海道
札幌市
宮城県
仙台市
山形県
福島県
関東地方
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
中部地方
愛知県
名古屋市
岐阜県
静岡県
静岡市
浜松市
新潟県
新潟市
長野県
関西地方
大阪府
大阪市
堺市
兵庫県
神戸市
京都府
京都市
奈良県
中国+四国地方
広島県
広島市
岡山県
岡山市
九州地方+沖縄
福岡県
福岡市
北九州市
熊本県
熊本市
治安(東京都詳細)
千代田区
中央区
新宿区
渋谷区
豊島区
台東区
大田区
治安(鉄道別)
家賃相場
小田急線
相鉄線
京急線
コメント