このサイトの最新動画紹介①
※このランキングは2023年1年分のデータを使用しています。
この記事の動画版
1位 大阪府
やっぱり、大阪府なんですね。
それも犯罪数2位と比べて200以上多くてがダントツじゃないですか!
それも重要犯罪件数も1位なんてフォローのしようがない!
治安の悪いさは街の構造に依存しているところがあるので、
年度で大きくは変わらないにゃ
大阪府は10万人当たりの犯罪数が912件、重要犯罪件数が18件で全国で1番治安が悪い都道府県になりました。
関西地方の中心都道府県になります。面積は小さく全域が市街化しており複数の巨大繁華街が存在しています。また、三大ドヤ街で日本一と言われる「あいりん地区」があるため、簡単には治安が良くならないようです。全国から「あいりん地区」に集まってくると言われています。
大阪府は治安が悪いとなっていますが街によっては治安が良い街ももちろんあります。特に北摂と言われるエリアは大阪府と思えない治安の良い地域と言われています。
都心で複数の巨大繁華街があることが治安が悪い要因と考えられます。
大阪府内詳細エリア(市区町村)
市区町村単位での治安は以下のリンク先を見てください。
大阪府全域 | 治安の良い順ランキング | 治安の悪い順ランキング |
大阪市 | 治安の良い順ランキング | 治安の悪い順ランキング |
堺市 | 治安の良い順ランキング | 治安の悪い順ランキング |
このサイトの最新動画紹介③
2位 群馬県
去年より順位がかなり上がってしまいましたね。
群馬県は治安がわるいイメージないにゃ
重要犯罪件数は少ないから軽犯罪が多かったのかもにゃ?
群馬県は10万人当たりの犯罪数が690件、重要犯罪件数が7件で全国で2番治安が悪い都道府県になりました。
東京から電車で1時間から2時間でいけるのでぎりぎり通勤可能なエリアもあります。
犯罪件数は多いものの重要犯罪件数は非常に少ないため、自転車盗難などが原因と考えられます。
群馬県内詳細エリア(市区町村)
市区町村単位での治安は以下のリンク先を見てください。
エリア | 良い順 | 悪い順 |
群馬県全域 | 治安の良い順ランキング | 治安の悪い順ランキング |
このサイトの最新動画紹介④
3位 茨城県
去年より順位が上がってしまいましたね。
茨城は悪いイメージで言われることが多いにゃ
重要犯罪件数は少ないから軽犯罪が多かったのかもにゃ?
茨城県は10万人当たりの犯罪数が686件、重要犯罪件数が8件で全国で3番治安が悪い都道府県になりました。
茨城県は北関東に属しており、千葉県の北側に面している都道府県になります。東京23区からもそこそこ近く、常磐沿線やつくばエスくプレス沿線は東京都のベットタウンとなっています
犯罪件数は多いものの重要犯罪件数は非常に少ないため、自転車盗難などが原因と考えられます。
このサイトの最新動画紹介⑤
全国治安悪い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 都道府県 | 人口 | 犯罪件数 | 重要犯罪件数 | 10万人当たりの 犯罪件数 | 10万人当たりの 重要犯罪件数 |
1 | 大阪府 | 8,784,421 | 80,148 | 1,602 | 912 | 18 |
2 | 群馬県 | 1,930,976 | 13,326 | 135 | 690 | 7 |
3 | 茨城県 | 2,879,808 | 19,767 | 231 | 686 | 8 |
4 | 兵庫県 | 5,459,867 | 37,267 | 758 | 683 | 14 |
5 | 埼玉県 | 7,381,035 | 49,653 | 1,084 | 673 | 15 |
6 | 福岡県 | 5,104,921 | 33,284 | 483 | 652 | 9 |
7 | 東京都 | 13,841,665 | 89,098 | 1,608 | 644 | 12 |
8 | 愛知県 | 7,512,703 | 46,832 | 725 | 623 | 10 |
9 | 栃木県 | 1,929,434 | 11,932 | 153 | 618 | 8 |
10 | 沖縄県 | 1,485,526 | 9,124 | 122 | 614 | 8 |
11 | 香川県 | 956,787 | 5,761 | 63 | 602 | 7 |
12 | 岐阜県 | 1,982,294 | 11,919 | 104 | 601 | 5 |
13 | 千葉県 | 6,310,075 | 37,538 | 541 | 595 | 9 |
14 | 三重県 | 1,772,427 | 9,955 | 116 | 562 | 7 |
15 | 滋賀県 | 1,413,989 | 7,771 | 165 | 550 | 12 |
16 | 愛媛県 | 1,327,185 | 6,809 | 99 | 513 | 7 |
17 | 宮城県 | 2,257,472 | 11,583 | 280 | 513 | 12 |
18 | 広島県 | 2,770,623 | 14,188 | 260 | 512 | 9 |
19 | 岡山県 | 1,865,478 | 9,230 | 159 | 495 | 9 |
20 | 神奈川県 | 9,212,003 | 43,846 | 790 | 476 | 9 |
21 | 京都府 | 2,501,269 | 11,885 | 218 | 475 | 9 |
22 | 佐賀県 | 806,877 | 3,750 | 79 | 465 | 10 |
23 | 高知県 | 684,964 | 3,179 | 49 | 464 | 7 |
24 | 奈良県 | 1,325,385 | 5,852 | 85 | 442 | 6 |
25 | 福島県 | 1,818,581 | 8,003 | 111 | 440 | 6 |
26 | 富山県 | 1,028,440 | 4,501 | 62 | 438 | 6 |
27 | 和歌山県 | 924,469 | 4,028 | 62 | 436 | 7 |
28 | 北海道 | 5,139,913 | 22,232 | 462 | 433 | 9 |
29 | 静岡県 | 3,633,773 | 15,612 | 331 | 430 | 9 |
30 | 石川県 | 1,117,303 | 4,775 | 73 | 427 | 7 |
31 | 鹿児島県 | 1,591,699 | 6,721 | 175 | 422 | 11 |
32 | 山梨県 | 812,615 | 3,365 | 42 | 414 | 5 |
33 | 新潟県 | 2,163,908 | 8,672 | 125 | 401 | 6 |
34 | 宮崎県 | 1,068,838 | 4,214 | 90 | 394 | 8 |
35 | 青森県 | 1,225,497 | 4,815 | 118 | 393 | 10 |
36 | 鳥取県 | 546,558 | 2,100 | 40 | 384 | 7 |
37 | 長野県 | 2,043,798 | 7,769 | 116 | 380 | 6 |
38 | 福井県 | 759,777 | 2,840 | 50 | 374 | 7 |
39 | 徳島県 | 718,879 | 2,673 | 36 | 372 | 5 |
40 | 熊本県 | 1,737,946 | 6,174 | 145 | 355 | 8 |
41 | 山口県 | 1,326,218 | 4,186 | 55 | 316 | 4 |
42 | 島根県 | 658,809 | 1,956 | 43 | 297 | 7 |
43 | 長崎県 | 1,306,060 | 3,786 | 89 | 290 | 7 |
44 | 山形県 | 1,042,396 | 2,980 | 50 | 286 | 5 |
45 | 大分県 | 1,123,525 | 2,993 | 65 | 266 | 6 |
46 | 秋田県 | 941,021 | 2,403 | 41 | 255 | 4 |
47 | 岩手県 | 1,189,670 | 2,856 | 82 | 240 | 7 |
出典:警察庁犯罪統計資料
このサイトの最新動画紹介⑥
重要犯罪のみのランキングはこちら
コメント