このサイトの最新動画紹介①
この記事の動画版
1位 神戸市中央区
神戸と言えばおしゃれな港町のイメージですよね。
イメージと違って治安は悪い場所が多いにゃ
神戸市中央区は10万人当たりの犯罪数が2388件で兵庫県内で1番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- 山陽新幹線の新神戸駅
- JR神戸線の三ノ宮駅、元町駅、神戸駅
- 阪急神戸本線の春日野道駅、神戸三宮駅
- 神戸高速線の神戸三宮駅、花隈駅、高速神戸駅
- 阪神本線の春日野道駅、神戸三宮駅、元町駅
- 神戸高速線の元町駅、西元町駅、高速神戸駅
- 神戸市営地下鉄西神・山手線の新神戸駅、三宮駅、県庁前駅、大倉山駅
- 神戸市営地下鉄北神線の新神戸駅
- 神戸市営地下鉄海岸線の三宮・花時計前駅、旧居留地・大丸前駅、みなと元町駅、ハーバーランド駅
- ポートライナーの三宮駅、貿易センター駅、ポートターミナル駅、中公園駅、みなとじま駅、市民広場駅、医療センター駅、計算科学センター駅、神戸空港駅、市民広場駅、南公園駅、中埠頭駅、北埠頭駅、中公園駅
エリア内の歓楽街・風俗街
- 三宮(歓楽街)
- 琴ノ緒町(歓楽街)
- 中山手通(歓楽街)
- 東門街(歓楽街)
- 生田ロード(歓楽街)
兵庫県で一番の乗降客数を誇る神戸三宮駅がある場所で、神戸三宮駅周辺は大繁華街となっています。
また、観光地の神戸中華街である南京町やポートアイランド、メリケンパークがあるため、神戸市中央区は人が集まりやすい傾向があります。
神戸市中央区には指定暴力団もあるため、気にする方は気を付ける必要があります。
大繁華街を抱える区のため、治安が悪くなっていると考えられます。
このサイトの最新動画紹介③
2位 神戸市兵庫区
ここも神戸中心街のイメージですね。
中央区の隣ですにゃ
神戸市兵庫区は10万人当たりの犯罪数が1421件で兵庫県内で2番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR神戸線の兵庫駅
- JR山陽本線兵庫駅、和田岬駅
- 神戸高速線の新開地駅、大開駅
- 神戸電鉄有馬線の湊川駅、鵯越駅
- 神戸高速線の新開地駅、湊川駅
- 神戸市営地下鉄西神・山手線の湊川公園駅、上沢駅
- 神戸市営地下鉄海岸線の中央市場前駅、和田岬駅、御崎公園駅
エリア内の歓楽街・風俗街
- 湊川駅周辺(歓楽街)
- 新開地(歓楽街)
- 新開地(風俗街)
- 福原(歓楽街)
- 福原(風俗街)
このエリアは下町エリアとなっていて歴史ある商店街や飲み屋が多い。
神戸市の都心でありながら再開発は少なく、昔ながらの商店街を抱える区のため、治安が悪くなっていると考えられます。
このサイトの最新動画紹介④
3位 神戸市長田区
アジア系外国人が多い街らしいですね。
コリアンタウンが特徴にゃ
神戸市長田区は10万人当たりの犯罪数が1173件で兵庫県内で3番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR山陽本線の新長田駅
- 神戸高速線の高速長田駅、西代駅
- 山陽電気鉄道本線の西代駅
- 神戸電鉄有馬線の長田駅、丸山駅
- 神戸市営地下鉄山手線の長田駅、新長田駅
- 神戸市営地下鉄海岸線の苅藻駅、駒ヶ林駅、新長田駅
エリア内の歓楽街・風俗街
- なし
神戸市長田区は海に面しており、アジア系の外国人が多く住んでいる街で中でも有名なのはコリアンタウンです。
外国人が多い下町ということで治安が悪くなっている原因だと考えられます。
このサイトの最新動画紹介⑤
4位 尼崎市
尼崎市は10万人当たりの犯罪数が1111件で兵庫県内で4番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR神戸線の尼崎駅、立花駅
- JR宝塚線の尼崎駅、塚口駅、猪名寺駅
- JR東西線の尼崎駅
- 阪急神戸本線の園田駅、塚口駅、武庫之荘駅
- 阪急伊丹線の塚口駅
- 阪神本線の杭瀬駅、大物駅、尼崎駅、出屋敷駅、尼崎センタープール前駅、武庫川駅
- 阪神なんば線の尼崎駅、大物駅
エリア内の歓楽街・風俗街
- 神田北通(歓楽街)
- 出屋敷(風俗街)
- かんなみ新地(旧風俗街)
兵庫県人口5万人以上市区町村版治安悪い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 | 外国人比率(%) |
1 | 神戸市中央区 | 三ノ宮駅 | 3,558 | 148,964 | 2,388 | 9.7 |
2 | 神戸市兵庫区 | 新開地駅 | 1,558 | 109,627 | 1,421 | 6.9 |
3 | 神戸市長田区 | 新長田駅 | 1,090 | 92,913 | 1,173 | 8.6 |
4 | 尼崎市 | 尼崎駅 | 5,053 | 454,620 | 1,111 | 2.9 |
5 | 伊丹市 | 伊丹駅 | 1,505 | 195,881 | 768 | 1.8 |
6 | 姫路市 | 姫路駅 | 3,678 | 521,799 | 705 | 2.5 |
7 | 明石市 | 明石駅 | 2,114 | 306,030 | 691 | 1.3 |
8 | 加古川市 | 加古川駅 | 1,752 | 256,328 | 683 | 1.4 |
9 | 高砂市 | 高砂駅 | 552 | 85,150 | 648 | 1.7 |
10 | 西宮市 | 西宮駅 | 3,110 | 483,929 | 643 | 1.7 |
11 | 神戸市西区 | 西神中央駅 | 1,412 | 231,854 | 609 | 1.7 |
12 | 三木市 | 三木駅 | 425 | 72,652 | 585 | 3.4 |
13 | 神戸市須磨区 | 名谷駅 | 823 | 154,689 | 532 | 2.4 |
14 | 神戸市東灘区 | 住吉駅 | 1,083 | 210,339 | 515 | 3.4 |
15 | 神戸市灘区 | 灘駅 | 681 | 135,883 | 501 | 3.5 |
16 | 芦屋市 | 芦屋駅 | 450 | 93,227 | 483 | 2.1 |
17 | 川西市 | 川西能勢口駅 | 696 | 149,997 | 464 | 1.3 |
18 | 三田市 | 三田駅 | 477 | 105,432 | 452 | 1.2 |
19 | 丹波市 | 柏原駅 | 261 | 59,043 | 442 | 2.2 |
20 | 神戸市垂水区 | 垂水駅 | 917 | 207,908 | 441 | 1.5 |
21 | 神戸市北区 | 鈴蘭台駅 | 892 | 205,625 | 434 | 1.5 |
22 | 宝塚市 | 宝塚駅 | 901 | 221,994 | 406 | 1.5 |
23 | 豊岡市 | 豊岡駅 | 292 | 74,066 | 394 | 1.5 |
24 | たつの市 | 本竜野駅 | 255 | 71,807 | 355 | 1.4 |
このサイトの最新動画紹介⑥
兵庫県全市区町村版治安悪い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅名 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪件数 | 外国人比率(%) |
1 | 神戸市中央区 | 三ノ宮駅 | 3,558 | 148,964 | 2,388 | 9.7 |
2 | 神戸市兵庫区 | 新開地駅 | 1,558 | 109,627 | 1,421 | 6.9 |
3 | 神戸市長田区 | 新長田駅 | 1,090 | 92,913 | 1,173 | 8.6 |
4 | 尼崎市 | 尼崎駅 | 5,053 | 454,620 | 1,111 | 2.9 |
5 | 伊丹市 | 伊丹駅 | 1,505 | 195,881 | 768 | 1.8 |
6 | 姫路市 | 姫路駅 | 3,678 | 521,799 | 705 | 2.5 |
7 | 明石市 | 明石駅 | 2,114 | 306,030 | 691 | 1.3 |
8 | 加古川市 | 加古川駅 | 1,752 | 256,328 | 683 | 1.4 |
9 | 淡路市 | ー | 267 | 40,792 | 655 | 1.8 |
10 | 高砂市 | 高砂駅 | 552 | 85,150 | 648 | 1.7 |
11 | 西宮市 | 西宮駅 | 3,110 | 483,929 | 643 | 1.7 |
12 | 洲本市 | ー | 246 | 39,726 | 619 | 1.2 |
13 | 神戸市西区 | 西神中央駅 | 1,412 | 231,854 | 609 | 1.7 |
14 | 稲美町 | ー | 176 | 29,982 | 587 | 2.1 |
15 | 三木市 | 三木駅 | 425 | 72,652 | 585 | 3.4 |
16 | 南あわじ市 | ー | 241 | 42,099 | 572 | 1.7 |
17 | 相生市 | 相生駅 | 154 | 26,932 | 572 | 2.1 |
18 | 西脇市 | 西脇市駅 | 211 | 36,859 | 572 | 2.0 |
19 | 市川町 | ー | 58 | 10,390 | 558 | 1.5 |
20 | 赤穂市 | 播州赤穂駅 | 244 | 43,855 | 556 | 1.1 |
21 | 加西市 | 北条町駅 | 225 | 41,005 | 549 | 3.8 |
22 | 神戸市須磨区 | 名谷駅 | 823 | 154,689 | 532 | 2.4 |
23 | 播磨町 | ー | 177 | 33,898 | 522 | 1.7 |
24 | 神戸市東灘区 | 住吉駅 | 1,083 | 210,339 | 515 | 3.4 |
25 | 神戸市灘区 | 灘駅 | 681 | 135,883 | 501 | 3.5 |
26 | 加東市 | 社町駅 | 201 | 40,086 | 501 | 4.6 |
27 | 小野市 | 小野駅 | 231 | 46,517 | 497 | 2.9 |
28 | 芦屋市 | 芦屋駅 | 450 | 93,227 | 483 | 2.1 |
29 | 福崎町 | ー | 92 | 19,054 | 483 | 2.8 |
30 | 宍粟市 | ー | 152 | 32,585 | 466 | 1.2 |
31 | 川西市 | 川西能勢口駅 | 696 | 149,997 | 464 | 1.3 |
32 | 三田市 | 三田駅 | 477 | 105,432 | 452 | 1.2 |
33 | 丹波市 | 柏原駅 | 261 | 59,043 | 442 | 2.2 |
34 | 神戸市垂水区 | 垂水駅 | 917 | 207,908 | 441 | 1.5 |
35 | 神戸市北区 | 鈴蘭台駅 | 892 | 205,625 | 434 | 1.5 |
36 | 丹波篠山市 | 篠山口駅 | 157 | 38,331 | 410 | 2.8 |
37 | 太子町 | ー | 135 | 33,032 | 409 | 1.0 |
38 | 宝塚市 | 宝塚駅 | 901 | 221,994 | 406 | 1.5 |
39 | 養父市 | 八鹿駅 | 83 | 20,720 | 401 | 0.6 |
40 | 朝来市 | 和田山駅 | 109 | 27,396 | 398 | 1.6 |
41 | 豊岡市 | 豊岡駅 | 292 | 74,066 | 394 | 1.5 |
42 | 新温泉町 | ー | 46 | 12,384 | 371 | 1.4 |
43 | たつの市 | 本竜野駅 | 255 | 71,807 | 355 | 1.4 |
44 | 多可町 | ー | 60 | 17,970 | 334 | 2.2 |
45 | 神河町 | ー | 32 | 9,873 | 324 | 1.2 |
46 | 佐用町 | ー | 46 | 14,687 | 313 | 1.8 |
47 | 上郡町 | ー | 40 | 13,190 | 303 | 2.1 |
48 | 猪名川町 | 日生中央駅 | 81 | 28,243 | 287 | 0.8 |
49 | 香美町 | ー | 42 | 14,711 | 286 | 1.3 |
出典:兵庫県警犯罪統計資料
このサイトの最新動画紹介⑥
記事関連リンク
このサイトの最新動画紹介⑦
コメント