このサイトの最新動画紹介①
千葉県人口5万人以上市区町村版治安良い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 流山市 | 南流山駅 | 930 | 211,431 | 440 |
2 | 我孫子市 | 我孫子駅 | 607 | 130,042 | 467 |
3 | 佐倉市 | 佐倉駅 | 793 | 165,171 | 480 |
4 | 千葉市緑区 | 鎌取駅 | 637 | 129,324 | 493 |
5 | 船橋市 | 船橋駅 | 3,253 | 647,056 | 503 |
6 | 茂原市 | 茂原駅 | 437 | 85,003 | 514 |
7 | 千葉市花見川区 | 幕張本郷駅 | 923 | 177,457 | 520 |
8 | 鎌ヶ谷市 | 新鎌ヶ谷駅 | 578 | 109,602 | 527 |
9 | 松戸市 | 松戸駅 | 2,631 | 497,673 | 529 |
10 | 白井市 | 白井駅 | 332 | 61,854 | 537 |
11 | 市川市 | 市川駅 | 2,719 | 497,454 | 547 |
12 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦駅 | 367 | 65,021 | 564 |
13 | 柏市 | 柏駅 | 2,492 | 434,358 | 574 |
14 | 市原市 | 五井駅 | 1,531 | 263,851 | 580 |
15 | 香取市 | 香取駅 | 409 | 68,610 | 596 |
16 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央駅 | 648 | 108,529 | 597 |
17 | 君津市 | 君津駅 | 489 | 79,424 | 616 |
18 | 銚子市 | 銚子駅 | 335 | 54,123 | 619 |
19 | 八千代市 | 勝田台駅 | 1,287 | 203,634 | 632 |
20 | 浦安市 | 浦安駅 | 1,083 | 171,420 | 632 |
21 | 習志野市 | 津田沼駅 | 1,137 | 175,902 | 646 |
22 | 千葉市美浜区 | 海浜幕張駅 | 988 | 152,482 | 648 |
23 | 千葉市若葉区 | 都賀駅 | 941 | 144,926 | 649 |
24 | 四街道市 | 四街道駅 | 618 | 94,906 | 651 |
25 | 旭市 | 旭駅 | 403 | 61,665 | 654 |
26 | 千葉市稲毛区 | 稲毛駅 | 1,067 | 160,139 | 666 |
27 | 八街市 | 八街駅 | 451 | 65,829 | 685 |
28 | 木更津市 | 木更津駅 | 945 | 136,792 | 691 |
29 | 東金市 | 東金駅 | 426 | 57,127 | 746 |
30 | 野田市 | 野田市駅 | 1,202 | 152,212 | 790 |
31 | 成田市 | 成田駅 | 1,130 | 132,932 | 850 |
32 | 千葉市中央区 | 千葉駅 | 2,454 | 215,549 | 1,138 |
このサイトの最新動画紹介④
千葉県全市区町村版治安良い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅名 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪件数 |
1 | 南房総市 | 富浦駅 | 66 | 33,483 | 197 |
2 | 鋸南町 | 保田駅 | 13 | 6,378 | 204 |
3 | 大多喜町 | 大多喜駅 | 26 | 8,234 | 316 |
4 | 長生村 | 八積駅 | 45 | 13,253 | 340 |
5 | 睦沢町 | なし | 23 | 6,422 | 358 |
6 | 大網白里市 | 大網駅 | 182 | 47,283 | 385 |
7 | 富津市 | 大貫駅 | 157 | 39,985 | 393 |
8 | 鴨川市 | 安房鴨川駅 | 124 | 30,609 | 405 |
9 | 館山市 | 館山駅 | 185 | 43,418 | 426 |
10 | 流山市 | 南流山駅 | 930 | 211,431 | 440 |
11 | 一宮町 | 上総一ノ宮駅 | 53 | 11,878 | 446 |
12 | 我孫子市 | 我孫子駅 | 607 | 130,042 | 467 |
13 | 佐倉市 | 佐倉駅 | 793 | 165,171 | 480 |
14 | 千葉市緑区 | 鎌取駅 | 637 | 129,324 | 493 |
15 | 船橋市 | 船橋駅 | 3,253 | 647,056 | 503 |
16 | 茂原市 | 茂原駅 | 437 | 85,003 | 514 |
17 | 千葉市花見川区 | 幕張本郷駅 | 923 | 177,457 | 520 |
18 | 鎌ヶ谷市 | 新鎌ヶ谷駅 | 578 | 109,602 | 527 |
19 | 松戸市 | 松戸駅 | 2,631 | 497,673 | 529 |
20 | 白井市 | 白井駅 | 332 | 61,854 | 537 |
21 | 長南町 | なし | 36 | 6,693 | 538 |
22 | 市川市 | 市川駅 | 2,719 | 497,454 | 547 |
23 | 御宿町 | 御宿駅 | 36 | 6,559 | 549 |
24 | いすみ市 | 大原駅 | 185 | 33,592 | 551 |
25 | 栄町 | 安食駅 | 110 | 19,625 | 561 |
26 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦駅 | 367 | 65,021 | 564 |
27 | 匝瑳市 | 飯倉駅 | 188 | 33,161 | 567 |
28 | 柏市 | 柏駅 | 2,492 | 434,358 | 574 |
29 | 勝浦市 | 勝浦駅 | 90 | 15,666 | 574 |
30 | 市原市 | 五井駅 | 1,531 | 263,851 | 580 |
31 | 香取市 | 香取駅 | 409 | 68,610 | 596 |
32 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央駅 | 648 | 108,529 | 597 |
33 | 君津市 | 君津駅 | 489 | 79,424 | 616 |
34 | 銚子市 | 銚子駅 | 335 | 54,123 | 619 |
35 | 八千代市 | 勝田台駅 | 1,287 | 203,634 | 632 |
36 | 浦安市 | 浦安駅 | 1,083 | 171,420 | 632 |
37 | 横芝光町 | 横芝駅 | 136 | 21,067 | 646 |
38 | 習志野市 | 津田沼駅 | 1,137 | 175,902 | 646 |
39 | 千葉市美浜区 | 海浜幕張駅 | 988 | 152,482 | 648 |
40 | 千葉市若葉区 | 都賀駅 | 941 | 144,926 | 649 |
41 | 四街道市 | 四街道駅 | 618 | 94,906 | 651 |
42 | 富里市 | なし | 323 | 49,467 | 653 |
43 | 旭市 | 旭駅 | 403 | 61,665 | 654 |
44 | 千葉市稲毛区 | 稲毛駅 | 1,067 | 160,139 | 666 |
45 | 八街市 | 八街駅 | 451 | 65,829 | 685 |
46 | 木更津市 | 木更津駅 | 945 | 136,792 | 691 |
47 | 山武市 | 成東駅 | 329 | 46,422 | 709 |
48 | 多古町 | なし | 92 | 12,916 | 712 |
49 | 九十九里町 | なし | 97 | 13,591 | 714 |
50 | 東金市 | 東金駅 | 426 | 57,127 | 746 |
51 | 野田市 | 野田市駅 | 1,202 | 152,212 | 790 |
52 | 酒々井町 | 酒々井駅 | 164 | 20,253 | 810 |
53 | 成田市 | 成田駅 | 1,130 | 132,932 | 850 |
54 | 白子町 | なし | 85 | 9,795 | 868 |
55 | 神崎町 | 下総神崎駅 | 49 | 5,560 | 881 |
56 | 東庄町 | 下総橘駅 | 123 | 12,474 | 986 |
57 | 長柄町 | なし | 62 | 6,278 | 988 |
58 | 芝山町 | 芝山千代田駅 | 73 | 6,685 | 1,092 |
59 | 千葉市中央区 | 千葉駅 | 2,454 | 215,549 | 1,138 |
出典:千葉県警犯罪統計資料
このサイトの最新動画紹介⑤
コメント