千葉県人口5万人以上市区町村版治安良い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 香取市 | 香取駅 | 247 | 70948 | 348 |
2 | 千葉市緑区 | 鎌取駅 | 477 | 129748 | 368 |
3 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦駅 | 240 | 64359 | 373 |
4 | 流山市 | 南流山駅 | 778 | 205210 | 379 |
5 | 我孫子市 | 我孫子駅 | 512 | 130159 | 393 |
6 | 千葉市花見川区 | 幕張本郷駅 | 757 | 176909 | 428 |
7 | 佐倉市 | 佐倉駅 | 726 | 166996 | 435 |
8 | 茂原市 | 茂原駅 | 379 | 86204 | 440 |
9 | 銚子市 | 銚子駅 | 259 | 56680 | 457 |
10 | 白井市 | 白井駅 | 283 | 61977 | 457 |
11 | 成田市 | 成田駅 | 617 | 131227 | 470 |
12 | 君津市 | 君津駅 | 381 | 81132 | 470 |
13 | 船橋市 | 船橋駅 | 3042 | 644443 | 472 |
14 | 印西市 | 千葉ニュータウン 中央駅 | 513 | 104888 | 489 |
15 | 浦安市 | 浦安駅 | 844 | 169407 | 498 |
16 | 四街道市 | 四街道駅 | 476 | 94278 | 505 |
17 | 旭市 | 旭駅 | 327 | 62920 | 520 |
18 | 八千代市 | 勝田台駅 | 1057 | 201240 | 525 |
19 | 鎌ヶ谷市 | 新鎌ヶ谷駅 | 577 | 109916 | 525 |
20 | 市川市 | 市川駅 | 2606 | 495402 | 526 |
21 | 千葉市若葉区 | 都賀駅 | 777 | 146144 | 532 |
22 | 松戸市 | 松戸駅 | 2646 | 496350 | 533 |
23 | 柏市 | 柏駅 | 2297 | 430096 | 534 |
24 | 千葉市美浜区 | 海浜幕張駅 | 836 | 151945 | 550 |
25 | 八街市 | 八街駅 | 367 | 66562 | 551 |
26 | 習志野市 | 津田沼駅 | 973 | 176311 | 552 |
27 | 木更津市 | 木更津駅 | 772 | 136227 | 567 |
28 | 野田市 | 野田市駅 | 872 | 152204 | 573 |
29 | 市原市 | 五井駅 | 1608 | 267074 | 602 |
30 | 千葉市稲毛区 | 稲毛駅 | 1019 | 160177 | 636 |
31 | 東金市 | 東金駅 | 368 | 57508 | 640 |
32 | 千葉市中央区 | 千葉駅 | 1960 | 212383 | 923 |

あーにゃ
やっぱり上位は山の多いエリアになりますね。

にゃころ
いつもの住宅街は治安が良く、繁華街が治安が悪いという傾向にゃ

あーにゃ
次のページで全市区町村版の発表です。
千葉県全市区町村版治安良い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 睦沢町 | なし | 16 | 6678 | 240 |
2 | 東庄町 | 下総橘駅 | 37 | 12943 | 286 |
3 | 南房総市 | 富浦駅 | 108 | 34936 | 309 |
4 | 富津市 | 大貫駅 | 135 | 41531 | 325 |
5 | 香取市 | 香取駅 | 247 | 70948 | 348 |
6 | 長生村 | 八積駅 | 48 | 13612 | 353 |
7 | 鋸南町 | 保田駅 | 24 | 6712 | 358 |
8 | 千葉市緑区 | 鎌取駅 | 477 | 129748 | 368 |
9 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦駅 | 240 | 64359 | 373 |
10 | 多古町 | なし | 50 | 13363 | 374 |
11 | 流山市 | 南流山駅 | 778 | 205210 | 379 |
12 | 我孫子市 | 我孫子駅 | 512 | 130159 | 393 |
13 | 一宮町 | 上総一ノ宮駅 | 47 | 11906 | 395 |
14 | 大多喜町 | 大多喜駅 | 34 | 8615 | 395 |
15 | 栄町 | 安食駅 | 79 | 19869 | 398 |
16 | 御宿町 | 御宿駅 | 27 | 6756 | 400 |
17 | 千葉市花見川区 | 幕張本郷駅 | 757 | 176909 | 428 |
18 | 佐倉市 | 佐倉駅 | 726 | 166996 | 435 |
19 | 富里市 | なし | 214 | 49203 | 435 |
20 | 大網白里市 | 大網駅 | 208 | 47782 | 435 |
21 | 茂原市 | 茂原駅 | 379 | 86204 | 440 |
22 | 鴨川市 | 安房鴨川駅 | 140 | 31631 | 443 |
23 | 白子町 | なし | 46 | 10078 | 456 |
24 | 銚子市 | 銚子駅 | 259 | 56680 | 457 |
25 | 白井市 | 白井駅 | 283 | 61977 | 457 |
26 | 神崎町 | 下総神崎駅 | 26 | 5690 | 457 |
27 | 館山市 | 館山駅 | 204 | 44523 | 458 |
28 | 横芝光町 | 横芝駅 | 102 | 21727 | 469 |
29 | 成田市 | 成田駅 | 617 | 131227 | 470 |
30 | 君津市 | 君津駅 | 381 | 81132 | 470 |
31 | 船橋市 | 船橋駅 | 3042 | 644443 | 472 |
32 | 長南町 | なし | 34 | 7040 | 483 |
33 | 印西市 | 千葉ニュータウン 中央駅 | 513 | 104888 | 489 |
34 | 浦安市 | 浦安駅 | 844 | 169407 | 498 |
35 | 四街道市 | 四街道駅 | 476 | 94278 | 505 |
36 | 九十九里町 | なし | 72 | 14211 | 507 |
37 | 芝山町 | 芝山千代田駅 | 35 | 6907 | 507 |
38 | 山武市 | 成東駅 | 243 | 47544 | 511 |
39 | 旭市 | 旭駅 | 327 | 62920 | 520 |
40 | 八千代市 | 勝田台駅 | 1057 | 201240 | 525 |
41 | 鎌ヶ谷市 | 新鎌ヶ谷駅 | 577 | 109916 | 525 |
42 | 市川市 | 市川駅 | 2606 | 495402 | 526 |
43 | 千葉市若葉区 | 都賀駅 | 777 | 146144 | 532 |
44 | 松戸市 | 松戸駅 | 2646 | 496350 | 533 |
45 | 柏市 | 柏駅 | 2297 | 430096 | 534 |
46 | 匝瑳市 | 飯倉駅 | 187 | 34296 | 545 |
47 | 千葉市美浜区 | 海浜幕張駅 | 836 | 151945 | 550 |
48 | 八街市 | 八街駅 | 367 | 66562 | 551 |
49 | 習志野市 | 津田沼駅 | 973 | 176311 | 552 |
50 | 酒々井町 | 酒々井駅 | 116 | 20506 | 566 |
51 | 木更津市 | 木更津駅 | 772 | 136227 | 567 |
52 | 野田市 | 野田市駅 | 872 | 152204 | 573 |
53 | 長柄町 | なし | 38 | 6550 | 580 |
54 | 勝浦市 | 勝浦駅 | 97 | 16389 | 592 |
55 | 市原市 | 五井駅 | 1608 | 267074 | 602 |
56 | いすみ市 | 大原駅 | 216 | 34878 | 619 |
57 | 千葉市稲毛区 | 稲毛駅 | 1019 | 160177 | 636 |
58 | 東金市 | 東金駅 | 368 | 57508 | 640 |
59 | 千葉市中央区 | 千葉駅 | 1960 | 212383 | 923 |

あーにゃ
睦沢町が一番治安が良くて、千葉市中央区が治安が悪いということですか?

にゃころ
実はそうとも言い切れないにゃ
人口規模が小さい村、町は極端な数値が出てしまうにゃ。
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
静岡県
コメント