群馬県人口5万人以上市区町村版治安ランキング(2021年実績データ)
順位 | エリア | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 安中市 | 173 | 56706 | 305 |
2 | 渋川市 | 235 | 75847 | 310 |
3 | 藤岡市 | 253 | 64355 | 393 |
4 | 桐生市 | 429 | 108330 | 396 |
5 | 高崎市 | 1610 | 372189 | 433 |
6 | 前橋市 | 1567 | 335055 | 468 |
7 | みどり市 | 256 | 50186 | 510 |
8 | 館林市 | 413 | 75373 | 548 |
9 | 伊勢崎市 | 1217 | 213274 | 571 |
10 | 太田市 | 1397 | 224217 | 623 |

あーにゃ
対象が10市区町村しかありませんね。
人口5万人の条件が厳しすぎたかも。

にゃころ
太田市が治安が悪いようですにゃ

あーにゃ
次のページで全市区町村版の発表です。
群馬県全市区町村版治良い順安ランキング(2021年実績データ)
順位 | エリア | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 南牧村 | 0 | 1717 | 0 |
2 | 上野村 | 1 | 1136 | 88 |
3 | 神流町 | 2 | 1735 | 115 |
4 | 甘楽町 | 16 | 12943 | 124 |
5 | 昭和村 | 10 | 7186 | 139 |
6 | 下仁田町 | 10 | 7007 | 143 |
7 | 高山村 | 6 | 3619 | 166 |
8 | 榛東村 | 28 | 14588 | 192 |
9 | 富岡市 | 107 | 47756 | 224 |
10 | 玉村町 | 82 | 36298 | 226 |
11 | 片品村 | 11 | 4277 | 257 |
12 | 嬬恋村 | 27 | 9418 | 287 |
13 | 中之条町 | 46 | 15553 | 296 |
14 | 安中市 | 173 | 56706 | 305 |
15 | 渋川市 | 235 | 75847 | 310 |
16 | みなかみ町 | 57 | 18282 | 312 |
17 | 沼田市 | 147 | 46673 | 315 |
18 | 草津町 | 20 | 6232 | 321 |
19 | 長野原町 | 18 | 5425 | 332 |
20 | 川場村 | 11 | 3219 | 342 |
21 | 吉岡町 | 78 | 21808 | 358 |
22 | 藤岡市 | 253 | 64355 | 393 |
23 | 桐生市 | 429 | 108330 | 396 |
24 | 明和町 | 47 | 11088 | 424 |
25 | 高崎市 | 1610 | 372189 | 433 |
26 | 邑楽町 | 117 | 26186 | 447 |
27 | 東吾妻町 | 62 | 13262 | 468 |
28 | 前橋市 | 1567 | 335055 | 468 |
29 | 板倉町 | 72 | 14322 | 503 |
30 | みどり市 | 256 | 50186 | 510 |
31 | 館林市 | 413 | 75373 | 548 |
32 | 伊勢崎市 | 1217 | 213274 | 571 |
33 | 太田市 | 1397 | 224217 | 623 |
34 | 大泉町 | 324 | 41718 | 777 |
35 | 千代田町 | 93 | 11205 | 830 |

あーにゃ
南牧村が一番治安が良くて、千代田町が一番治安が悪いということですか?

にゃころ
実はそうとも言い切れないにゃ
人口規模が小さい村、町は極端な数値が出てしまうにゃ。
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
- 全都道府県
- 関東地方
- 関西地方
- 中部地方
- 九州+沖縄地方
- 神奈川県
- 全都道府県
- 東京23区
- 東京多摩地区
- 埼玉県
- 千葉県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 静岡県
- 首都圏
コメント