過去のランキングはこちら
1位 秋田県


あーにゃ
1位おめでとうございます!

にゃころ
なまはげのおかげかにゃ?
秋田県は10万人当たりの犯罪数が194件で全国で1番治安が良い都道府県になりました。
秋田県は東北地方の日本海側になります。冬はかなり雪が積もるので外出がが減るなどの理由があるかもしれません。また、他の都道府県に比べると繁華街が少ないことも原因だと考え垂れます。
繁華街がほとんどなく住宅街が多いのが治安が良い理由だと考えられます。
2位 岩手県


あーにゃ
1位の秋田県の隣の岩手県がランクイン

にゃころ
秋田県とかなり似ている都道府県ですにゃ
岩手県は10万人当たりの犯罪数が216件で全国で2番治安が良い都道府県になりました。
岩手県は東北地方の太平洋側になります。冬はかなり雪が積もるので外出がが減るなどの理由があるかもしれません。また、他の都道府県に比べると繁華街が少ないことも原因だと考え垂れます。
繁華街がほとんどなく住宅街が多いのが治安が良い理由だと考えられます。
3位 長崎県


あーにゃ
東北地方以外から初ランクイン

にゃころ
この都道府県は雪は降らないにゃ
長崎県は10万人当たりの犯罪数が244件で全国で3番治安が良い都道府県になりました。
長崎県は九州地方の日本海側で韓国に一番近い都道府県になります。冬でも雪はあまり降らず、坂が多いことで有名です。また、他の都道府県に比べると繁華街が少ないことも原因だと考え垂れます。
繁華街がほとんどなく住宅街が多いのが治安が良い理由だと考えられます。
全国治安良い順ランキング(2022年実績データ)
順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 秋田県 | 1,871 | 966,000 | 194 |
2 | 岩手県 | 2,655 | 1,227,000 | 216 |
3 | 長崎県 | 3,244 | 1,327,000 | 244 |
4 | 大分県 | 2,794 | 1,135,000 | 246 |
5 | 山形県 | 2,885 | 1,078,000 | 268 |
6 | 島根県 | 1,834 | 674,000 | 272 |
7 | 青森県 | 3,462 | 1,246,000 | 278 |
8 | 熊本県 | 4,944 | 1,748,000 | 283 |
9 | 山口県 | 3,845 | 1,358,000 | 283 |
10 | 徳島県 | 2,256 | 728,000 | 310 |
11 | 鹿児島県 | 5,113 | 1,602,000 | 319 |
12 | 長野県 | 6,635 | 2,049,000 | 324 |
13 | 新潟県 | 7,433 | 2,223,000 | 334 |
14 | 石川県 | 3,842 | 1,138,000 | 338 |
15 | 宮崎県 | 3,645 | 1,073,000 | 340 |
16 | 福井県 | 2,664 | 768,000 | 347 |
17 | 佐賀県 | 2,861 | 815,000 | 351 |
18 | 山梨県 | 2,890 | 811,000 | 356 |
19 | 鳥取県 | 2,017 | 556,000 | 363 |
20 | 和歌山県 | 3,438 | 925,000 | 372 |
21 | 北海道 | 19,604 | 5,250,000 | 373 |
22 | 福島県 | 6,913 | 1,846,000 | 374 |
23 | 富山県 | 3,929 | 1,044,000 | 376 |
24 | 高知県 | 2,723 | 698,000 | 390 |
25 | 静岡県 | 14,269 | 3,644,000 | 392 |
26 | 奈良県 | 5,251 | 1,330,000 | 395 |
27 | 神奈川県 | 36,575 | 9,198,000 | 398 |
28 | 京都府 | 10,578 | 2,583,000 | 410 |
29 | 岡山県 | 8,007 | 1,890,000 | 424 |
30 | 宮城県 | 9,897 | 2,306,000 | 429 |
31 | 三重県 | 7,647 | 1,781,000 | 429 |
32 | 広島県 | 12,147 | 2,804,000 | 433 |
33 | 香川県 | 4,173 | 956,000 | 437 |
34 | 愛媛県 | 5,970 | 1,339,000 | 446 |
35 | 栃木県 | 8,883 | 1,934,000 | 459 |
36 | 沖縄県 | 6,776 | 1,453,000 | 466 |
37 | 滋賀県 | 6,830 | 1,414,000 | 483 |
38 | 岐阜県 | 9,654 | 1,987,000 | 486 |
39 | 千葉県 | 32,728 | 6,259,000 | 523 |
40 | 群馬県 | 10,159 | 1,942,000 | 523 |
41 | 愛知県 | 41,248 | 7,552,000 | 546 |
42 | 茨城県 | 15,986 | 2,860,000 | 559 |
43 | 東京都 | 78,475 | 13,921,000 | 564 |
44 | 福岡県 | 28,773 | 5,104,000 | 564 |
45 | 埼玉県 | 41,983 | 7,350,000 | 571 |
46 | 兵庫県 | 33,018 | 5,466,000 | 604 |
47 | 大阪府 | 68,807 | 8,809,000 | 781 |
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
- 全都道府県
- 関東地方
- 関西地方
- 中部地方
- 九州+沖縄地方
- 神奈川県
- 全都道府県
- 東京23区
- 東京多摩地区
- 埼玉県
- 千葉県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 静岡県
- 首都圏
コメント