茨城県人口5万人以上市区町村版治安ランキング(2021年実績データ)
順位 | エリア | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 日立市 | 494 | 172916 | 286 |
2 | ひたちなか市 | 565 | 154384 | 366 |
3 | 那珂市 | 210 | 53084 | 396 |
4 | つくばみらい市 | 217 | 51154 | 424 |
5 | 牛久市 | 375 | 84565 | 443 |
6 | 取手市 | 473 | 104678 | 452 |
7 | 笠間市 | 352 | 73580 | 478 |
8 | 石岡市 | 349 | 71986 | 485 |
9 | 龍ケ崎市 | 374 | 76074 | 492 |
10 | 鹿嶋市 | 339 | 67042 | 506 |
11 | 守谷市 | 351 | 68898 | 509 |
12 | 神栖市 | 508 | 95442 | 532 |
13 | 筑西市 | 534 | 99812 | 535 |
14 | つくば市 | 1331 | 246503 | 540 |
15 | 水戸市 | 1491 | 269186 | 554 |
16 | 古河市 | 774 | 138316 | 560 |
17 | 土浦市 | 837 | 137864 | 607 |
18 | 結城市 | 305 | 50196 | 608 |
19 | 坂東市 | 342 | 51521 | 664 |
20 | 常総市 | 438 | 59186 | 740 |

あーにゃ
有名な水戸市やつくば市は中間ぐらいですね。

にゃころ
日立市は治安が良いにゃ

あーにゃ
次のページで全市区町村版の発表です。
茨城県全市区町村版治安良い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | エリア | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 大子町 | 29 | 15531 | 187 |
2 | 常陸太田市 | 119 | 47667 | 250 |
3 | 日立市 | 494 | 172916 | 286 |
4 | 常陸大宮市 | 135 | 38880 | 347 |
5 | 城里町 | 65 | 17934 | 362 |
6 | ひたちなか市 | 565 | 154384 | 366 |
7 | 東海村 | 143 | 37703 | 379 |
8 | 那珂市 | 210 | 53084 | 396 |
9 | 潮来市 | 111 | 27399 | 405 |
10 | 北茨城市 | 172 | 41375 | 416 |
11 | 桜川市 | 164 | 38736 | 423 |
12 | つくばみらい市 | 217 | 51154 | 424 |
13 | 小美玉市 | 212 | 48588 | 436 |
14 | 牛久市 | 375 | 84565 | 443 |
15 | 利根町 | 68 | 15087 | 451 |
16 | 取手市 | 473 | 104678 | 452 |
17 | 美浦村 | 67 | 14388 | 466 |
18 | 鉾田市 | 214 | 45954 | 466 |
19 | 笠間市 | 352 | 73580 | 478 |
20 | 石岡市 | 349 | 71986 | 485 |
21 | 河内町 | 40 | 8228 | 486 |
22 | 龍ケ崎市 | 374 | 76074 | 492 |
23 | 高萩市 | 137 | 27294 | 502 |
24 | 鹿嶋市 | 339 | 67042 | 506 |
25 | 守谷市 | 351 | 68898 | 509 |
26 | 茨城町 | 163 | 31322 | 520 |
27 | 神栖市 | 508 | 95442 | 532 |
28 | 筑西市 | 534 | 99812 | 535 |
29 | つくば市 | 1331 | 246503 | 540 |
30 | 水戸市 | 1491 | 269186 | 554 |
31 | かすみがうら市 | 222 | 40077 | 554 |
32 | 阿見町 | 268 | 48044 | 558 |
33 | 古河市 | 774 | 138316 | 560 |
34 | 五霞町 | 46 | 8135 | 565 |
35 | 八千代町 | 123 | 20831 | 590 |
36 | 土浦市 | 837 | 137864 | 607 |
37 | 結城市 | 305 | 50196 | 608 |
38 | 行方市 | 198 | 31872 | 621 |
39 | 大洗町 | 101 | 15704 | 643 |
40 | 稲敷市 | 256 | 38895 | 658 |
41 | 坂東市 | 342 | 51521 | 664 |
42 | 下妻市 | 276 | 41547 | 664 |
43 | 常総市 | 438 | 59186 | 740 |
44 | 境町 | 222 | 24092 | 921 |

あーにゃ
大子町が一番治安が良くて、境町が一番治安が悪いということですか?

にゃころ
実はそうとも言い切れないにゃ
人口規模が小さい村、町は極端な数値が出てしまうにゃ。
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
静岡県
コメント