横浜市営地下鉄グリーンライン
| 駅名 | 住所 | 治安 | 治安順位 | 
| 中山駅 | 横浜市緑区 | ★★★★★ | 神奈川県:9/58 | 
| 川和町駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| 都筑ふれあいの丘駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| センター南駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| センター北駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| 北山田駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| 東山田駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| 高田駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 | 
| 日吉本町駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 | 
| 日吉駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 | 

あーにゃ
この沿線は治安の良い街しかありませんね。

にゃころ
すべて住宅地なので治安は良いにゃ
センター南駅、センター北駅は商業施設も充実しているにゃ
スポンサーリンク

 
  
  
  
  

コメント