全国治安悪い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
| 順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
| 1 | 大阪府 | 62,690 | 8,838,000 | 709 |
| 2 | 兵庫県 | 30,003 | 5,465,000 | 549 |
| 3 | 埼玉県 | 40,166 | 7,345,000 | 547 |
| 4 | 東京都 | 74,881 | 14,048,000 | 533 |
| 5 | 千葉県 | 32,638 | 6,284,000 | 519 |
| 6 | 福岡県 | 26,337 | 5,135,000 | 513 |
| 7 | 茨城県 | 14,277 | 2,867,000 | 498 |
| 8 | 岐阜県 | 9,479 | 1,979,000 | 479 |
| 9 | 群馬県 | 9,079 | 1,939,000 | 468 |
| 10 | 栃木県 | 9,027 | 1,933,000 | 467 |
| 11 | 愛知県 | 34,636 | 7,542,000 | 459 |
| 12 | 富山県 | 4,546 | 1,035,000 | 439 |
| 13 | 愛媛県 | 5,804 | 1,335,000 | 435 |
| 14 | 三重県 | 7,410 | 1,770,000 | 419 |
| 15 | 高知県 | 2,859 | 692,000 | 413 |
| 16 | 滋賀県 | 5,814 | 1,414,000 | 411 |
| 17 | 宮城県 | 9,398 | 2,302,000 | 408 |
| 18 | 京都府 | 10,483 | 2,578,000 | 407 |
| 19 | 香川県 | 3,801 | 950,000 | 400 |
| 20 | 広島県 | 11,181 | 2,800,000 | 399 |
| 21 | 岡山県 | 7,535 | 1,888,000 | 399 |
| 22 | 沖縄県 | 5,833 | 1,467,000 | 398 |
| 23 | 静岡県 | 14,440 | 3,633,000 | 397 |
| 24 | 奈良県 | 5,148 | 1,324,000 | 389 |
| 25 | 福島県 | 6,627 | 1,833,000 | 362 |
| 26 | 神奈川県 | 33,252 | 9,237,000 | 360 |
| 27 | 和歌山県 | 3,310 | 923,000 | 359 |
| 28 | 福井県 | 2,714 | 767,000 | 354 |
| 29 | 北海道 | 18,429 | 5,225,000 | 353 |
| 30 | 新潟県 | 7,746 | 2,201,000 | 352 |
| 31 | 佐賀県 | 2,821 | 811,000 | 348 |
| 32 | 鳥取県 | 1,923 | 553,000 | 348 |
| 33 | 山梨県 | 2,748 | 810,000 | 339 |
| 34 | 宮崎県 | 3,535 | 1,070,000 | 330 |
| 35 | 徳島県 | 2,362 | 720,000 | 328 |
| 36 | 石川県 | 3,409 | 1,133,000 | 301 |
| 37 | 熊本県 | 5,187 | 1,738,000 | 298 |
| 38 | 鹿児島県 | 4,627 | 1,588,000 | 291 |
| 39 | 長野県 | 5,959 | 2,048,000 | 291 |
| 40 | 山口県 | 3,871 | 1,342,000 | 288 |
| 41 | 山形県 | 3,053 | 1,068,000 | 286 |
| 42 | 島根県 | 1,849 | 671,000 | 276 |
| 43 | 大分県 | 2,887 | 1,124,000 | 257 |
| 44 | 青森県 | 3,067 | 1,238,000 | 248 |
| 45 | 長崎県 | 3,155 | 1,312,000 | 240 |
| 46 | 岩手県 | 2,507 | 1,211,000 | 207 |
| 47 | 秋田県 | 1,685 | 960,000 | 176 |
スポンサーリンク
関東地方治安悪い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
| 順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
| 1 | 埼玉県 | 40,166 | 7,345,000 | 547 |
| 2 | 東京都 | 74,881 | 14,048,000 | 533 |
| 3 | 千葉県 | 32,638 | 6,284,000 | 519 |
| 4 | 茨城県 | 14,277 | 2,867,000 | 498 |
| 5 | 群馬県 | 9,079 | 1,939,000 | 468 |
| 6 | 栃木県 | 9,027 | 1,933,000 | 467 |
| 7 | 神奈川県 | 33,252 | 9,237,000 | 360 |
スポンサーリンク
関西地方治安悪い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
| 順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
| 1 | 大阪府 | 62,690 | 8,838,000 | 709 |
| 2 | 兵庫県 | 30,003 | 5,465,000 | 549 |
| 3 | 滋賀県 | 5,814 | 1,414,000 | 411 |
| 4 | 京都府 | 10,483 | 2,578,000 | 407 |
| 5 | 奈良県 | 5,148 | 1,324,000 | 389 |
| 6 | 和歌山県 | 3,310 | 923,000 | 359 |
スポンサーリンク
中部地方治安悪い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
| 順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
| 1 | 岐阜県 | 9,479 | 1,979,000 | 479 |
| 2 | 愛知県 | 34,636 | 7,542,000 | 459 |
| 3 | 富山県 | 4,546 | 1,035,000 | 439 |
| 4 | 三重県 | 7,410 | 1,770,000 | 419 |
| 5 | 静岡県 | 14,440 | 3,633,000 | 397 |
| 6 | 福井県 | 2,714 | 767,000 | 354 |
| 7 | 新潟県 | 7,746 | 2,201,000 | 352 |
| 8 | 山梨県 | 2,748 | 810,000 | 339 |
| 9 | 石川県 | 3,409 | 1,133,000 | 301 |
| 10 | 長野県 | 5,959 | 2,048,000 | 291 |
スポンサーリンク
九州+沖縄地方治安悪い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
| 順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
| 1 | 福岡県 | 26,337 | 5,135,000 | 513 |
| 2 | 沖縄県 | 5,833 | 1,467,000 | 398 |
| 3 | 佐賀県 | 2,821 | 811,000 | 348 |
| 4 | 宮崎県 | 3,535 | 1,070,000 | 330 |
| 5 | 熊本県 | 5,187 | 1,738,000 | 298 |
| 6 | 鹿児島県 | 4,627 | 1,588,000 | 291 |
| 7 | 大分県 | 2,887 | 1,124,000 | 257 |
| 8 | 長崎県 | 3,155 | 1,312,000 | 240 |
スポンサーリンク
東北+北海道地方治安悪い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
| 順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
| 1 | 宮城県 | 9,398 | 2,302,000 | 408 |
| 2 | 福島県 | 6,627 | 1,833,000 | 362 |
| 3 | 北海道 | 18,429 | 5,225,000 | 353 |
| 4 | 山形県 | 3,053 | 1,068,000 | 286 |
| 5 | 青森県 | 3,067 | 1,238,000 | 248 |
| 6 | 岩手県 | 2,507 | 1,211,000 | 207 |
| 7 | 秋田県 | 1,685 | 960,000 | 176 |
スポンサーリンク









コメント