全国治安良い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 秋田県 | 1,685 | 960,000 | 176 |
2 | 岩手県 | 2,507 | 1,211,000 | 207 |
3 | 長崎県 | 3,155 | 1,312,000 | 240 |
4 | 青森県 | 3,067 | 1,238,000 | 248 |
5 | 大分県 | 2,887 | 1,124,000 | 257 |
6 | 島根県 | 1,849 | 671,000 | 276 |
7 | 山形県 | 3,053 | 1,068,000 | 286 |
8 | 山口県 | 3,871 | 1,342,000 | 288 |
9 | 長野県 | 5,959 | 2,048,000 | 291 |
10 | 鹿児島県 | 4,627 | 1,588,000 | 291 |
11 | 熊本県 | 5,187 | 1,738,000 | 298 |
12 | 石川県 | 3,409 | 1,133,000 | 301 |
13 | 徳島県 | 2,362 | 720,000 | 328 |
14 | 宮崎県 | 3,535 | 1,070,000 | 330 |
15 | 山梨県 | 2,748 | 810,000 | 339 |
16 | 鳥取県 | 1,923 | 553,000 | 348 |
17 | 佐賀県 | 2,821 | 811,000 | 348 |
18 | 新潟県 | 7,746 | 2,201,000 | 352 |
19 | 北海道 | 18,429 | 5,225,000 | 353 |
20 | 福井県 | 2,714 | 767,000 | 354 |
21 | 和歌山県 | 3,310 | 923,000 | 359 |
22 | 神奈川県 | 33,252 | 9,237,000 | 360 |
23 | 福島県 | 6,627 | 1,833,000 | 362 |
24 | 奈良県 | 5,148 | 1,324,000 | 389 |
25 | 静岡県 | 14,440 | 3,633,000 | 397 |
26 | 沖縄県 | 5,833 | 1,467,000 | 398 |
27 | 岡山県 | 7,535 | 1,888,000 | 399 |
28 | 広島県 | 11,181 | 2,800,000 | 399 |
29 | 香川県 | 3,801 | 950,000 | 400 |
30 | 京都府 | 10,483 | 2,578,000 | 407 |
31 | 宮城県 | 9,398 | 2,302,000 | 408 |
32 | 滋賀県 | 5,814 | 1,414,000 | 411 |
33 | 高知県 | 2,859 | 692,000 | 413 |
34 | 三重県 | 7,410 | 1,770,000 | 419 |
35 | 愛媛県 | 5,804 | 1,335,000 | 435 |
36 | 富山県 | 4,546 | 1,035,000 | 439 |
37 | 愛知県 | 34,636 | 7,542,000 | 459 |
38 | 栃木県 | 9,027 | 1,933,000 | 467 |
39 | 群馬県 | 9,079 | 1,939,000 | 468 |
40 | 岐阜県 | 9,479 | 1,979,000 | 479 |
41 | 茨城県 | 14,277 | 2,867,000 | 498 |
42 | 福岡県 | 26,337 | 5,135,000 | 513 |
43 | 千葉県 | 32,638 | 6,284,000 | 519 |
44 | 東京都 | 74,881 | 14,048,000 | 533 |
45 | 埼玉県 | 40,166 | 7,345,000 | 547 |
46 | 兵庫県 | 30,003 | 5,465,000 | 549 |
47 | 大阪府 | 62,690 | 8,838,000 | 709 |
このサイトの最新動画紹介③
関東地方治安良い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 神奈川県 | 33,252 | 9,237,000 | 360 |
2 | 栃木県 | 9,027 | 1,933,000 | 467 |
3 | 群馬県 | 9,079 | 1,939,000 | 468 |
4 | 茨城県 | 14,277 | 2,867,000 | 498 |
5 | 千葉県 | 32,638 | 6,284,000 | 519 |
6 | 東京都 | 74,881 | 14,048,000 | 533 |
7 | 埼玉県 | 40,166 | 7,345,000 | 547 |
このサイトの最新動画紹介④
関西地方治安良い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 和歌山県 | 3,310 | 923,000 | 359 |
2 | 奈良県 | 5,148 | 1,324,000 | 389 |
3 | 京都府 | 10,483 | 2,578,000 | 407 |
4 | 滋賀県 | 5,814 | 1,414,000 | 411 |
5 | 兵庫県 | 30,003 | 5,465,000 | 549 |
6 | 大阪府 | 62,690 | 8,838,000 | 709 |
このサイトの最新動画紹介⑤
中部地方治安良い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 長野県 | 5,959 | 2,048,000 | 291 |
2 | 石川県 | 3,409 | 1,133,000 | 301 |
3 | 山梨県 | 2,748 | 810,000 | 339 |
4 | 新潟県 | 7,746 | 2,201,000 | 352 |
5 | 福井県 | 2,714 | 767,000 | 354 |
6 | 静岡県 | 14,440 | 3,633,000 | 397 |
7 | 三重県 | 7,410 | 1,770,000 | 419 |
8 | 富山県 | 4,546 | 1,035,000 | 439 |
9 | 愛知県 | 34,636 | 7,542,000 | 459 |
10 | 岐阜県 | 9,479 | 1,979,000 | 479 |
このサイトの最新動画紹介⑥
九州+沖縄地方治安良い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 長崎県 | 3,155 | 1,312,000 | 240 |
2 | 大分県 | 2,887 | 1,124,000 | 257 |
3 | 鹿児島県 | 4,627 | 1,588,000 | 291 |
4 | 熊本県 | 5,187 | 1,738,000 | 298 |
5 | 宮崎県 | 3,535 | 1,070,000 | 330 |
6 | 佐賀県 | 2,821 | 811,000 | 348 |
7 | 沖縄県 | 5,833 | 1,467,000 | 398 |
8 | 福岡県 | 26,337 | 5,135,000 | 513 |
このサイトの最新動画紹介⑦
東北+北海道地方治安良い順ランキング
最新年度はこちらを参照
2021年実績データ
順位 | 都道府県 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 秋田県 | 1,685 | 960,000 | 176 |
2 | 岩手県 | 2,507 | 1,211,000 | 207 |
3 | 青森県 | 3,067 | 1,238,000 | 248 |
4 | 山形県 | 3,053 | 1,068,000 | 286 |
5 | 北海道 | 18,429 | 5,225,000 | 353 |
6 | 福島県 | 6,627 | 1,833,000 | 362 |
7 | 宮城県 | 9,398 | 2,302,000 | 408 |
出典:警察庁犯罪統計資料
このサイトの最新動画紹介⑧
コメント