JR南武線
駅名 | 住所 | 治安 | 治安順位 |
川崎駅 | 川崎市川崎区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:56/58 |
尻手駅 | 川崎市幸区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:38/58 |
矢向駅 | 横浜市鶴見区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:31/58 |
鹿島田駅 | 川崎市幸区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:38/58 |
平間駅 | 川崎市中原区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:25/58 |
向河原駅 | 川崎市中原区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:25/58 |
武蔵小杉駅 | 川崎市中原区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:25/58 |
武蔵中原駅 | 川崎市中原区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:25/58 |
武蔵新城駅 | 川崎市中原区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:25/58 |
武蔵溝ノ口駅 | 川崎市高津区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:34/58 |
津田山駅 | 川崎市高津区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:34/58 |
久地駅 | 川崎市高津区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:34/58 |
宿河原駅 | 川崎市多摩区 | ★★★★☆ | 神奈川県:19/58 |
登戸駅 | 川崎市多摩区 | ★★★★☆ | 神奈川県:19/58 |
中野島駅 | 川崎市多摩区 | ★★★★☆ | 神奈川県:19/58 |
稲田堤駅 | 川崎市多摩区 | ★★★★☆ | 神奈川県:19/58 |
矢野口駅 | 稲城市 | ★★★★★ | 東京都:7/61 |
稲城長沼駅 | 稲城市 | ★★★★★ | 東京都:7/61 |
南多摩駅 | 稲城市 | ★★★★★ | 東京都:7/61 |
府中本町駅 | 府中市 | ★★★☆☆ | 東京都:25/61 |
分倍河原駅 | 府中市 | ★★★☆☆ | 東京都:25/61 |
西府駅 | 府中市 | ★★★☆☆ | 東京都:25/61 |
谷保駅 | 国立市 | ★★★☆☆ | 東京都:30/61 |
矢川駅 | 国立市 | ★★★☆☆ | 東京都:30/61 |
西国立駅 | 立川市 | ★☆☆☆☆ | 東京都:51/61 |
立川駅 | 立川市 | ★☆☆☆☆ | 東京都:51/61 |

あーにゃ
両端が治安が悪く、間が治安が良い路線ですね。

にゃころ
両端は繁華街なので仕方ないにゃ
スポンサーリンク
JR南部支線
駅名 | 住所 | 治安 | 治安順位 |
尻手駅 | 川崎市幸区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:38/58 |
八丁畷駅 | 川崎市川崎区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:56/58 |
川崎新町駅 | 川崎市川崎区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:56/58 |
小田栄駅 | 川崎市川崎区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:56/58 |
浜川崎駅 | 川崎市川崎区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:56/58 |

あーにゃ
いわゆる川崎の海側を走る路線ですね。

にゃころ
川崎の裏の顔を見れる路線にゃ
スポンサーリンク
当サイトの動画版はこちら
このサイトの最新動画紹介②
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
北海道+東北地方
北海道
札幌市
宮城県
仙台市
山形県
福島県
関東地方
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
中部地方
愛知県
名古屋市
岐阜県
静岡県
静岡市
浜松市
新潟県
新潟市
長野県
関西地方
大阪府
大阪市
堺市
兵庫県
神戸市
京都府
京都市
奈良県
中国+四国地方
広島県
広島市
岡山県
岡山市
九州地方+沖縄
福岡県
福岡市
北九州市
熊本県
熊本市
治安(東京都詳細)
千代田区
中央区
新宿区
渋谷区
豊島区
台東区
大田区
治安(鉄道別)
家賃相場
小田急線
相鉄線
京急線
コメント