埼玉県人口5万人以上市区町村版治安良い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 白岡市 | 白岡駅 | 165 | 52669 | 313 |
2 | 秩父市 | 秩父駅 | 228 | 59879 | 381 |
3 | さいたま市見沼区 | 大和田駅 | 650 | 164819 | 394 |
4 | 志木市 | 柳瀬川駅 | 302 | 76374 | 395 |
5 | 日高市 | 高麗川駅 | 222 | 54791 | 405 |
6 | さいたま市南区 | 武蔵浦和駅 | 784 | 192578 | 407 |
7 | さいたま市浦和区 | 浦和駅 | 692 | 167988 | 412 |
8 | 和光市 | 和光市駅 | 345 | 83199 | 415 |
9 | 朝霞市 | 朝霞駅 | 600 | 143926 | 417 |
10 | さいたま市緑区 | 東浦和駅 | 594 | 131636 | 451 |
11 | 鴻巣市 | 鴻巣駅 | 531 | 117578 | 452 |
12 | さいたま市北区 | 宮原駅 | 709 | 149538 | 474 |
13 | 北本市 | 北本駅 | 313 | 65798 | 476 |
14 | 狭山市 | 狭山市駅 | 716 | 149398 | 479 |
15 | 所沢市 | 所沢駅 | 1657 | 343752 | 482 |
16 | 上尾市 | 上尾駅 | 1121 | 230385 | 487 |
17 | さいたま市桜区 | 西浦和駅 | 470 | 95848 | 490 |
18 | 蓮田市 | 蓮田駅 | 307 | 61474 | 499 |
19 | 川越市 | 川越駅 | 1805 | 352896 | 511 |
20 | さいたま市西区 | 西大宮駅 | 485 | 94424 | 514 |
21 | 入間市 | 入間市駅 | 753 | 146074 | 515 |
22 | 飯能市 | 飯能駅 | 408 | 78496 | 520 |
23 | 新座市 | 新座駅 | 863 | 165741 | 521 |
24 | 熊谷市 | 熊谷駅 | 1008 | 193446 | 521 |
25 | 吉川市 | 吉川駅 | 382 | 73043 | 523 |
26 | 桶川市 | 桶川駅 | 395 | 74691 | 529 |
27 | 深谷市 | 深谷駅 | 752 | 142003 | 530 |
28 | 久喜市 | 久喜駅 | 812 | 151203 | 537 |
29 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島駅 | 376 | 69927 | 538 |
30 | 富士見市 | ふじみ野駅 | 607 | 112817 | 538 |
31 | 加須市 | 加須駅 | 616 | 111947 | 550 |
32 | 行田市 | 行田駅 | 438 | 79021 | 554 |
33 | ふじみ野市 | 上福岡駅 | 650 | 114045 | 570 |
34 | さいたま市岩槻区 | 岩槻駅 | 642 | 112356 | 571 |
35 | さいたま市中央区 | 与野本町駅 | 590 | 102955 | 573 |
36 | 川口市 | 川口駅 | 3501 | 605067 | 579 |
37 | 坂戸市 | 坂戸駅 | 580 | 99719 | 582 |
38 | 戸田市 | 戸田駅 | 864 | 141206 | 612 |
39 | 本庄市 | 本庄駅 | 475 | 77552 | 612 |
40 | 東松山市 | 東松山駅 | 554 | 90391 | 613 |
41 | 春日部市 | 春日部駅 | 1560 | 232400 | 671 |
42 | 越谷市 | 越谷駅 | 2319 | 344674 | 673 |
43 | 草加市 | 草加駅 | 1690 | 250643 | 674 |
44 | 蕨市 | 蕨駅 | 535 | 75313 | 710 |
45 | 三郷市 | 三郷駅 | 1021 | 142758 | 715 |
46 | 八潮市 | 八潮駅 | 679 | 92042 | 738 |
47 | 羽生市 | 羽生駅 | 436 | 53985 | 808 |
48 | さいたま市大宮区 | 大宮駅 | 1211 | 122833 | 986 |

あーにゃ
やっぱり、人口密度が低いエリアが上位ですね。

にゃころ
飲み屋が風俗街がなければ治安が良くなるにゃ

あーにゃ
次のページで全市区町村版の発表です。
埼玉県全市区町村版治安良い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 小鹿野町 | なし | 21 | 10770 | 195 |
2 | 鳩山町 | なし | 28 | 13256 | 211 |
3 | 越生町 | 越生駅 | 27 | 11193 | 241 |
4 | 皆野町 | 親鼻駅 | 23 | 9319 | 247 |
5 | 横瀬町 | 横瀬駅 | 24 | 7937 | 302 |
6 | 東秩父村 | なし | 8 | 2612 | 306 |
7 | 長瀞町 | 野上駅 | 21 | 6722 | 312 |
8 | 白岡市 | 白岡駅 | 165 | 52669 | 313 |
9 | 美里町 | 松久駅 | 38 | 10966 | 347 |
10 | ときがわ町 | 明覚駅 | 39 | 10728 | 364 |
11 | 秩父市 | 秩父駅 | 228 | 59879 | 381 |
12 | さいたま市見沼区 | 大和田駅 | 650 | 164819 | 394 |
13 | 志木市 | 柳瀬川駅 | 302 | 76374 | 395 |
14 | 寄居町 | 寄居駅 | 129 | 32462 | 397 |
15 | 日高市 | 高麗川駅 | 222 | 54791 | 405 |
16 | 小川町 | 小川町駅 | 116 | 28494 | 407 |
17 | さいたま市南区 | 武蔵浦和駅 | 784 | 192578 | 407 |
18 | さいたま市浦和区 | 浦和駅 | 692 | 167988 | 412 |
19 | 和光市 | 和光市駅 | 345 | 83199 | 415 |
20 | 朝霞市 | 朝霞駅 | 600 | 143926 | 417 |
21 | 神川町 | 丹荘駅 | 56 | 13127 | 427 |
22 | 杉戸町 | 杉戸高野台駅 | 194 | 44162 | 439 |
23 | さいたま市緑区 | 東浦和駅 | 594 | 131636 | 451 |
24 | 鴻巣市 | 鴻巣駅 | 531 | 117578 | 452 |
25 | 伊奈町 | 伊奈中央駅 | 204 | 45021 | 453 |
26 | 毛呂山町 | 毛呂駅 | 151 | 32757 | 461 |
27 | さいたま市北区 | 宮原駅 | 709 | 149538 | 474 |
28 | 北本市 | 北本駅 | 313 | 65798 | 476 |
29 | 狭山市 | 狭山市駅 | 716 | 149398 | 479 |
30 | 所沢市 | 所沢駅 | 1657 | 343752 | 482 |
31 | 上尾市 | 上尾駅 | 1121 | 230385 | 487 |
32 | さいたま市桜区 | 西浦和駅 | 470 | 95848 | 490 |
33 | 吉見町 | なし | 90 | 18314 | 491 |
34 | 宮代町 | 東武動物公園駅 | 167 | 33656 | 496 |
35 | 蓮田市 | 蓮田駅 | 307 | 61474 | 499 |
36 | 川越市 | 川越駅 | 1805 | 352896 | 511 |
37 | 三芳町 | なし | 194 | 37848 | 513 |
38 | さいたま市西区 | 西大宮駅 | 485 | 94424 | 514 |
39 | 入間市 | 入間市駅 | 753 | 146074 | 515 |
40 | 松伏町 | なし | 147 | 28451 | 517 |
41 | 飯能市 | 飯能駅 | 408 | 78496 | 520 |
42 | 新座市 | 新座駅 | 863 | 165741 | 521 |
43 | 熊谷市 | 熊谷駅 | 1008 | 193446 | 521 |
44 | 吉川市 | 吉川駅 | 382 | 73043 | 523 |
45 | 桶川市 | 桶川駅 | 395 | 74691 | 529 |
46 | 深谷市 | 深谷駅 | 752 | 142003 | 530 |
47 | 久喜市 | 久喜駅 | 812 | 151203 | 537 |
48 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島駅 | 376 | 69927 | 538 |
49 | 富士見市 | ふじみ野駅 | 607 | 112817 | 538 |
50 | 加須市 | 加須駅 | 616 | 111947 | 550 |
51 | 行田市 | 行田駅 | 438 | 79021 | 554 |
52 | 嵐山町 | 武蔵嵐山駅 | 100 | 17550 | 570 |
53 | ふじみ野市 | 上福岡駅 | 650 | 114045 | 570 |
54 | さいたま市岩槻区 | 岩槻駅 | 642 | 112356 | 571 |
55 | さいたま市中央区 | 与野本町駅 | 590 | 102955 | 573 |
56 | 川口市 | 川口駅 | 3501 | 605067 | 579 |
57 | 坂戸市 | 坂戸駅 | 580 | 99719 | 582 |
58 | 幸手市 | 幸手駅 | 292 | 49600 | 589 |
59 | 戸田市 | 戸田駅 | 864 | 141206 | 612 |
60 | 本庄市 | 本庄駅 | 475 | 77552 | 612 |
61 | 東松山市 | 東松山駅 | 554 | 90391 | 613 |
62 | 川島町 | なし | 121 | 19281 | 628 |
63 | 上里町 | 神保原駅 | 196 | 30627 | 640 |
64 | 春日部市 | 春日部駅 | 1560 | 232400 | 671 |
65 | 越谷市 | 越谷駅 | 2319 | 344674 | 673 |
66 | 草加市 | 草加駅 | 1690 | 250643 | 674 |
67 | 蕨市 | 蕨駅 | 535 | 75313 | 710 |
68 | 三郷市 | 三郷駅 | 1021 | 142758 | 715 |
69 | 八潮市 | 八潮駅 | 679 | 92042 | 738 |
70 | 羽生市 | 羽生駅 | 436 | 53985 | 808 |
71 | 滑川町 | つきのわ駅 | 192 | 19658 | 977 |
72 | さいたま市大宮区 | 大宮駅 | 1211 | 122833 | 986 |

あーにゃ
小鹿野町が一番治安が良くて、さいたま市大宮区が治安が悪いということですか?

にゃころ
実はそうとも言い切れないにゃ
人口規模が小さい村、町は極端な数値が出てしまうにゃ。
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
静岡県
コメント