JR横浜線
駅名 | 住所 | 治安 | 治安順位 |
東神奈川駅 | 横浜市神奈川区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:28/58 |
大口駅 | 横浜市神奈川区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:28/58 |
菊名駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 |
新横浜駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 |
小机駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 |
鴨居駅 | 横浜市緑区 | ★★★★★ | 神奈川県:9/58 |
中山駅 | 横浜市緑区 | ★★★★★ | 神奈川県:9/58 |
十日市場駅 | 横浜市緑区 | ★★★★★ | 神奈川県:9/58 |
長津田駅 | 横浜市緑区 | ★★★★★ | 神奈川県:9/58 |
成瀬駅 | 町田市 | ★★★☆☆ | 東京都:36/61 |
町田駅 | 町田市 | ★★★☆☆ | 東京都:36/61 |
古淵駅 | 相模原市南区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:37/58 |
淵野辺駅 | 相模原市中央区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:49/58 |
矢部駅 | 相模原市中央区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:49/58 |
相模原駅 | 相模原市中央区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:49/58 |
橋本駅 | 相模原市緑区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:46/58 |
相原駅 | 町田市 | ★★★☆☆ | 東京都:36/61 |
八王子みなみ野駅 | 八王子市 | ★★★☆☆ | 東京都:31/61 |
片倉駅 | 八王子市 | ★★★☆☆ | 東京都:31/61 |
八王子駅 | 八王子市 | ★★★☆☆ | 東京都:31/61 |

あーにゃ
★1と★5が途中駅にありますね。

にゃころ
住むなら横浜の端っこの中山駅、長津田駅がおすすめにゃ
スポンサーリンク
当サイトの動画版はこちら
このサイトの最新動画紹介②
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
北海道+東北地方
北海道
札幌市
宮城県
仙台市
山形県
福島県
関東地方
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
中部地方
愛知県
名古屋市
岐阜県
静岡県
静岡市
浜松市
新潟県
新潟市
長野県
関西地方
大阪府
大阪市
堺市
兵庫県
神戸市
京都府
京都市
奈良県
中国+四国地方
広島県
広島市
岡山県
岡山市
九州地方+沖縄
福岡県
福岡市
北九州市
熊本県
熊本市
治安(東京都詳細)
千代田区
中央区
新宿区
渋谷区
豊島区
台東区
大田区
治安(鉄道別)
家賃相場
小田急線
相鉄線
京急線
コメント