このサイトの最新動画紹介①
1位 新宿駅
あーにゃ
もちろん、新宿駅です。
乗降客数世界一の駅ですから
にゃころ
2位の2倍もないぐらいにゃ
路線の途中で千代田線に客が流れているせいにゃ
新宿駅が乗降客数が一日平均410,970人となっており、小田急線内で1番目に乗降客数が多い駅となりました。
言わずと知れた巨大繁華街や巨大オフィス街を持つ街で、また乗り換え路線も多いため乗降客数が多くなっています。
乗り換え路線
- JR湘南新宿ライン
- JR埼京線
- JR湘南新宿ライン
- JR中央線(快速)
- JR中央・総武線(各駅停車)
- JR山手線
- 京王線
- 都営地下鉄新宿線
- 都営地下鉄大江戸線
- 東京メトロ丸の内線
- 西武新宿線
このサイトの最新動画紹介③
2位 町田駅
あーにゃ
小田急線で2番目に繁華街が大きい街にゃ
にゃころ
神奈川県各地から遊びに来る人が多いにゃ
町田駅が乗降客数が一日平均246,459人となっており、小田急線内で2番目に乗降客数が多い駅となりました。
新宿駅には劣るもののそこそこの繁華街があり、当駅から多数の路線バスが設定されており、郊外に団地が多く立ち並んでいる。また、乗り換え路線もあることから乗降客数が多いと考えられる。
乗り換え路線
- JR横浜線
このサイトの最新動画紹介④
3位 代々木上原駅
あーにゃ
この駅は駅内で全て完結して、
駅から出る客はほとんどいないのです。
にゃころ
まさに乗り換え専用駅にゃ
周辺は一戸建てが多い住宅街にゃ
代々木上原駅が乗降客数が一日平均237,023人となっており、小田急線内で3番目に乗降客数が多い駅となりました。
当駅には繁華街やオフィス街はなく、純粋に東京メトロへの乗り換え客が多いようです。乗り換えについても駅から出る必要も改札を通る必要もなく、対面ホームで乗り換え可能です。
乗り換え路線
- 東京メトロ千代田線
このサイトの最新動画紹介⑤
小田急線乗降客数が多い駅ランキング(2022年実績データ)
順位 (2022年) | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 (2022年) | 順位 (2021年) | 乗降客数 (2021年) | 順位変化 |
1 | 小田原線 | 新宿 | 410,970 | 1 | 355563 | → |
2 | 小田原線 | 町田 | 246,459 | 2 | 221094 | → |
3 | 小田原線 | 代々木上原 | 237,023 | 3 | 207581 | → |
4 | 江ノ島線 | 藤沢 | 150,074 | 4 | 134657 | → |
5 | 小田原線 | 登戸 | 146,926 | 5 | 131466 | → |
6 | 小田原線 | 海老名 | 123,222 | 6 | 109773 | → |
7 | 小田原線 | 本厚木 | 114,922 | 7 | 102464 | → |
8 | 小田原線 | 下北沢 | 112,116 | 11 | 96539 | ↑ |
9 | 小田原線 | 相模大野 | 110,249 | 9 | 98843 | → |
10 | 小田原線 | 新百合ヶ丘 | 108,661 | 8 | 99225 | ↓ |
11 | 江ノ島線 | 大和 | 107,131 | 10 | 98289 | ↓ |
12 | 江ノ島線 | 中央林間 | 89,178 | 12 | 80446 | → |
13 | 江ノ島線 | 湘南台 | 82,372 | 13 | 73419 | → |
14 | 小田原線 | 経堂 | 75,323 | 14 | 67898 | → |
15 | 小田原線 | 成城学園前 | 74,920 | 15 | 66680 | → |
16 | 小田原線 | 鶴川 | 57,563 | 16 | 51717 | → |
17 | 小田原線 | 小田原 | 53,079 | 18 | 46299 | ↑ |
18 | 小田原線 | 向ヶ丘遊園 | 51,916 | 19 | 45891 | ↑ |
19 | 小田原線 | 千歳船橋 | 51,828 | 17 | 47665 | ↓ |
20 | 小田原線 | 小田急相模原 | 49,416 | 20 | 45726 | → |
21 | 小田原線 | 伊勢原 | 44,098 | 21 | 39806 | → |
22 | 多摩線 | 小田急多摩センタ- | 43,358 | 23 | 37375 | ↑ |
23 | 小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | 43,037 | 25 | 36673 | ↓ |
24 | 小田原線 | 狛江 | 41,774 | 22 | 38851 | ↑ |
25 | 小田原線 | 生田 | 40,976 | 24 | 36891 | ↑ |
26 | 小田原線 | 愛甲石田 | 40,799 | 26 | 35817 | → |
27 | 小田原線 | 玉川学園前 | 39,653 | 27 | 34424 | → |
28 | 小田原線 | 秦野 | 35,053 | 28 | 31787 | → |
29 | 小田原線 | 相武台前 | 33,753 | 29 | 31215 | → |
30 | 小田原線 | 東海大学前 | 32,462 | 38 | 24878 | ↑ |
31 | 小田原線 | 柿生 | 31,978 | 30 | 29628 | ↓ |
32 | 江ノ島線 | 長後 | 30,546 | 31 | 27909 | ↓ |
33 | 小田原線 | 梅ヶ丘 | 30,091 | 33 | 27371 | → |
34 | 小田原線 | 読売ランド前 | 29,962 | 32 | 27849 | ↓ |
35 | 江ノ島線 | 南林間 | 29,406 | 34 | 27318 | ↓ |
36 | 小田原線 | 喜多見 | 29,015 | 35 | 26993 | ↓ |
37 | 江ノ島線 | 鶴間 | 27,031 | 36 | 25251 | ↓ |
38 | 江ノ島線 | 六会日大前 | 26,972 | 39 | 24461 | ↑ |
39 | 多摩線 | 小田急永山 | 26,493 | 37 | 24914 | ↓ |
40 | 江ノ島線 | 善行 | 24,552 | 40 | 22513 | → |
41 | 小田原線 | 豪徳寺 | 24,471 | 41 | 22423 | → |
42 | 江ノ島線 | 高座渋谷 | 23,308 | 42 | 21419 | → |
43 | 小田原線 | 渋沢 | 22,683 | 43 | 20785 | → |
44 | 多摩線 | 栗平 | 21,918 | 44 | 20493 | → |
45 | 小田原線 | 百合ヶ丘 | 19,802 | 45 | 18510 | → |
46 | 江ノ島線 | 藤沢本町 | 19,665 | 46 | 18282 | → |
47 | 江ノ島線 | 東林間 | 19,400 | 47 | 18097 | → |
48 | 小田原線 | 新松田 | 19,352 | 48 | 17842 | → |
49 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 18,281 | 49 | 16965 | → |
50 | 江ノ島線 | 片瀬江ノ島 | 18,112 | 54 | 16080 | ↑ |
51 | 小田原線 | 代々木八幡 | 17,806 | 50 | 16841 | ↓ |
52 | 小田原線 | 厚木 | 17,749 | 52 | 16399 | → |
53 | 小田原線 | 座間 | 17,715 | 51 | 16418 | ↓ |
54 | 江ノ島線 | 鵠沼海岸 | 17,167 | 53 | 16082 | ↓ |
55 | 多摩線 | 唐木田 | 13,716 | 55 | 13037 | → |
56 | 小田原線 | 和泉多摩川 | 13,358 | 56 | 12314 | → |
57 | 小田原線 | 鶴巻温泉 | 12,737 | 57 | 11662 | → |
58 | 江ノ島線 | 本鵠沼 | 12,054 | 58 | 11432 | → |
59 | 小田原線 | 開成 | 11,766 | 59 | 10676 | → |
60 | 小田原線 | 参宮橋 | 10,858 | 60 | 9735 | → |
61 | 小田原線 | 世田谷代田 | 9,041 | 63 | 7983 | ↑ |
62 | 多摩線 | はるひ野 | 9,001 | 62 | 8148 | → |
63 | 多摩線 | 五月台 | 8,982 | 61 | 8427 | ↓ |
64 | 多摩線 | 黒川 | 8,303 | 64 | 7637 | → |
65 | 小田原線 | 栢山 | 7,086 | 65 | 6813 | → |
66 | 小田原線 | 東北沢 | 7,086 | 66 | 6298 | → |
67 | 小田原線 | 富水 | 5,916 | 67 | 5501 | → |
68 | 小田原線 | 螢田 | 5,416 | 68 | 5075 | → |
69 | 小田原線 | 足柄 | 3,589 | 69 | 3498 | → |
70 | 小田原線 | 南新宿 | 3,588 | 70 | 3410 | → |
出典:小田急電鉄
このサイトの最新動画紹介⑥
コメント