小田急江ノ島線
| 駅名 | 住所 | 治安 | 治安順位 | 
| 相模大野駅 | 相模原市南区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:37/58 | 
| 東林間駅 | 相模原市南区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:37/58 | 
| 中央林間駅 | 大和市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:52/58 | 
| 南林間駅 | 大和市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:52/58 | 
| 鶴間駅 | 大和市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:52/58 | 
| 大和駅 | 大和市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:52/58 | 
| 桜ヶ丘駅 | 大和市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:52/58 | 
| 高座渋谷駅 | 大和市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:52/58 | 
| 長後駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 
| 湘南台駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 
| 六会日大前駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 
| 善行駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 
| 藤沢本町駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 
| 藤沢駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 
| 本鵠沼駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 
| 鵠沼海岸駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 
| 片瀬江ノ島駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 

あーにゃ
こっちは治安が悪い地域ばかりですね。

にゃころ
★3もないので治安が悪い地域を避けようがないにゃ
スポンサーリンク

 
  
  
  
  

コメント