横浜市営地下鉄ブルーライン
| 駅名 | 住所 | 治安 | 治安順位 | 
| 湘南台駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 | 
| 下飯田駅 | 横浜市泉区 | ★★★★☆ | 神奈川県:18/58 | 
| 立場駅 | 横浜市泉区 | ★★★★☆ | 神奈川県:18/58 | 
| 中田駅 | 横浜市泉区 | ★★★★☆ | 神奈川県:18/58 | 
| 踊場駅 | 横浜市泉区 | ★★★★☆ | 神奈川県:18/58 | 
| 戸塚駅 | 横浜市戸塚区 | ★★★★☆ | 神奈川県:21/58 | 
| 舞岡駅 | 横浜市戸塚区 | ★★★★☆ | 神奈川県:21/58 | 
| 下永谷駅 | 横浜市港南区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:35/58 | 
| 上永谷駅 | 横浜市港南区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:35/58 | 
| 港南中央駅 | 横浜市港南区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:35/58 | 
| 上大岡駅 | 横浜市港南区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:35/58 | 
| 弘明寺駅 | 横浜市南区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:43/58 | 
| 蒔田駅 | 横浜市南区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:43/58 | 
| 吉野町駅 | 横浜市南区 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:43/58 | 
| 阪東橋駅 | 横浜市中区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:58/58 | 
| 伊勢佐木長者町駅 | 横浜市中区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:58/58 | 
| 関内駅 | 横浜市中区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:58/58 | 
| 桜木町駅 | 横浜市中区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:58/58 | 
| 高島町駅 | 横浜市西区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:57/58 | 
| 横浜駅 | 横浜市西区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:57/58 | 
| 三ツ沢下町駅 | 横浜市神奈川区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:28/58 | 
| 三ツ沢上町駅 | 横浜市神奈川区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:28/58 | 
| 片倉町駅 | 横浜市神奈川区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:28/58 | 
| 岸根公園駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 | 
| 新横浜駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 | 
| 北新横浜駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 | 
| 新羽駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 | 
| 仲町台駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| センター南駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| センター北駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| 中川駅 | 横浜市都筑区 | ★★★★★ | 神奈川県:12/58 | 
| あざみ野駅 | 横浜市青葉区 | ★★★★★ | 神奈川県:5/58 | 

あーにゃ
沿線の端っこは治安が良いが真ん中あたりは悪いですね。

にゃころ
真ん中あたりは横浜の中心の繁華街、端の方は住宅地なので仕方ないにゃ
スポンサーリンク

 
  
  
  
  

コメント