このサイトの最新動画紹介①

この記事の動画版
1位 稲城市


い、稲城市?
あまり聞かないところですね。

そう、治安が良い場所は純粋な住宅街なので、
テレビでもほとんど特集されない場所ばかりにゃ
稲城市は10万人当たりの犯罪数が257件で東京都全61地区で1番治安が良い街になりました。
稲城市は神奈川県と接しており多摩川の西側にあります。電車で言うと京王相模原線の京王よみうりランド駅~若葉台駅、JR南武線の矢野口駅~南多摩駅間になります。
これと言った繁華街はなく、駅はあるがどれも繁華街という繁華街はありません。多摩ニュータウンに位置し、一戸建てやマンション、畑、山といったものが広がる住宅街です。
繁華街がほとんどなく住宅街が多いのが治安が良い理由だと考えられます。
スポンサーリンク
2位 日野市


2位の日野市もどこかわからない!

日野市で一番有名な場所は多摩動物公園にゃ
日野市は10万人当たりの犯罪数が288件で東京都全61地区で2番治安が良い街になりました。
日野市は立川市と八王子市の間にあり、電車で言うとJR中央線の日野駅から豊田駅間、京王本線の百草園駅から平山城址公園駅になります。人気の中央線が走っているが、隣の立川市、八王子市の商業施設が発展しており、日野市はそれほど商業施設が発展していない。
その中でも「豊田駅」のイオンモール多摩平の森は大型商業施設だが、ショッピングモールは管理者がいるので治安は悪くなりにくい傾向がある。
繁華街がほとんどなく住宅街が多いのが治安が良い理由だと考えられます。
スポンサーリンク
3位 狛江市


これは知名度下位ランキングですか!

世田谷区の隣にある市にゃ
狛江市は10万人当たりの犯罪数が332件で東京都全61地区で3番治安が良い街になりました。
狛江市は神奈川県と世田谷区の間にある小さな市で、電車で言うと小田急線の狛江駅~和泉多摩川駅間になります。ほかに鉄道路線はありません。
狛江市は特に繁華街はなく、駅前も地元民が使用する程度の商業施設しかありません。
繁華街がほとんどなく住宅街が多いのが治安が良い理由だと考えられます
スポンサーリンク
東京都人口5万人以上市区町村版治安良い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | エリア | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 稲城市 | 稲城駅 | 238 | 92572 | 257 |
2 | 日野市 | 日野駅 | 550 | 190687 | 288 |
3 | 狛江市 | 狛江駅 | 278 | 83837 | 332 |
4 | 三鷹市 | 三鷹駅 | 644 | 194183 | 332 |
5 | あきる野市 | 秋川駅 | 266 | 79609 | 334 |
6 | 文京区 | 後楽園駅 | 808 | 236296 | 342 |
7 | 多摩市 | 多摩センター駅 | 510 | 147446 | 346 |
8 | 杉並区 | 荻窪駅 | 2041 | 584856 | 349 |
9 | 国分寺市 | 国分寺駅 | 460 | 129690 | 355 |
10 | 練馬区 | 練馬駅 | 2819 | 743316 | 379 |
11 | 東村山市 | 東村山駅 | 574 | 150737 | 381 |
12 | 小金井市 | 武蔵小金井駅 | 497 | 127373 | 390 |
13 | 西東京市 | 田無駅 | 813 | 207190 | 392 |
14 | 小平市 | 小平駅 | 774 | 197109 | 393 |
15 | 東久留米市 | 東久留米駅 | 464 | 116537 | 398 |
16 | 府中市 | 府中駅 | 1049 | 263430 | 398 |
17 | 清瀬市 | 清瀬駅 | 304 | 75437 | 403 |
18 | 調布市 | 調布駅 | 984 | 240585 | 409 |
19 | 東大和市 | 東大和市駅 | 347 | 84263 | 412 |
20 | 青梅市 | 青梅駅 | 548 | 132686 | 413 |
21 | 国立市 | 国立駅 | 311 | 75258 | 413 |
22 | 八王子市 | 八王子駅 | 2405 | 576560 | 417 |
23 | 世田谷区 | 下北沢駅 | 3973 | 941985 | 422 |
24 | 品川区 | 大井町駅 | 1818 | 416492 | 437 |
25 | 板橋区 | 板橋駅 | 2563 | 582558 | 440 |
26 | 町田市 | 町田駅 | 1947 | 434501 | 448 |
27 | 武蔵村山市 | なし | 321 | 71185 | 451 |
28 | 昭島市 | 昭島駅 | 509 | 112210 | 454 |
29 | 大田区 | 蒲田駅 | 3361 | 738754 | 455 |
30 | 足立区 | 北千住駅 | 3212 | 683069 | 470 |
31 | 江東区 | 東陽町駅 | 2537 | 523678 | 484 |
32 | 江戸川区 | 小岩駅 | 3369 | 691841 | 487 |
33 | 目黒区 | 中目黒駅 | 1417 | 287538 | 493 |
34 | 荒川区 | 日暮里駅 | 1078 | 218164 | 494 |
35 | 葛飾区 | 柴又駅 | 2290 | 454114 | 504 |
36 | 福生市 | 福生駅 | 301 | 56850 | 529 |
37 | 羽村市 | 羽村駅 | 289 | 54080 | 534 |
38 | 中野区 | 中野駅 | 1843 | 341694 | 539 |
39 | 北区 | 赤羽駅 | 2005 | 353675 | 567 |
40 | 立川市 | 立川駅 | 1055 | 181309 | 582 |
41 | 墨田区 | 錦糸町駅 | 1817 | 270978 | 671 |
42 | 武蔵野市 | 吉祥寺駅 | 1010 | 149122 | 677 |
43 | 港区 | 品川駅 | 2228 | 258415 | 862 |
44 | 豊島区 | 池袋駅 | 3191 | 298239 | 1070 |
45 | 台東区 | 上野駅 | 2354 | 210460 | 1119 |
46 | 渋谷区 | 渋谷駅 | 2932 | 235496 | 1245 |
47 | 新宿区 | 新宿駅 | 4421 | 346467 | 1276 |
48 | 中央区 | 銀座駅 | 3156 | 170016 | 1856 |
49 | 千代田区 | 東京駅 | 1856 | 67165 | 2763 |

1位~5位は全て多摩地区ですね。

23区はどの区も都会のため、仕方ないにゃ

6位でやっと文京区がランクイン!

おめでとうございますにゃ

次のページで全市区町村治安ランキングを説明するね。
スポンサーリンク
東京都全市区町村版治安良い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | エリア | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 大島町 | なし | 3 | 7111 | 42 |
2 | 三宅村 | なし | 2 | 2228 | 90 |
3 | 小笠原村 | なし | 3 | 3032 | 99 |
4 | 八丈町 | なし | 7 | 6994 | 100 |
5 | 神津島村 | なし | 3 | 1838 | 163 |
6 | 奥多摩町 | 奥多摩駅 | 9 | 4816 | 187 |
7 | 稲城市 | 稲城駅 | 238 | 92572 | 257 |
8 | 日野市 | 日野駅 | 550 | 190687 | 288 |
9 | 利島村 | なし | 1 | 332 | 301 |
10 | 檜原村 | なし | 6 | 1964 | 305 |
11 | 新島村 | なし | 8 | 2539 | 315 |
12 | 狛江市 | 狛江駅 | 278 | 83837 | 332 |
13 | 三鷹市 | 三鷹駅 | 644 | 194183 | 332 |
14 | あきる野市 | 秋川駅 | 266 | 79609 | 334 |
15 | 文京区 | 後楽園駅 | 808 | 236296 | 342 |
16 | 多摩市 | 多摩センター駅 | 510 | 147446 | 346 |
17 | 杉並区 | 荻窪駅 | 2041 | 584856 | 349 |
18 | 国分寺市 | 国分寺駅 | 460 | 129690 | 355 |
19 | 練馬区 | 練馬駅 | 2819 | 743316 | 379 |
20 | 東村山市 | 東村山駅 | 574 | 150737 | 381 |
21 | 小金井市 | 武蔵小金井駅 | 497 | 127373 | 390 |
22 | 西東京市 | 田無駅 | 813 | 207190 | 392 |
23 | 小平市 | 小平駅 | 774 | 197109 | 393 |
24 | 東久留米市 | 東久留米駅 | 464 | 116537 | 398 |
25 | 府中市 | 府中駅 | 1049 | 263430 | 398 |
26 | 清瀬市 | 清瀬駅 | 304 | 75437 | 403 |
27 | 調布市 | 調布駅 | 984 | 240585 | 409 |
28 | 東大和市 | 東大和市駅 | 347 | 84263 | 412 |
29 | 青梅市 | 青梅駅 | 548 | 132686 | 413 |
30 | 国立市 | 国立駅 | 311 | 75258 | 413 |
31 | 八王子市 | 八王子駅 | 2405 | 576560 | 417 |
32 | 世田谷区 | 下北沢駅 | 3973 | 941985 | 422 |
33 | 品川区 | 大井町駅 | 1818 | 416492 | 437 |
34 | 板橋区 | 板橋駅 | 2563 | 582558 | 440 |
35 | 日の出町 | なし | 75 | 17033 | 440 |
36 | 町田市 | 町田駅 | 1947 | 434501 | 448 |
37 | 武蔵村山市 | なし | 321 | 71185 | 451 |
38 | 昭島市 | 昭島駅 | 509 | 112210 | 454 |
39 | 大田区 | 蒲田駅 | 3361 | 738754 | 455 |
40 | 足立区 | 北千住駅 | 3212 | 683069 | 470 |
41 | 江東区 | 東陽町駅 | 2537 | 523678 | 484 |
42 | 江戸川区 | 小岩駅 | 3369 | 691841 | 487 |
43 | 目黒区 | 中目黒駅 | 1417 | 287538 | 493 |
44 | 荒川区 | 日暮里駅 | 1078 | 218164 | 494 |
45 | 葛飾区 | 柴又駅 | 2290 | 454114 | 504 |
46 | 福生市 | 福生駅 | 301 | 56850 | 529 |
47 | 羽村市 | 羽村駅 | 289 | 54080 | 534 |
48 | 中野区 | 中野駅 | 1843 | 341694 | 539 |
49 | 北区 | 赤羽駅 | 2005 | 353675 | 567 |
50 | 青ヶ島村 | なし | 1 | 173 | 578 |
51 | 立川市 | 立川駅 | 1055 | 181309 | 582 |
52 | 墨田区 | 錦糸町駅 | 1817 | 270978 | 671 |
53 | 武蔵野市 | 吉祥寺駅 | 1010 | 149122 | 677 |
54 | 瑞穂町 | 箱根ヶ崎駅 | 226 | 32138 | 703 |
55 | 港区 | 品川駅 | 2228 | 258415 | 862 |
56 | 豊島区 | 池袋駅 | 3191 | 298239 | 1070 |
57 | 台東区 | 上野駅 | 2354 | 210460 | 1119 |
58 | 渋谷区 | 渋谷駅 | 2932 | 235496 | 1245 |
59 | 新宿区 | 新宿駅 | 4421 | 346467 | 1276 |
60 | 中央区 | 銀座駅 | 3156 | 170016 | 1856 |
61 | 千代田区 | 東京駅 | 1856 | 67165 | 2763 |
スポンサーリンク
当サイトの動画版はこちら
このサイトの最新動画紹介②
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
北海道+東北地方
北海道
札幌市
宮城県
仙台市
山形県
福島県
関東地方
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
中部地方
愛知県
名古屋市
岐阜県
静岡県
静岡市
浜松市
新潟県
新潟市
長野県
関西地方
大阪府
大阪市
堺市
兵庫県
神戸市
京都府
京都市
奈良県
中国+四国地方
広島県
広島市
岡山県
岡山市
九州地方+沖縄
福岡県
福岡市
北九州市
熊本県
熊本市
治安(東京都詳細)
千代田区
中央区
新宿区
渋谷区
豊島区
台東区
大田区
治安(鉄道別)
家賃相場
小田急線
相鉄線
京急線
コメント