1位 渋谷駅


あーにゃ
東急東横線、東急田園都市線のターミナル駅ですね。

にゃころ
2路線ともに地下鉄に直通しているので地下に駅があるにゃ
渋谷駅が乗降客数が一日平均828,303人となっており、東急線内で1番目に乗降客数が多い駅となりました。
言わずと知れた巨大繁華街や巨大オフィス街を持つ街で、また乗り換え路線も多いため乗降客数が多くなっています。また、東急のメイン路線の東横線と田園都市線の都心側ターミナル駅になっているため、ダントツ一位です!!
乗り換え路線
- JR山手線
- JR埼京線
- JR湘南新宿ライン
- 京王井の頭線
- 東京メトロ銀座線
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ副都心線
スポンサーリンク
2位 横浜駅


あーにゃ
神奈川県で一番大きな駅だから当たり前ですね。

にゃころ
東横線の終着駅にゃ
横浜駅が乗降客数が一日平均275,095人となっており、東急線内で2番目に乗降客数が多い駅となりました。
東横線が主要駅間をつなぐ路線となっており、横浜駅は神奈川側ターミナル駅になっています。巨大繁華街や巨大オフィス街を持つ街で、また乗り換え路線も多いため乗降客数が多くなっています。
乗り換え路線
- JR東海道線
- JR横須賀線
- JR湘南新宿ライン
- JR京浜東北線・根岸線
- JR横浜線
- みなとみらい線
- 京急本線
- 相鉄本線
- 横浜市営地下鉄ブルーライン
スポンサーリンク
3位 目黒駅


あーにゃ
ここは乗り換えメイン駅ですかね。

にゃころ
3路線に乗り換えれるにゃ
目黒駅が乗降客数が一日平均199,638人となっており、東急線内で3番目に乗降客数が多い駅となりました。
繁華街、オフィス街としては小さ目ですが、目黒線の都心側ターミナル駅になっており、3路線に乗り換えれる乗降客数が多いと考えられます。乗り換え路線
- JR山手線
- 東京メトロ南北線
- 都営地下鉄三田線
スポンサーリンク
東急線乗降客数が多い駅ランキング(2024年実績データ)
| 順位 | 会社名 | 路線名 | 駅名 | 一日平均乗降客数 | 都道府県 |
| 1 | 東急 | 東横線 | 渋谷 | 414,186 | 東京都 |
| 2 | 東急 | 東横線 | 横浜 | 311,311 | 神奈川県 |
| 3 | 東急 | 田園都市線 | 目黒 | 271,279 | 東京都 |
| 4 | 東急 | 東横線 | 中目黒 | 178,509 | 東京都 |
| 5 | 東急 | 東横線 | 武蔵小杉 | 153,161 | 神奈川県 |
| 6 | 東急 | 目黒線 | 溝の口 | 142,147 | 神奈川県 |
| 7 | 東急 | 目黒線 | 三軒茶屋 | 136,375 | 東京都 |
| 8 | 東急 | 東横線 | 日吉 | 130,309 | 神奈川県 |
| 9 | 東急 | 目黒線 | あざみ野 | 118,219 | 神奈川県 |
| 10 | 東急 | 目黒線 | 長津田 | 117,169 | 神奈川県 |
| 11 | 東急 | 池上線 | 大井町 | 116,836 | 東京都 |
| 12 | 東急 | こどもの国線 | 全線 | 112,702 | |
| 13 | 東急 | 目黒線 | 青葉台 | 98,123 | 神奈川県 |
| 14 | 東急 | 目黒線 | 中央林間 | 95,830 | 神奈川県 |
| 15 | 東急 | 東急多摩川線 | 五反田 | 95,723 | 東京都 |
| 16 | 東急 | 東横線 | 菊名 | 94,477 | 神奈川県 |
| 17 | 東急 | 目黒線 | 二子玉川 | 89,150 | 東京都 |
| 18 | 東急 | 大井町線 | 新横浜 | 87,976 | 神奈川県 |
| 19 | 東急 | 東横線 | 自由が丘 | 85,451 | 東京都 |
| 20 | 東急 | 東横線 | 綱島 | 81,176 | 神奈川県 |
| 21 | 東急 | 目黒線 | たまプラーザ | 78,780 | 神奈川県 |
| 22 | 東急 | 目黒線 | 駒沢大学 | 74,266 | 東京都 |
| 23 | 東急 | 東横線 | 学芸大学 | 72,696 | 東京都 |
| 24 | 東急 | 東急多摩川線 | 蒲田 | 69,179 | 東京都 |
| 25 | 東急 | 目黒線 | 桜新町 | 68,296 | 東京都 |
| 26 | 東急 | 目黒線 | 用賀 | 65,061 | 東京都 |
| 27 | 東急 | 目黒線 | 池尻大橋 | 63,191 | 東京都 |
| 28 | 東急 | 目黒線 | 鷺沼 | 59,568 | 神奈川県 |
| 29 | 東急 | 田園都市線 | 武蔵小山 | 54,004 | 東京都 |
| 30 | 東急 | 東横線 | 大倉山 | 49,730 | 神奈川県 |
| 31 | 東急 | 目黒線 | 宮崎台 | 47,972 | 神奈川県 |
| 32 | 東急 | 目黒線 | 南町田グランベリーパーク | 46,967 | 神奈川県 |
| 33 | 東急 | 東横線 | 都立大学 | 46,393 | 東京都 |
| 34 | 東急 | 目黒線 | 宮前平 | 46,121 | 神奈川県 |
| 35 | 東急 | 東横線 | 白楽 | 41,502 | 神奈川県 |
| 36 | 東急 | 東横線 | 元住吉 | 40,596 | 神奈川県 |
| 37 | 東急 | 目黒線 | 市が尾 | 38,633 | 神奈川県 |
| 38 | 東急 | 目黒線 | 梶が谷 | 36,095 | 神奈川県 |
| 39 | 東急 | 東急多摩川線 | 池上 | 35,181 | 東京都 |
| 40 | 東急 | 田園都市線 | 西小山 | 33,007 | 東京都 |
| 41 | 東急 | 目黒線 | 江田 | 31,901 | 神奈川県 |
| 42 | 東急 | 世田谷線 | 下丸子 | 31,438 | 東京都 |
| 43 | 東急 | 池上線 | 尾山台 | 30,971 | 東京都 |
| 44 | 東急 | 東横線 | 祐天寺 | 29,907 | 東京都 |
| 45 | 東急 | 田園都市線 | 不動前 | 29,015 | 東京都 |
| 46 | 東急 | 東横線 | 代官山 | 28,772 | 東京都 |
| 47 | 東急 | 目黒線 | 高津 | 28,557 | 神奈川県 |
| 48 | 東急 | 池上線 | 等々力 | 27,098 | 東京都 |
| 49 | 東急 | 池上線 | 旗の台 | 25,789 | 東京都 |
| 50 | 東急 | 世田谷線 | 武蔵新田 | 25,710 | 東京都 |
| 51 | 東急 | 目黒線 | 藤が丘 | 25,508 | 神奈川県 |
| 52 | 東急 | 世田谷線 | 矢口渡 | 25,506 | 東京都 |
| 53 | 東急 | 東横線 | 妙蓮寺 | 24,996 | 神奈川県 |
| 54 | 東急 | 東急多摩川線 | 御嶽山 | 23,587 | 東京都 |
| 55 | 東急 | 東急多摩川線 | 雪が谷大塚 | 22,365 | 東京都 |
| 56 | 東急 | 池上線 | 上野毛 | 22,230 | 東京都 |
| 57 | 東急 | 池上線 | 中延 | 21,435 | 東京都 |
| 58 | 東急 | 田園都市線 | 大岡山 | 21,216 | 東京都 |
| 59 | 東急 | 目黒線 | 二子新地 | 20,845 | 神奈川県 |
| 60 | 東急 | 世田谷線 | 鵜の木 | 19,463 | 東京都 |
| 61 | 東急 | 東急多摩川線 | 戸越銀座 | 19,370 | 東京都 |
| 62 | 東急 | 東横線 | 田園調布 | 19,110 | 東京都 |
| 63 | 東急 | 東横線 | 新丸子 | 18,920 | 東京都 |
| 64 | 東急 | 東急多摩川線 | 洗足池 | 17,037 | 東京都 |
| 65 | 東急 | 大井町線 | 新綱島 | 16,473 | |
| 66 | 東急 | 東急多摩川線 | 久が原 | 15,640 | 東京都 |
| 67 | 東急 | 東横線 | 東白楽 | 15,371 | 神奈川県 |
| 68 | 東急 | 東急多摩川線 | 千鳥町 | 15,216 | 東京都 |
| 69 | 東急 | 池上線 | 荏原町 | 15,179 | 東京都 |
| 70 | 東急 | 東急多摩川線 | 長原 | 14,880 | 東京都 |
| 71 | 東急 | 東急多摩川線 | 石川台 | 14,877 | 東京都 |
| 72 | 東急 | 田園都市線 | 洗足 | 14,288 | 東京都 |
| 73 | 東急 | 東横線 | 多摩川 | 13,666 | 東京都 |
| 74 | 東急 | 池上線 | 戸越公園 | 13,597 | 東京都 |
| 75 | 東急 | 東横線 | 反町 | 13,199 | 神奈川県 |
| 76 | 東急 | 東急多摩川線 | 荏原中延 | 12,777 | 東京都 |
| 77 | 東急 | 池上線 | 九品仏 | 12,729 | 東京都 |
| 78 | 東急 | 田園都市線 | 奥沢 | 12,146 | 東京都 |
| 79 | 東急 | 目黒線 | つきみ野 | 10,708 | 神奈川県 |
| 80 | 東急 | 目黒線 | つくし野 | 10,686 | 神奈川県 |
| 81 | 東急 | 目黒線 | すずかけ台 | 10,465 | 神奈川県 |
| 82 | 東急 | 世田谷線 | 沼部 | 10,289 | 東京都 |
| 83 | 東急 | 東急新横浜線 | こどもの国 | 10,174 | 神奈川県 |
| 84 | 東急 | 池上線 | 緑が丘 | 10,090 | 東京都 |
| 85 | 東急 | 目黒線 | 田奈 | 9,505 | 神奈川県 |
| 86 | 東急 | 池上線 | 下神明 | 9,364 | 東京都 |
| 87 | 東急 | 東急多摩川線 | 蓮沼 | 8,254 | 東京都 |
| 88 | 東急 | 東急多摩川線 | 大崎広小路 | 7,648 | 東京都 |
| 89 | 東急 | 池上線 | 北千束 | 7,266 | 東京都 |
| 90 | 東急 | 東急新横浜線 | 恩田 | 974 | 神奈川県 |
出典:東急電鉄(2024年実績)
スポンサーリンク



