このサイトの最新動画紹介①
神奈川県駅乗降客数ランキング
順位 | 駅名 | 乗降客数 |
1 | 横浜 | 2285430 |
2 | 町田 | 517473 |
3 | 武蔵小杉 | 481621 |
4 | 川崎 | 418960 |
5 | 藤沢 | 404774 |
6 | 登戸 | 325910 |
7 | 戸塚 | 312159 |
8 | 海老名 | 299146 |
9 | 日吉 | 287255 |
10 | 長津田 | 275582 |
11 | 菊名 | 244802 |
12 | 大和 | 231729 |
13 | 橋本 | 227969 |
14 | 大船 | 225511 |
15 | 上大岡 | 219227 |
16 | あざみ野 | 216601 |
17 | 溝の口 | 211801 |
18 | 中央林間 | 202854 |
19 | 新横浜 | 196770 |
20 | 桜木町 | 178396 |
21 | 武蔵溝ノ口 | 169150 |
22 | 湘南台 | 168317 |
23 | 鶴見 | 160364 |
24 | 関内 | 155171 |
25 | 本厚木 | 153190 |
26 | 小田原 | 135951 |
27 | 相模大野 | 130161 |
28 | 京急川崎 | 129351 |
29 | 新百合ヶ丘 | 126772 |
30 | 平塚 | 123688 |
31 | 鎌倉 | 116880 |
32 | 東戸塚 | 116800 |
33 | 辻堂 | 115820 |
34 | 下北沢 | 115658 |
35 | 中山 | 113613 |
36 | 青葉台 | 112929 |
37 | 茅ヶ崎 | 112132 |
38 | 新杉田 | 111004 |
39 | 綱島 | 103247 |
40 | 成城学園前 | 89468 |
41 | みなとみらい | 84887 |
42 | たまプラーザ | 83397 |
43 | 鴨居 | 79182 |
44 | 二俣川 | 78524 |
45 | 経堂 | 77959 |
46 | 淵野辺 | 76536 |
47 | 金沢八景 | 74360 |
48 | 東神奈川 | 71968 |
49 | 武蔵新城 | 71756 |
50 | 金沢文庫 | 70524 |
51 | 武蔵中原 | 69818 |
52 | 鶴川 | 69141 |
53 | 向ヶ丘遊園 | 67522 |
54 | 横須賀中央 | 67293 |
55 | 保土ヶ谷 | 67226 |
56 | 元住吉 | 66509 |
57 | 石川町 | 65144 |
58 | 港南台 | 64558 |
59 | 池尻大橋 | 63855 |
60 | 鷺沼 | 63214 |
61 | 元町・中華街 | 62659 |
62 | センター南 | 59199 |
63 | 三ツ境 | 58905 |
64 | センター北 | 58701 |
65 | 逗子 | 58546 |
66 | 千歳船橋 | 58019 |
67 | 相模原 | 57986 |
68 | 鶴ヶ峰 | 57607 |
69 | 小田急相模原 | 56568 |
70 | 大倉山 | 55635 |
71 | 京王稲田堤 | 55181 |
72 | 新川崎 | 54528 |
73 | 愛甲石田 | 53371 |
74 | 伊勢原 | 52516 |
75 | 稲田堤 | 52506 |
76 | 宮前平 | 51787 |
77 | 弘明寺 | 50408 |
78 | 宮崎台 | 50138 |
79 | 祖師ヶ谷大蔵 | 48533 |
80 | 玉川学園前 | 48303 |
81 | 平和島 | 47873 |
82 | 狛江 | 46890 |
83 | 新子安 | 45868 |
84 | 生田 | 45813 |
85 | 古淵 | 45538 |
86 | 白楽 | 45224 |
87 | 瀬谷 | 44491 |
88 | 市が尾 | 44170 |
89 | 京急久里浜 | 44003 |
90 | 根岸 | 43622 |
91 | 秦野 | 43329 |
92 | 追浜 | 42366 |
93 | 十日市場 | 42022 |
94 | 洋光台 | 41232 |
95 | 東海大学前 | 40950 |
96 | 相武台前 | 40359 |
97 | 磯子 | 40320 |
98 | 梶が谷 | 39880 |
99 | 馬車道 | 39016 |
100 | 江田 | 38331 |
101 | 成瀬 | 37916 |
102 | さがみ野 | 37893 |
103 | 柿生 | 37504 |
104 | 本郷台 | 37486 |
105 | 鹿島田 | 37340 |
106 | 上永谷 | 36935 |
107 | 大口 | 36822 |
108 | 矢向 | 36268 |
109 | 下丸子 | 36250 |
110 | 読売ランド前 | 35761 |
111 | 厚木 | 35163 |
112 | 長後 | 35145 |
113 | 希望ヶ丘 | 35126 |
114 | 山手 | 34682 |
115 | 杉田 | 34651 |
116 | 喜多見 | 34306 |
117 | 南林間 | 33976 |
118 | 梅ヶ丘 | 32921 |
119 | 京急鶴見 | 32705 |
120 | 仲町台 | 32205 |
121 | 高津 | 32000 |
122 | 雑色 | 31106 |
123 | 能見台 | 31056 |
124 | 六会日大前 | 30453 |
125 | 鶴間 | 30443 |
126 | 生麦 | 29679 |
127 | 星川 | 29444 |
128 | 南町田 | 29415 |
129 | 中野島 | 29290 |
130 | 井土ヶ谷 | 29115 |
131 | 平間 | 28688 |
132 | 尻手 | 28484 |
133 | 日ノ出町 | 28391 |
134 | 渋沢 | 28340 |
135 | 北山田 | 28125 |
136 | 久地 | 27898 |
137 | 二宮 | 27446 |
138 | 若葉台 | 27400 |
139 | 藤が丘 | 27331 |
140 | 新丸子 | 27287 |
141 | 豪徳寺 | 27258 |
142 | 天王町 | 27081 |
143 | 善行 | 26968 |
144 | 北久里浜 | 26595 |
145 | 武蔵新田 | 26259 |
146 | 上星川 | 25953 |
147 | 日本大通り | 25938 |
148 | 緑園都市 | 25841 |
149 | 妙蓮寺 | 25680 |
150 | 矢口渡 | 25541 |
151 | 高座渋谷 | 25492 |
152 | 鴨宮 | 25316 |
153 | 新逗子 | 25315 |
154 | 向河原 | 25152 |
155 | 矢部 | 25010 |
156 | 新松田 | 24238 |
157 | 栗平 | 23268 |
158 | 西谷 | 23208 |
159 | 仲木戸 | 22996 |
160 | 多摩川 | 22856 |
161 | 京急富岡 | 22843 |
162 | 黄金町 | 22576 |
163 | 片倉町 | 22558 |
164 | 立場 | 22522 |
165 | 蒔田 | 22414 |
166 | 藤沢本町 | 21954 |
167 | 東林間 | 21779 |
168 | 二子新地 | 21609 |
169 | 汐入 | 21588 |
170 | 座間 | 21449 |
171 | 大森町 | 21415 |
172 | 百合ヶ丘 | 21404 |
173 | 新羽 | 21164 |
174 | 都筑ふれあいの丘 | 21076 |
175 | 浦賀 | 21064 |
176 | 小机 | 20904 |
177 | 鶴見市場 | 20877 |
178 | 片瀬江ノ島 | 20699 |
179 | 桜ヶ丘 | 20608 |
180 | 阪東橋 | 20551 |
181 | 鵠沼海岸 | 20079 |
182 | 鵜の木 | 20059 |
183 | 神奈川新町 | 19267 |
184 | 中川 | 19017 |
185 | かしわ台 | 18990 |
186 | YRP野比 | 18937 |
187 | 踊場 | 18847 |
188 | 八丁畷 | 18801 |
189 | 港南中央 | 18499 |
190 | 和田町 | 18116 |
191 | 中田 | 18105 |
192 | 北鎌倉 | 17994 |
193 | 屏風浦 | 17942 |
194 | 三崎口 | 17854 |
195 | 南太田 | 17625 |
196 | 衣笠 | 17514 |
197 | 三ツ沢上町 | 16873 |
198 | 伊勢佐木長者町 | 16373 |
199 | 六浦 | 16260 |
200 | 大磯 | 16102 |
201 | 日吉本町 | 16102 |
202 | 宿河原 | 16050 |
203 | いずみ中央 | 16016 |
204 | 戸部 | 16011 |
205 | 和泉多摩川 | 15934 |
206 | 梅屋敷 | 15879 |
207 | 六郷土手 | 15823 |
208 | 高田 | 15565 |
209 | 参宮橋 | 15546 |
210 | 吉野町 | 15403 |
211 | 弥生台 | 15048 |
212 | 鶴巻温泉 | 15041 |
213 | 西横浜 | 14256 |
214 | 東白楽 | 14190 |
215 | いずみ野 | 13969 |
216 | 寒川 | 13842 |
217 | 相模大塚 | 13748 |
218 | 本鵠沼 | 13632 |
219 | 久里浜 | 13368 |
220 | 反町 | 13283 |
221 | 京急田浦 | 12838 |
222 | 北新横浜 | 12536 |
223 | 三ツ沢下町 | 12506 |
224 | 県立大学 | 12450 |
225 | 堀ノ内 | 12395 |
226 | 国府津 | 12134 |
227 | 上溝 | 11998 |
228 | つくし野 | 11954 |
229 | 湯河原 | 11844 |
230 | こどもの国 | 11841 |
231 | 三浦海岸 | 11681 |
232 | 岸根公園 | 11672 |
233 | すずかけ台 | 11630 |
234 | 南万騎が原 | 11381 |
235 | 田奈 | 11338 |
236 | 開成 | 11329 |
237 | 下永谷 | 11225 |
238 | 沼部 | 11149 |
239 | 市大医学部 | 11102 |
240 | 南橋本 | 11044 |
241 | 横須賀 | 10842 |
242 | つきみ野 | 10804 |
243 | 東山田 | 10543 |
244 | 片倉 | 10454 |
245 | 香川 | 10444 |
246 | 長谷 | 10248 |
247 | 東逗子 | 10248 |
248 | 五月台 | 10218 |
249 | 江ノ島 | 10208 |
250 | はるひ野 | 9865 |
251 | 高島町 | 9662 |
252 | 原当麻 | 9648 |
253 | 馬堀海岸 | 9406 |
254 | 栢山 | 9112 |
255 | 京急新子安 | 8517 |
256 | 黒川 | 8476 |
257 | 平沼橋 | 8445 |
258 | 川和町 | 8348 |
259 | 世田谷代田 | 8343 |
260 | 子安 | 7740 |
261 | 鳥浜 | 7644 |
262 | 津田山 | 7542 |
263 | 七里ヶ浜 | 7356 |
264 | 京急長沢 | 7289 |
265 | 神武寺 | 7087 |
266 | 新大津 | 6900 |
267 | 湘南町屋 | 6853 |
268 | 富水 | 6849 |
269 | 花月園前 | 6801 |
270 | 真鶴 | 6752 |
271 | 東北沢 | 6729 |
272 | 津久井浜 | 6568 |
273 | 下飯田 | 6493 |
274 | 螢田 | 6283 |
275 | 新高島 | 6082 |
276 | 北茅ヶ崎 | 5708 |
277 | 幸浦 | 5640 |
278 | 湘南深沢 | 5545 |
279 | 舞岡 | 5421 |
280 | 逸見 | 5256 |
281 | 西鎌倉 | 5199 |
282 | 京急大津 | 5102 |
283 | 並木中央 | 5036 |
284 | 安針塚 | 4872 |
285 | 藤野 | 4842 |
286 | 八景島 | 4784 |
287 | 相模湖 | 4652 |
288 | 神奈川 | 4637 |
289 | 田浦 | 4608 |
290 | 産業振興センター | 4540 |
291 | 川崎新町 | 4522 |
292 | 湘南江の島 | 4395 |
293 | 稲村ヶ崎 | 4384 |
294 | 鵠沼 | 4257 |
295 | 富士見町 | 4092 |
296 | 鎌倉高校前 | 4058 |
297 | 南新宿 | 4024 |
298 | 足柄 | 3917 |
299 | 福浦 | 3894 |
300 | 片瀬山 | 3844 |
301 | 並木北 | 3464 |
302 | 腰越 | 3065 |
303 | 南部市場 | 2814 |
304 | 野島公園 | 2774 |
305 | 早川 | 2710 |
306 | 柳小路 | 2657 |
307 | 由比ヶ浜 | 2601 |
308 | ゆめが丘 | 2223 |
309 | 海の公園柴口 | 2074 |
310 | 湘南海岸公園 | 1984 |
311 | 極楽寺 | 1890 |
312 | 海の公園南口 | 1586 |
313 | 和田塚 | 1340 |
314 | 恩田 | 843 |
315 | 石上 | 750 |
316 | 目白山下 | 254 |
317 | 安善 | ※データなし |
318 | 下溝 | ※データなし |
319 | 海芝浦 | ※データなし |
320 | 宮山 | ※データなし |
321 | 国道 | ※データなし |
322 | 根府川 | ※データなし |
323 | 社家 | ※データなし |
324 | 小田栄 | ※データなし |
325 | 昭和 | ※データなし |
326 | 新芝浦 | ※データなし |
327 | 扇町 | ※データなし |
328 | 浅野 | ※データなし |
329 | 倉見 | ※データなし |
330 | 相武台下 | ※データなし |
331 | 大川 | ※データなし |
332 | 鶴見小野 | ※データなし |
333 | 入谷 | ※データなし |
334 | 番田 | ※データなし |
335 | 浜川崎 | ※データなし |
336 | 武蔵白石 | ※データなし |
337 | 弁天橋 | ※データなし |
338 | 門沢橋 | ※データなし |
スポンサーリンク
当サイトの動画版はこちら
このサイトの最新動画紹介②
当サイトメニュー
統計情報
治安(都道府県別)
全国
北海道+東北地方
関東地方
中部地方
関西地方
中国+四国地方
九州+沖縄地方
治安(市区町村別)
北海道+東北地方
北海道
札幌市
宮城県
仙台市
山形県
福島県
関東地方
神奈川県全域
横浜市
川崎市
相模原市
東京都全域
東京23区
東京多摩地方
埼玉県全域
さいたま市
千葉県全域
千葉市
茨城県
栃木県
群馬県
中部地方
愛知県
名古屋市
岐阜県
静岡県
静岡市
浜松市
新潟県
新潟市
長野県
関西地方
大阪府
大阪市
堺市
兵庫県
神戸市
京都府
京都市
奈良県
中国+四国地方
広島県
広島市
岡山県
岡山市
九州地方+沖縄
福岡県
福岡市
北九州市
熊本県
熊本市
治安(東京都詳細)
千代田区
中央区
新宿区
渋谷区
豊島区
台東区
大田区
治安(鉄道別)
家賃相場
小田急線
相鉄線
京急線
コメント