相鉄本線
| 駅名 | 住所 | 治安 | 治安順位 |
| 横浜駅 | 横浜市西区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:57/58 |
| 平沼橋駅 | 横浜市西区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:57/58 |
| 西横浜駅 | 横浜市西区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:57/58 |
| 天王町駅 | 横浜市保土ケ谷区 | ★★★★★ | 神奈川県:14/58 |
| 星川駅 | 横浜市保土ケ谷区 | ★★★★★ | 神奈川県:14/58 |
| 和田町駅 | 横浜市保土ケ谷区 | ★★★★★ | 神奈川県:14/58 |
| 上星川駅 | 横浜市保土ケ谷区 | ★★★★★ | 神奈川県:14/58 |
| 西谷駅 | 横浜市保土ケ谷区 | ★★★★★ | 神奈川県:14/58 |
| 鶴ヶ峰駅 | 横浜市旭区 | ★★★★☆ | 神奈川県:22/58 |
| 二俣川駅 | 横浜市旭区 | ★★★★☆ | 神奈川県:22/58 |
| 希望ヶ丘駅 | 横浜市旭区 | ★★★★☆ | 神奈川県:22/58 |
| 三ツ境駅 | 横浜市瀬谷区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:53/58 |
| 瀬谷駅 | 横浜市瀬谷区 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:53/58 |
| 大和駅 | 大和市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:52/58 |
| 相模大塚駅 | 大和市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:52/58 |
| さがみ野駅 | 海老名市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:51/58 |
| かしわ台駅 | 海老名市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:51/58 |
| 海老名駅 | 海老名市 | ★☆☆☆☆ | 神奈川県:51/58 |

あーにゃ
両端の駅は治安が悪く、中間が良いという感じですね。

にゃころ
繁華街がない瀬谷区がここまで悪いのが不思議にゃ
スポンサーリンク
相鉄いずみ野線
| 駅名 | 住所 | 治安 | 治安順位 |
| 二俣川駅 | 横浜市旭区 | ★★★★☆ | 神奈川県:22/58 |
| 南万騎が原駅 | 横浜市旭区 | ★★★★☆ | 神奈川県:22/58 |
| 緑園都市駅 | 横浜市泉区 | ★★★★☆ | 神奈川県:18/58 |
| 弥生台駅 | 横浜市泉区 | ★★★★☆ | 神奈川県:18/58 |
| いずみ野駅 | 横浜市泉区 | ★★★★☆ | 神奈川県:18/58 |
| いずみ中央駅 | 横浜市泉区 | ★★★★☆ | 神奈川県:18/58 |
| ゆめが丘駅 | 横浜市泉区 | ★★★★☆ | 神奈川県:18/58 |
| 湘南台駅 | 藤沢市 | ★★☆☆☆ | 神奈川県:40/58 |

あーにゃ
この路線は治安が良いですね。

にゃころ
特に繁華街はなく、住宅街しかないからにゃ
スポンサーリンク
相鉄新横浜線
| 駅名 | 住所 | 治安 | 治安順位 |
| 西谷駅 | 横浜市保土ケ谷区 | ★★★★★ | 神奈川県:14/58 |
| 羽沢横浜国大駅 | 横浜市神奈川区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:28/58 |
| 新横浜駅 | 横浜市港北区 | ★★★☆☆ | 神奈川県:32/58 |

あーにゃ
期待の新路線、いよいよ開業ですね。

にゃころ
治安は普通かにゃ
スポンサーリンク



