埼玉県の外国人比率(住民に占める外国人の割合)が低い市区町村を2026年最新データでランキングしました。地域の生活環境や移住先の検討にお役立てください。
このページでは人口1万人以上の市区町村を対象とした主要ランキングと、全80市区町村の完全データ一覧を掲載しています。
埼玉県の外国人比率が低い市区町村ランキング(人口1万人以上)
人口1万人以上の市区町村を対象に、外国人比率が低い順にランキングしました。埼玉県内の76市区町村が対象です。
| 順位 | 市区町村名 | 住民数 | 外国人数 | 外国人比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秩父郡 | 35,313人 | 423人 | 1.2% |
| 2位 | 比企郡鳩山町 | 12,782人 | 167人 | 1.31% |
| 3位 | 秩父市 | 57,212人 | 770人 | 1.35% |
| 4位 | 比企郡吉見町 | 17,620人 | 256人 | 1.45% |
| 5位 | 秩父郡小鹿野町 | 10,061人 | 162人 | 1.61% |
| 6位 | 北本市 | 65,274人 | 1,076人 | 1.65% |
| 7位 | 蓮田市 | 61,111人 | 1,019人 | 1.67% |
| 8位 | 比企郡小川町 | 27,448人 | 462人 | 1.68% |
| 9位 | さいたま市西区 | 95,597人 | 1,624人 | 1.7% |
| 10位 | さいたま市緑区 | 134,711人 | 2,394人 | 1.78% |
| 11位 | 南埼玉郡 | 33,471人 | 597人 | 1.78% |
| 12位 | 南埼玉郡宮代町 | 33,471人 | 597人 | 1.78% |
| 13位 | 白岡市 | 52,404人 | 951人 | 1.81% |
| 14位 | 桶川市 | 74,172人 | 1,356人 | 1.83% |
| 15位 | 北足立郡 | 45,042人 | 833人 | 1.85% |
| 16位 | 北足立郡伊奈町 | 45,042人 | 833人 | 1.85% |
| 17位 | 入間郡越生町 | 10,757人 | 205人 | 1.91% |
| 18位 | 飯能市 | 77,963人 | 1,503人 | 1.93% |
| 19位 | 北葛飾郡杉戸町 | 43,562人 | 857人 | 1.97% |
| 20位 | さいたま市北区 | 151,122人 | 3,003人 | 1.99% |
| 21位 | 児玉郡美里町 | 10,685人 | 231人 | 2.16% |
| 22位 | 北葛飾郡 | 71,419人 | 1,544人 | 2.16% |
| 23位 | さいたま市中央区 | 103,111人 | 2,265人 | 2.2% |
| 24位 | 比企郡ときがわ町 | 10,220人 | 233人 | 2.28% |
| 25位 | 所沢市 | 342,520人 | 7,829人 | 2.29% |
| 26位 | 入間市 | 143,412人 | 3,357人 | 2.34% |
| 27位 | 上尾市 | 230,066人 | 5,464人 | 2.37% |
| 28位 | さいたま市見沼区 | 165,465人 | 3,955人 | 2.39% |
| 29位 | さいたま市浦和区 | 169,815人 | 4,066人 | 2.39% |
| 30位 | 日高市 | 54,192人 | 1,312人 | 2.42% |
| 31位 | 鴻巣市 | 117,564人 | 2,851人 | 2.43% |
| 32位 | 比企郡 | 123,826人 | 3,017人 | 2.44% |
| 33位 | 北葛飾郡松伏町 | 27,457人 | 687人 | 2.47% |
| 34位 | 狭山市 | 148,221人 | 3,748人 | 2.53% |
| 35位 | 比企郡川島町 | 18,671人 | 485人 | 2.6% |
| 36位 | 越谷市 | 342,327人 | 9,178人 | 2.68% |
| 37位 | 入間郡 | 80,177人 | 2,160人 | 2.69% |
| 38位 | 入間郡毛呂山町 | 32,043人 | 866人 | 2.7% |
| 39位 | 熊谷市 | 190,927人 | 5,270人 | 2.76% |
| 40位 | さいたま市岩槻区 | 112,135人 | 3,156人 | 2.81% |
| 41位 | 春日部市 | 229,656人 | 6,452人 | 2.81% |
| 42位 | さいたま市大宮区 | 126,417人 | 3,570人 | 2.82% |
| 43位 | 入間郡三芳町 | 37,377人 | 1,089人 | 2.91% |
| 44位 | 久喜市 | 150,976人 | 4,406人 | 2.92% |
| 45位 | 深谷市 | 140,809人 | 4,182人 | 2.97% |
| 46位 | 鶴ヶ島市 | 69,836人 | 2,103人 | 3.01% |
| 47位 | 新座市 | 166,412人 | 5,070人 | 3.05% |
| 48位 | 大里郡 | 31,675人 | 984人 | 3.11% |
| 49位 | 大里郡寄居町 | 31,675人 | 984人 | 3.11% |
| 50位 | 行田市 | 77,854人 | 2,429人 | 3.12% |
| 51位 | 志木市 | 76,153人 | 2,382人 | 3.13% |
| 52位 | 富士見市 | 113,404人 | 3,588人 | 3.16% |
| 53位 | ふじみ野市 | 114,559人 | 3,669人 | 3.2% |
| 54位 | 川越市 | 352,805人 | 11,322人 | 3.21% |
| 55位 | 吉川市 | 72,396人 | 2,408人 | 3.33% |
| 56位 | 幸手市 | 48,801人 | 1,639人 | 3.36% |
| 57位 | 比企郡滑川町 | 19,757人 | 674人 | 3.41% |
| 58位 | 加須市 | 112,018人 | 3,843人 | 3.43% |
| 59位 | 朝霞市 | 145,938人 | 5,004人 | 3.43% |
| 60位 | さいたま市南区 | 195,507人 | 6,810人 | 3.48% |
| 61位 | 和光市 | 84,890人 | 3,053人 | 3.6% |
| 62位 | 坂戸市 | 99,632人 | 3,881人 | 3.9% |
| 63位 | さいたま市桜区 | 96,620人 | 3,861人 | 4.0% |
| 64位 | 本庄市 | 76,783人 | 3,279人 | 4.27% |
| 65位 | 比企郡嵐山町 | 17,328人 | 740人 | 4.27% |
| 66位 | 児玉郡 | 53,974人 | 2,352人 | 4.36% |
| 67位 | 東松山市 | 91,256人 | 4,033人 | 4.42% |
| 68位 | 草加市 | 251,992人 | 11,437人 | 4.54% |
| 69位 | 児玉郡上里町 | 30,530人 | 1,461人 | 4.79% |
| 70位 | 羽生市 | 53,696人 | 2,580人 | 4.8% |
| 71位 | 三郷市 | 142,152人 | 6,966人 | 4.9% |
| 72位 | 児玉郡神川町 | 12,759人 | 660人 | 5.17% |
| 73位 | 八潮市 | 93,655人 | 5,096人 | 5.44% |
| 74位 | 戸田市 | 142,070人 | 8,845人 | 6.23% |
| 75位 | 川口市 | 607,447人 | 48,161人 | 7.93% |
| 76位 | 蕨市 | 76,342人 | 9,530人 | 12.48% |
外国人比率が特に低い上位5市区町村の詳細
第1位:秩父郡(外国人比率1.2%)
秩父郡の住民数は35,313人で、そのうち外国人は423人、外国人比率は1.2%です。日本人住民は34,890人(日本人比率98.8%)となっています。埼玉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
第2位:比企郡鳩山町(外国人比率1.31%)
比企郡鳩山町の住民数は12,782人で、そのうち外国人は167人、外国人比率は1.31%です。日本人住民は12,615人(日本人比率98.69%)となっています。埼玉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
第3位:秩父市(外国人比率1.35%)
秩父市の住民数は57,212人で、そのうち外国人は770人、外国人比率は1.35%です。日本人住民は56,442人(日本人比率98.65%)となっています。埼玉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
第4位:比企郡吉見町(外国人比率1.45%)
比企郡吉見町の住民数は17,620人で、そのうち外国人は256人、外国人比率は1.45%です。日本人住民は17,364人(日本人比率98.55%)となっています。埼玉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
第5位:秩父郡小鹿野町(外国人比率1.61%)
秩父郡小鹿野町の住民数は10,061人で、そのうち外国人は162人、外国人比率は1.61%です。日本人住民は9,899人(日本人比率98.39%)となっています。埼玉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 埼玉県で外国人比率が最も低い市区町村(人口1万人以上)はどこですか?
2026年最新データによると、人口1万人以上の市区町村の中では秩父郡が外国人比率1.2%で最も低くなっています。外国人住民は423人(住民35,313人中)です。
Q2. 埼玉県全体の外国人比率はどのくらいですか?
埼玉県は全国の中でも外国人比率に地域差があります。県内市区町村の分布を見ると、農村部・山間部・沿岸部では外国人比率が低い地域が多く、製造業や農業産地では外国人技能実習生の影響で比率が高くなる傾向があります。
Q3. 埼玉県の外国人比率が低い地域の特徴は何ですか?
外国人比率が低い地域の特徴として、①過疎化が進む農山漁村地域、②主要産業が地域密着型(農業・漁業・林業)の地域、③工業団地や大規模農業産地から離れた地域が挙げられます。これらの地域では外国人労働者の需要が少なく、長年にわたり日本人住民中心のコミュニティが維持されています。
Q4. 埼玉県で外国人比率が高い市区町村はどこですか?
埼玉県内で外国人比率が比較的高い市区町村は蕨市(12.48%)、川口市(7.93%)、戸田市(6.23%)などです。製造業・農業・水産業での外国人技能実習生受け入れや、観光・サービス業での外国人労働者増加が外国人比率に反映されています。
まとめ:埼玉県の外国人比率が低い市区町村
2026年最新データによると、埼玉県内で外国人比率が最も低い市区町村(人口1万人以上)は秩父郡(1.2%)で、続いて比企郡鳩山町(1.31%)、秩父市(1.35%)となっています。
移住先の検討や地域研究の参考として、以下の全データ一覧もあわせてご確認ください。
埼玉県全市区町村の外国人比率一覧(2026年最新版)
埼玉県内の全80市区町村について、外国人比率が低い順に並べた完全データ一覧です。
| 順位 | 市区町村名 | 住民数 | 外国人数 | 外国人比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秩父郡東秩父村 | 2,406人 | 10人 | 0.42% |
| 2 | 秩父郡長瀞町 | 6,367人 | 51人 | 0.8% |
| 3 | 秩父郡横瀬町 | 7,601人 | 89人 | 1.17% |
| 4 | 秩父郡 | 35,313人 | 423人 | 1.2% |
| 5 | 秩父郡皆野町 | 8,878人 | 111人 | 1.25% |
| 6 | 比企郡鳩山町 | 12,782人 | 167人 | 1.31% |
| 7 | 秩父市 | 57,212人 | 770人 | 1.35% |
| 8 | 比企郡吉見町 | 17,620人 | 256人 | 1.45% |
| 9 | 秩父郡小鹿野町 | 10,061人 | 162人 | 1.61% |
| 10 | 北本市 | 65,274人 | 1,076人 | 1.65% |
| 11 | 蓮田市 | 61,111人 | 1,019人 | 1.67% |
| 12 | 比企郡小川町 | 27,448人 | 462人 | 1.68% |
| 13 | さいたま市西区 | 95,597人 | 1,624人 | 1.7% |
| 14 | さいたま市緑区 | 134,711人 | 2,394人 | 1.78% |
| 15 | 南埼玉郡 | 33,471人 | 597人 | 1.78% |
| 16 | 南埼玉郡宮代町 | 33,471人 | 597人 | 1.78% |
| 17 | 白岡市 | 52,404人 | 951人 | 1.81% |
| 18 | 桶川市 | 74,172人 | 1,356人 | 1.83% |
| 19 | 北足立郡 | 45,042人 | 833人 | 1.85% |
| 20 | 北足立郡伊奈町 | 45,042人 | 833人 | 1.85% |
| 21 | 入間郡越生町 | 10,757人 | 205人 | 1.91% |
| 22 | 飯能市 | 77,963人 | 1,503人 | 1.93% |
| 23 | 北葛飾郡杉戸町 | 43,562人 | 857人 | 1.97% |
| 24 | さいたま市北区 | 151,122人 | 3,003人 | 1.99% |
| 25 | 児玉郡美里町 | 10,685人 | 231人 | 2.16% |
| 26 | 北葛飾郡 | 71,419人 | 1,544人 | 2.16% |
| 27 | さいたま市中央区 | 103,111人 | 2,265人 | 2.2% |
| 28 | 比企郡ときがわ町 | 10,220人 | 233人 | 2.28% |
| 29 | 所沢市 | 342,520人 | 7,829人 | 2.29% |
| 30 | 入間市 | 143,412人 | 3,357人 | 2.34% |
| 31 | 上尾市 | 230,066人 | 5,464人 | 2.37% |
| 32 | さいたま市見沼区 | 165,465人 | 3,955人 | 2.39% |
| 33 | さいたま市浦和区 | 169,815人 | 4,066人 | 2.39% |
| 34 | 日高市 | 54,192人 | 1,312人 | 2.42% |
| 35 | 鴻巣市 | 117,564人 | 2,851人 | 2.43% |
| 36 | 比企郡 | 123,826人 | 3,017人 | 2.44% |
| 37 | 北葛飾郡松伏町 | 27,457人 | 687人 | 2.47% |
| 38 | 狭山市 | 148,221人 | 3,748人 | 2.53% |
| 39 | 比企郡川島町 | 18,671人 | 485人 | 2.6% |
| 40 | 越谷市 | 342,327人 | 9,178人 | 2.68% |
| 41 | 入間郡 | 80,177人 | 2,160人 | 2.69% |
| 42 | 入間郡毛呂山町 | 32,043人 | 866人 | 2.7% |
| 43 | 熊谷市 | 190,927人 | 5,270人 | 2.76% |
| 44 | さいたま市岩槻区 | 112,135人 | 3,156人 | 2.81% |
| 45 | 春日部市 | 229,656人 | 6,452人 | 2.81% |
| 46 | さいたま市大宮区 | 126,417人 | 3,570人 | 2.82% |
| 47 | 入間郡三芳町 | 37,377人 | 1,089人 | 2.91% |
| 48 | 久喜市 | 150,976人 | 4,406人 | 2.92% |
| 49 | 深谷市 | 140,809人 | 4,182人 | 2.97% |
| 50 | 鶴ヶ島市 | 69,836人 | 2,103人 | 3.01% |
| 51 | 新座市 | 166,412人 | 5,070人 | 3.05% |
| 52 | 大里郡 | 31,675人 | 984人 | 3.11% |
| 53 | 大里郡寄居町 | 31,675人 | 984人 | 3.11% |
| 54 | 行田市 | 77,854人 | 2,429人 | 3.12% |
| 55 | 志木市 | 76,153人 | 2,382人 | 3.13% |
| 56 | 富士見市 | 113,404人 | 3,588人 | 3.16% |
| 57 | ふじみ野市 | 114,559人 | 3,669人 | 3.2% |
| 58 | 川越市 | 352,805人 | 11,322人 | 3.21% |
| 59 | 吉川市 | 72,396人 | 2,408人 | 3.33% |
| 60 | 幸手市 | 48,801人 | 1,639人 | 3.36% |
| 61 | 比企郡滑川町 | 19,757人 | 674人 | 3.41% |
| 62 | 加須市 | 112,018人 | 3,843人 | 3.43% |
| 63 | 朝霞市 | 145,938人 | 5,004人 | 3.43% |
| 64 | さいたま市南区 | 195,507人 | 6,810人 | 3.48% |
| 65 | 和光市 | 84,890人 | 3,053人 | 3.6% |
| 66 | 坂戸市 | 99,632人 | 3,881人 | 3.9% |
| 67 | さいたま市桜区 | 96,620人 | 3,861人 | 4.0% |
| 68 | 本庄市 | 76,783人 | 3,279人 | 4.27% |
| 69 | 比企郡嵐山町 | 17,328人 | 740人 | 4.27% |
| 70 | 児玉郡 | 53,974人 | 2,352人 | 4.36% |
| 71 | 東松山市 | 91,256人 | 4,033人 | 4.42% |
| 72 | 草加市 | 251,992人 | 11,437人 | 4.54% |
| 73 | 児玉郡上里町 | 30,530人 | 1,461人 | 4.79% |
| 74 | 羽生市 | 53,696人 | 2,580人 | 4.8% |
| 75 | 三郷市 | 142,152人 | 6,966人 | 4.9% |
| 76 | 児玉郡神川町 | 12,759人 | 660人 | 5.17% |
| 77 | 八潮市 | 93,655人 | 5,096人 | 5.44% |
| 78 | 戸田市 | 142,070人 | 8,845人 | 6.23% |
| 79 | 川口市 | 607,447人 | 48,161人 | 7.93% |
| 80 | 蕨市 | 76,342人 | 9,530人 | 12.48% |


