長生郡の住民数は55,795人で、そのうち外国人は891人、外国人比率は1.6%です。日本人住民は54,904人(日本人比率98.4%)となっています。千葉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 千葉県で外国人比率が最も低い市区町村(人口1万人以上)はどこですか?
2026年最新データによると、人口1万人以上の市区町村の中では長生郡長生村が外国人比率1.06%で最も低くなっています。外国人住民は141人(住民13,269人中)です。
Q2. 千葉県全体の外国人比率はどのくらいですか?
千葉県は全国の中でも外国人比率に地域差があります。県内市区町村の分布を見ると、農村部・山間部・沿岸部では外国人比率が低い地域が多く、製造業や農業産地では外国人技能実習生の影響で比率が高くなる傾向があります。
Q3. 千葉県の外国人比率が低い地域の特徴は何ですか?
外国人比率が低い地域の特徴として、①過疎化が進む農山漁村地域、②主要産業が地域密着型(農業・漁業・林業)の地域、③工業団地や大規模農業産地から離れた地域が挙げられます。これらの地域では外国人労働者の需要が少なく、長年にわたり日本人住民中心のコミュニティが維持されています。
Q4. 千葉県で外国人比率が高い市区町村はどこですか?
千葉県内で外国人比率が比較的高い市区町村は富里市(8.62%)、成田市(7.48%)、千葉市美浜区(6.52%)などです。製造業・農業・水産業での外国人技能実習生受け入れや、観光・サービス業での外国人労働者増加が外国人比率に反映されています。
まとめ:千葉県の外国人比率が低い市区町村
2026年最新データによると、千葉県内で外国人比率が最も低い市区町村(人口1万人以上)は長生郡長生村(1.06%)で、続いて夷隅郡(1.32%)、館山市(1.46%)となっています。
移住先の検討や地域研究の参考として、以下の全データ一覧もあわせてご確認ください。
千葉県の外国人比率(住民に占める外国人の割合)が低い市区町村を2026年最新データでランキングしました。地域の生活環境や移住先の検討にお役立てください。
このページでは人口1万人以上の市区町村を対象とした主要ランキングと、全65市区町村の完全データ一覧を掲載しています。
千葉県の外国人比率が低い市区町村ランキング(人口1万人以上)
人口1万人以上の市区町村を対象に、外国人比率が低い順にランキングしました。千葉県内の56市区町村が対象です。
| 順位 | 市区町村名 | 住民数 | 外国人数 | 外国人比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長生郡長生村 | 13,269人 | 141人 | 1.06% |
| 2位 | 夷隅郡 | 14,917人 | 197人 | 1.32% |
| 3位 | 館山市 | 43,554人 | 638人 | 1.46% |
| 4位 | 勝浦市 | 15,213人 | 226人 | 1.49% |
| 5位 | 長生郡 | 55,795人 | 891人 | 1.6% |
| 6位 | 千葉市緑区 | 129,402人 | 2,148人 | 1.66% |
| 7位 | 南房総市 | 34,066人 | 564人 | 1.66% |
| 8位 | 君津市 | 79,520人 | 1,442人 | 1.81% |
| 9位 | 長生郡一宮町 | 12,294人 | 231人 | 1.88% |
| 10位 | いすみ市 | 34,705人 | 657人 | 1.89% |
| 11位 | 大網白里市 | 47,660人 | 900人 | 1.89% |
| 12位 | 袖ケ嵦市 | 66,091人 | 1,265人 | 1.91% |
| 13位 | 流山市 | 212,562人 | 4,107人 | 1.93% |
| 14位 | 富津市 | 40,427人 | 830人 | 2.05% |
| 15位 | 茂原市 | 85,861人 | 1,791人 | 2.09% |
| 16位 | 長生郡白子町 | 10,376人 | 227人 | 2.19% |
| 17位 | 鎌ケ谷市 | 109,757人 | 2,528人 | 2.3% |
| 18位 | 印旛郡栄町 | 19,624人 | 480人 | 2.45% |
| 19位 | 匝瑳市 | 33,294人 | 824人 | 2.47% |
| 20位 | 香取市 | 69,575人 | 1,718人 | 2.47% |
| 21位 | 木更津市 | 136,843人 | 3,402人 | 2.49% |
| 22位 | 我孫子市 | 131,317人 | 3,646人 | 2.78% |
| 23位 | 鴨川市 | 30,209人 | 845人 | 2.8% |
| 24位 | 市原市 | 266,861人 | 7,659人 | 2.87% |
| 25位 | 山武郡横芝光町 | 22,095人 | 645人 | 2.92% |
| 26位 | 山武郡九十九里町 | 14,004人 | 414人 | 2.96% |
| 27位 | 浦安市 | 171,322人 | 5,100人 | 2.94% |
| 28位 | 印西市 | 111,731人 | 3,392人 | 3.04% |
| 29位 | 白井市 | 62,218人 | 1,890人 | 3.04% |
| 30位 | 柏市 | 437,634人 | 13,386人 | 3.06% |
| 31位 | 佐倉市 | 169,508人 | 5,437人 | 3.21% |
| 32位 | 旭市 | 61,986人 | 2,012人 | 3.25% |
| 33位 | 山武郡 | 42,743人 | 1,408人 | 3.29% |
| 34位 | 香取郡東庄町 | 12,607人 | 423人 | 3.36% |
| 35位 | 習志野市 | 175,105人 | 5,893人 | 3.37% |
| 36位 | 千葉市稲毛区 | 158,426人 | 5,485人 | 3.46% |
| 37位 | 印旛郡 | 39,719人 | 1,439人 | 3.62% |
| 38位 | 野田市 | 153,538人 | 5,591人 | 3.64% |
| 39位 | 船橋市 | 649,393人 | 23,731人 | 3.65% |
| 40位 | 千葉市若葉区 | 146,761人 | 5,589人 | 3.81% |
| 41位 | 東金市 | 56,524人 | 2,174人 | 3.85% |
| 42位 | 四街道市 | 96,424人 | 3,816人 | 3.96% |
| 43位 | 香取郡 | 31,667人 | 1,266人 | 4.0% |
| 44位 | 八千代市 | 206,692人 | 8,299人 | 4.02% |
| 45位 | 千葉市中央区 | 216,963人 | 8,822人 | 4.07% |
| 46位 | 千葉市花見川区 | 176,964人 | 7,197人 | 4.07% |
| 47位 | 市川市 | 494,720人 | 21,815人 | 4.41% |
| 48位 | 山武市 | 47,745人 | 2,104人 | 4.41% |
| 49位 | 松戸市 | 500,395人 | 23,632人 | 4.72% |
| 50位 | 香取郡多古町 | 13,426人 | 639人 | 4.76% |
| 51位 | 印旛郡酒々井町 | 20,095人 | 959人 | 4.77% |
| 52位 | 銚子市 | 53,988人 | 2,714人 | 5.03% |
| 53位 | 八街市 | 66,631人 | 4,019人 | 6.03% |
| 54位 | 千葉市美浜区 | 155,380人 | 10,134人 | 6.52% |
| 55位 | 成田市 | 133,099人 | 9,950人 | 7.48% |
| 56位 | 富里市 | 49,999人 | 4,311人 | 8.62% |
外国人比率が特に低い上位5市区町村の詳細
第1位:長生郡長生村(外国人比率1.06%)
長生郡長生村の住民数は13,269人で、そのうち外国人は141人、外国人比率は1.06%です。日本人住民は13,128人(日本人比率98.94%)となっています。千葉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
第2位:夷隅郡(外国人比率1.32%)
夷隅郡の住民数は14,917人で、そうち外国人は197人、外国人比率は1.32%です。日本人住民は14,720人(日本人比率98.68%)となっています。千葉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
第3位:館山市(外国人比率1.46%)
館山市の住民数は43,554人で、そのうち外国人は638人、外国人比率は1.46%です。日本人住民は42,916人(日本人比率98.54%)となっています。千葉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
第4位:勝浦市(外国人比率1.49%)
勝浦市の住民数は15,213人で、そのうち外国人は226人、外国人比率は1.49%です。日本人住民は14,987人(日本人比率98.51%)となっています。千葉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
第5位:長生郡(外国人比率1.6%)
長生郡の住民数は55,795人で、そのうち外国人は891人、外国人比率は1.6%です。日本人住民は54,904人(日本人比率98.4%)となっています。千葉県内でも外国人比率が特に低い地域のひとつで、地域コミュニティが安定した生活環境が維持されています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 千葉県で外国人比率が最も低い市区町村(人口1万人以上)はどこですか?
2026年最新データによると、人口1万人以上の市区町村の中では長生郡長生村が外国人比率1.06%で最も低くなっています。外国人住民は141人(住民13,269人中)です。
Q2. 千葉県全体の外国人比率はどのくらいですか?
千葉県は全国の中でも外国人比率に地域差があります。県内市区町村の分布を見ると、農村部・山間部・沿岸部では外国人比率が低い地域が多く、製造業や農業産地では外国人技能実習生の影響で比率が高くなる傾向があります。
Q3. 千葉県の外国人比率が低い地域の特徴は何ですか?
外国人比率が低い地域の特徴として、①過疎化が進む農山漁村地域、②主要産業が地域密着型(農業・漁業・林業)の地域、③工業団地や大規模農業産地から離れた地域が挙げられます。これらの地域では外国人労働者の需要が少なく、長年にわたり日本人住民中心のコミュニティが維持されています。
Q4. 千葉県で外国人比率が高い市区町村はどこですか?
千葉県内で外国人比率が比較的高い市区町村は富里市(8.62%)、成田市(7.48%)、千葉市美浜区(6.52%)などです。製造業・農業・水産業での外国人技能実習生受け入れや、観光・サービス業での外国人労働者増加が外国人比率に反映されています。
まとめ:千葉県の外国人比率が低い市区町村
2026年最新データによると、千葉県内で外国人比率が最も低い市区町村(人口1万人以上)は長生郡長生村(1.06%)で、続いて夷隅郡(1.32%)、館山市(1.46%)となっています。
移住先の検討や地域研究の参考として、以下の全データ一覧もあわせてご確認ください。
千葉県全市区町村の外国人比率一覧(2026年最新版)
千葉県内の全65市区町村について、外国人比率が低い順に並べた完全データ一覧です。
| 順位 | 市区町村名 | 住民数 | 外国人数 | 外国人比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長生郡睦没町 | 6,549人 | 66人 | 1.01% |
| 2 | 長生郡長生村 | 13,269人 | 141人 | 1.06% |
| 3 | 長生郡長南町 | 7,074人 | 86人 | 1.22% |
| 4 | 夷隅郡御宿町 | 6,912人 | 87人 | 1.26% |
| 5 | 夷隅郡 | 14,917人 | 197人 | 1.32% |
| 6 | 夷隅郡大多喜町 | 8,005人 | 110人 | 1.37% |
| 7 | 館山市 | 43,554人 | 638人 | 1.46% |
| 8 | 勝浦市 | 15,213人 | 226人 | 1.49% |
| 9 | 長生郡 | 55,795人 | 891人 | 1.6% |
| 10 | 千葉市緑区 | 129,402人 | 2,148人 | 1.66% |
| 11 | 南房総市 | 34,066人 | 564人 | 1.66% |
| 12 | 君津市 | 79,520人 | 1,442人 | 1.81% |
| 13 | 長生郡一宮町 | 12,294人 | 231人 | 1.88% |
| 14 | いすみ市 | 34,705人 | 657人 | 1.89% |
| 15 | 大網白里市 | 47,660人 | 900人 | 1.89% |
| 16 | 袖ケ浦市 | 66,091人 | 1,265人 | 1.91% |
| 17 | 流山市 | 212,562人 | 4,107人 | 1.93% |
| 18 | 安房郡 | 6,679人 | 129人 | 1.93% |
| 19 | 安房郡鋸南町 | 6,679人 | 129人 | 1.93% |
| 20 | 富津市 | 40,427人 | 830人 | 2.05% |
| 21 | 茂原市 | 85,861人 | 1,791人 | 2.09% |
| 22 | 長生郡白子町 | 10,376人 | 227人 | 2.19% |
| 23 | 長生郡長柄町 | 6,233人 | 140人 | 2.25% |
| 24 | 鎌ケ谷市 | 109,757人 | 2,528人 | 2.3% |
| 25 | 印旛郡栄町 | 19,624人 | 480人 | 2.45% |
| 26 | 匝瑳市 | 33,294人 | 824人 | 2.47% |
| 27 | 香取市 | 69,575人 | 1,718人 | 2.47% |
| 28 | 木更津市 | 136,843人 | 3,402人 | 2.49% |
| 29 | 我孫子市 | 131,317人 | 3,646人 | 2.78% |
| 30 | 鴨川市 | 30,209人 | 845人 | 2.8% |
| 31 | 市原市 | 266,861人 | 7,659人 | 2.87% |
| 32 | 山武郡横芝光町 | 22,095人 | 645人 | 2.92% |
| 33 | 山武郡九十九里町 | 14,004人 | 414人 | 2.96% |
| 34 | 浦安市 | 171,322人 | 5,100人 | 2.98% |
| 35 | 印西市 | 111,731人 | 3,392人 | 3.04% |
| 36 | 白井市 | 62,218人 | 1,890人 | 3.04% |
| 37 | 柏市 | 437,634人 | 13,386人 | 3.06% |
| 38 | 佐倉市 | 169,506人 | 5,437人 | 3.21% |
| 39 | 旭市 | 61,986人 | 2,012人 | 3.25% |
| 40 | 山武郡 | 42,743人 | 1,408人 | 3.29% |
| 41 | 香取郡東庄町 | 12,607人 | 423人 | 3.36% |
| 42 | 習志野市 | 175,105人 | 5,893人 | 3.37% |
| 43 | 千葉市稲毛区 | 158,426人 | 5,485人 | 3.46% |
| 44 | 印旛郡 | 39,719人 | 1,439人 | 3.62% |
| 45 | 香取郡神崎町 | 5,634人 | 204人 | 3.62% |
| 46 | 野田市 | 153,538人 | 5,591人 | 3.64% |
| 47 | 船橋市 | 649,393人 | 23,731人 | 3.65% |
| 48 | 千葉市若葉区 | 146,761人 | 5,589人 | 3.81% |
| 49 | 東金市 | 56,524人 | 2,174人 | 3.85% |
| 50 | 四街道市 | 96,424人 | 3,816人 | 3.96% |
| 51 | 香取郡 | 31,667人 | 1,266人 | 4.0% |
| 52 | 八千代市 | 206,692人 | 8,299人 | 4.02% |
| 53 | 千葉市中央区 | 216,963人 | 8,822人 | 4.07% |
| 54 | 千葉市花見川区 | 176,964人 | 7,197人 | 4.07% |
| 55 | 市川市 | 494,720人 | 21,815人 | 4.41% |
| 56 | 山武市 | 47,745人 | 2,104人 | 4.41% |
| 57 | 松戸市 | 500,395人 | 23,632人 | 4.72% |
| 58 | 香取郡多古町 | 13,426人 | 639人 | 4.76% |
| 59 | 印旛郡酒々井町 | 20,095人 | 959人 | 4.77% |
| 60 | 銚子市 | 53,986人 | 2,714人 | 5.03% |
| 61 | 山武郡芝山町 | 6,644人 | 349人 | 5.25% |
| 62 | 八街市 | 66,631人 | 4,019人 | 6.03% |
| 63 | 千葉市美浜区 | 155,380人 | 10,134人 | 6.52% |
| 64 | 成田市 | 133,099人 | 9,950人 | 7.48% |
| 65 | 富里市 | 49,999人 | 4,311人 | 8.62% |



