1位 千代田区丸の内1丁目

丸の内OLの働いている丸の内ですよね。

大量の超高層ビルにオフィスが入っているにゃ
東京駅及び丸の内の高層ビルを通って大手町駅の南側までがエリアになります。
犯罪件数詳細
| 強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
| 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 61 | 78 | 82 | 17 | 3 | 0 | 16 |
暴行もありますが、詐欺が多くなっていますので詐欺グループの拠点があったのかもしれません。
ほとんどが超高層のオフィスビルですが治安が悪くなる要素は少ないと思います。ただ、東京駅まで含まれているため、犯罪発生数が多いと考えられます。
特に繁華街や風俗街はないため、夜でも危険を感じるエリアではありません。
スポンサーリンク
2位 千代田区外神田1丁目

秋葉原駅前の電気街方面ですね。

今は電気街というよりは外国人観光客が多い場所にゃ
秋葉原駅から西側エリアで電気街を含んでいます。
犯罪件数詳細
| 強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
| 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 26 | 44 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 |
暴行、置引き、万引きが多いのが特徴です。
お店が多く高額商品も売っているため、万引きが多いと思われます。
最近はキャバクラもどきのコンセプトカフェはぼったくり店があったりします。
スポンサーリンク
3位 千代田区丸の内3丁目

東京国際フォーラムがあるオフィス街ですね。

有楽町駅が近いにゃ
有楽町駅から東京駅京葉線ホーム間がエリアになります。東京国際フォーラムがあることで有名です。
犯罪件数詳細
| 強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 103 | 2 | 0 | 0 | 2 |
このエリアは大型ビルが多く、お店はあまりありません。
詐欺が103件となっており、詐欺拠点があったのかもしれません。
逆に言うと治安は良いと言えます。
スポンサーリンク
4位 千代田区有楽町2丁目

映画館もある大型ショッピングビルのルミネ有楽町がある場所ですね

キラキラな場所にゃ
有楽町駅東側のルミネ有楽町やTOKYO 阪急メンズ東京周辺になります。
犯罪件数詳細
| 強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 63 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
犯罪としては万引きが多いだけですので、歩く分の治安としては悪くないと考えられます。
スポンサーリンク
5位 千代田区鍛冶町2丁目

神田駅前の飲み屋街ですね。

よっぱらいが多いということにゃ
神田駅から東側エリアになります。
犯罪件数詳細
| 強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
暴行や万引きは少しは発生していますが、その他2が40件と多くなっています。
スポンサーリンク
詳細エリア犯罪件数ランキング
| 順位 | 区名 | 町名 | 最寄り駅 | エリア | ‘犯罪件数’ |
| 1 | 千代田区 | 丸の内1丁目 | 東京駅 | 東京駅丸の内周辺 | 329 |
| 2 | 千代田区 | 外神田1丁目 | 秋葉原駅 | 秋葉原駅西 | 148 |
| 3 | 千代田区 | 丸の内3丁目 | 東京駅 | 東京国際フォーラム周辺 | 126 |
| 4 | 千代田区 | 有楽町2丁目 | 有楽町駅 | ルミネ有楽町周辺 | 114 |
| 5 | 千代田区 | 鍛冶町2丁目 | 神田駅 | 神田駅東 | 75 |
| 6 | 千代田区 | 神田佐久間町1丁目 | 74 | ||
| 7 | 千代田区 | 外神田4丁目 | 71 | ||
| 8 | 千代田区 | 有楽町1丁目 | 63 | ||
| 9 | 千代田区 | 外神田3丁目 | 56 | ||
| 10 | 千代田区 | 丸の内2丁目 | 35 | ||
| 11 | 千代田区 | 内神田3丁目 | 35 | ||
| 12 | 千代田区 | 神田花岡町 | 35 | ||
| 13 | 千代田区 | 大手町1丁目 | 31 | ||
| 14 | 千代田区 | 神田神保町2丁目 | 27 | ||
| 15 | 千代田区 | 神田駿河台2丁目 | 25 | ||
| 16 | 千代田区 | 神田和泉町 | 24 | ||
| 17 | 千代田区 | 神田須田町1丁目 | 24 | ||
| 18 | 千代田区 | 神田神保町1丁目 | 23 | ||
| 19 | 千代田区 | 神田三崎町2丁目 | 21 | ||
| 20 | 千代田区 | 霞が関1丁目 | 20 | ||
| 21 | 千代田区 | 三番町 | 20 | ||
| 22 | 千代田区 | 紀尾井町 | 20 | ||
| 23 | 千代田区 | 飯田橋4丁目 | 19 | ||
| 24 | 千代田区 | 永田町2丁目 | 19 | ||
| 25 | 千代田区 | 永田町1丁目 | 18 | ||
| 26 | 千代田区 | 大手町2丁目 | 17 | ||
| 27 | 千代田区 | 鍛冶町1丁目 | 17 | ||
| 28 | 千代田区 | 神田練塀町 | 17 | ||
| 29 | 千代田区 | 神田錦町1丁目 | 17 | ||
| 30 | 千代田区 | 外神田6丁目 | 16 | ||
| 31 | 千代田区 | 神田小川町1丁目 | 16 | ||
| 32 | 千代田区 | 岩本町2丁目 | 15 | ||
| 33 | 千代田区 | 内神田2丁目 | 14 | ||
| 34 | 千代田区 | 内幸町1丁目 | 14 | ||
| 35 | 千代田区 | 霞が関2丁目 | 14 | ||
| 36 | 千代田区 | 神田錦町3丁目 | 13 | ||
| 37 | 千代田区 | 飯田橋3丁目 | 13 | ||
| 38 | 千代田区 | 神田須田町2丁目 | 13 | ||
| 39 | 千代田区 | 神田平河町 | 13 | ||
| 40 | 千代田区 | 東神田2丁目 | 12 | ||
| 41 | 千代田区 | 五番町 | 12 | ||
| 42 | 千代田区 | 神田佐久間町3丁目 | 12 | ||
| 43 | 千代田区 | 神田佐久間町2丁目 | 11 | ||
| 44 | 千代田区 | 内神田1丁目 | 11 | ||
| 45 | 千代田区 | 外神田2丁目 | 11 | ||
| 46 | 千代田区 | 富士見2丁目 | 11 | ||
| 47 | 千代田区 | 九段南1丁目 | 11 | ||
| 48 | 千代田区 | 岩本町1丁目 | 10 | ||
| 49 | 千代田区 | 神田小川町3丁目 | 10 | ||
| 50 | 千代田区 | 九段北1丁目 | 9 | ||
| 51 | 千代田区 | 九段北4丁目 | 9 | ||
| 52 | 千代田区 | 神田相生町 | 8 | ||
| 53 | 千代田区 | 北の丸公園 | 8 | ||
| 54 | 千代田区 | 一番町 | 8 | ||
| 55 | 千代田区 | 日比谷公園 | 7 | ||
| 56 | 千代田区 | 二番町 | 7 | ||
| 57 | 千代田区 | 麹町1丁目 | 7 | ||
| 58 | 千代田区 | 内幸町2丁目 | 7 | ||
| 59 | 千代田区 | 麹町6丁目 | 7 | ||
| 60 | 千代田区 | 神田神保町3丁目 | 7 | ||
| 61 | 千代田区 | 神田三崎町3丁目 | 7 | ||
| 62 | 千代田区 | 岩本町3丁目 | 7 | ||
| 63 | 千代田区 | 神田小川町2丁目 | 7 | ||
| 64 | 千代田区 | 東神田1丁目 | 6 | ||
| 65 | 千代田区 | 平河町2丁目 | 6 | ||
| 66 | 千代田区 | 飯田橋2丁目 | 6 | ||
| 67 | 千代田区 | 神田松永町 | 6 | ||
| 68 | 千代田区 | 神田東松下町 | 6 | ||
| 69 | 千代田区 | 皇居外苑 | 6 | ||
| 70 | 千代田区 | 平河町1丁目 | 6 | ||
| 71 | 千代田区 | 神田駿河台1丁目 | 6 | ||
| 72 | 千代田区 | 九段南2丁目 | 5 | ||
| 73 | 千代田区 | 神田紺屋町 | 5 | ||
| 74 | 千代田区 | 麹町3丁目 | 5 | ||
| 75 | 千代田区 | 麹町2丁目 | 5 | ||
| 76 | 千代田区 | 霞が関3丁目 | 4 | ||
| 77 | 千代田区 | 神田淡路町2丁目 | 4 | ||
| 78 | 千代田区 | 神田佐久間町4丁目 | 4 | ||
| 79 | 千代田区 | 神田岩本町 | 4 | ||
| 80 | 千代田区 | 飯田橋1丁目 | 4 | ||
| 81 | 千代田区 | 富士見1丁目 | 4 | ||
| 82 | 千代田区 | 九段南4丁目 | 4 | ||
| 83 | 千代田区 | 神田駿河台4丁目 | 4 | ||
| 84 | 千代田区 | 神田佐久間河岸 | 3 | ||
| 85 | 千代田区 | 外神田5丁目 | 3 | ||
| 86 | 千代田区 | 神田鍛冶町3丁目 | 3 | ||
| 87 | 千代田区 | 神田錦町2丁目 | 3 | ||
| 88 | 千代田区 | 神田三崎町1丁目 | 3 | ||
| 89 | 千代田区 | 四番町 | 3 | ||
| 90 | 千代田区 | 神田淡路町1丁目 | 3 | ||
| 91 | 千代田区 | 神田北乗物町 | 2 | ||
| 92 | 千代田区 | 神田富山町 | 2 | ||
| 93 | 千代田区 | 東神田3丁目 | 2 | ||
| 94 | 千代田区 | 隼町 | 2 | ||
| 95 | 千代田区 | 麹町4丁目 | 2 | ||
| 96 | 千代田区 | 麹町5丁目 | 2 | ||
| 97 | 千代田区 | 神田司町2丁目 | 2 | ||
| 98 | 千代田区 | 一ツ橋2丁目 | 2 | ||
| 99 | 千代田区 | 六番町 | 2 | ||
| 100 | 千代田区 | 神田駿河台3丁目 | 2 | ||
| 101 | 千代田区 | 九段南3丁目 | 2 | ||
| 102 | 千代田区 | 神田猿楽町2丁目 | 2 | ||
| 103 | 千代田区 | 西神田2丁目 | 2 | ||
| 104 | 千代田区 | 一ツ橋1丁目 | 2 | ||
| 105 | 千代田区 | 神田多町2丁目 | 2 | ||
| 106 | 千代田区 | 神田美土代町 | 1 | ||
| 107 | 千代田区 | 九段北2丁目 | 1 | ||
| 108 | 千代田区 | 九段北3丁目 | 1 |
出典:警視庁犯罪統計
スポンサーリンク



コメント